Cenovnici / AROMA 96
Aroma
AROMA 96
Ulcinjska 1a
Prikazano 151–200 od 4.632 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGURT LAGANI MLEKARA SABAC 1%MM 1KG | MLEKARA SABAC | 8600742002519 | kg | 109,99 | 109,99 | — |
| JOGURT MLEKARA SABAC 2,8% M.M. PET 1KG | MLEKARA SABAC | 8600742000263 | kg | 169,10 | 169,10 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% 1KG DC IMLEK | MOJA KRAVICA | 8601500115885 | l | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% PET 1,5KG | MOJA KRAVICA | 8601500112785 | l | 244,30 | 162,87 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 1KG | MOJA KRAVICA | 8601500115717 | kom | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 250G | MOJA KRAVICA | 8601500130079 | kom | 59,99 | 59,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 500G | MOJA KRAVICA | 8601500130093 | kom | 109,99 | 109,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA CASA 2.8% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500115892 | l | 39,99 | 222,17 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2,8% MM 250G CASA | MOJA KRAVICA | 8601500141341 | kg | 52,99 | 211,96 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% PET 1,5KG | MOJA KRAVICA | 8601500123965 | l | 244,30 | 162,87 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% TT 1KG | MOJA KRAVICA | 8601500130109 | kom | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% TT 400G | MOJA KRAVICA | 8601500131007 | kom | 99,99 | 99,99 | — |
| JOGURT NAPITAK CASA 2.8% KEFIR 180GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752567 | l |
49,99 44,99 |
277,72 | 44,99 |
| JOGURT OD KOZJEG MLEKA SELECT MILK 350 ML | SELECT MILK | 8606101663216 | l | 189,99 | 542,83 | — |
| JOGURT OD KOZJEG MLEKA SELECT MILK 750 ML | SELECT MILK | 8606101663148 | l | 299,99 | 399,99 | — |
| JOGURT ORGANSKI ALPSKI 4,3% VIPITENO 150G | VIPITENO | 2840107648853 | kg | 186,90 | 1.246,00 | — |
| JOGURT OVSENI JAGODA KAKAO DODONI 150G | DODONI | 5201168615715 | kg | 239,90 | 1.599,33 | — |
| JOGURT OVSENI SA VANILOM DODONI 150G | DODONI | 5201168615555 | kg | 239,90 | 1.599,33 | — |
| JOGURT TARINO 0,9% 1/1 ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781312 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| JOGURT VISNJA VANILA DUKA TOS 150GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002112677 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT VITA PRO 1%MM CASA 180GR GRANICE | GRANICE | 8600101727183 | kom | 39,99 | 39,99 | — |
| JOGURT VITA PRO 1%MM FLASA 1.5 KG GRANICE | GRANICE | 8600101727152 | kom | 219,99 | 219,99 | — |
| JOGURT VOCNI FRUTTIS BRES KVA/KRUSKA/BANANA 4 5%MM | FRUTTIS | 4067517003531 | kg | 79,99 | 639,92 | — |
| JOGURT VOCNI FRUTTIS JAGO DA/TRESNJA 0 2%MM KOM 125 | FRUTTIS | 4067517003548 | kg | 64,99 | 519,92 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD JAGODA 2.8% TT 330G | JOGOOD | 8601500130376 | kg | 114,99 | 348,45 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD KAJSIJA 2.8% TT 330G | JOGOOD | 8601500130413 | kom | 109,99 | 109,99 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD MOCTAIL HAWAII 330G | IMLEK | 8601500140009 | kg | 109,99 | 333,30 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD MOCTAIL SUNRISE 330G | IMLEK | 8601500140023 | kg | 109,99 | 333,30 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD SUMSKO VOCE 2.8% TT 330GR | JOGOOD | 8601500130437 | kom | 114,99 | 114,99 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD VISNJA 2.8% TT 330G | JOGOOD | 8601500130390 | kom | 114,99 | 114,99 | — |
| KACKAVALJ KRSTAS TROUGAO 45% ZAPIS TARE 200GR | ZAPIS TARE | 8606111811270 | kg | 399,99 | 1.999,95 | — |
| KAJMAK MLADI KRALJEVACKI 65%MM | MLEKARA FARMAD | 2565260512819 | kg | 1.939,99 | 1.939,99 | — |
| KAJMAK PRESIDENT 100GR SO MBOLED | PRESIDENT | 8606002112684 | kg | 219,99 | 2.199,90 | — |
| KAKAO NAPITAK CIPIRIPI 230ML | CIPIRIPI | 8606110477798 | l |
109,99 99,99 |
478,22 | 99,99 |
| KEFIR 2.8% 330GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752086 | l | 99,99 | 303,00 | — |
| KEFIR 2.8% MM 1L MEGGLE | MEGGLE | 8606106964080 | l |
209,99 189,99 |
209,99 | 189,99 |
| KEFIR 3,5% MM 1000G PET BOCA | ZBREGOV | 3850108037531 | kg |
199,99 184,99 |
199,99 | 184,99 |
| KEFIR 3,5% MM Z'BREGOV 330G PET | ZBREGOV | 3850108037562 | kg | 95,00 | 287,88 | — |
| KEFIR BALANS+ 500G | BALANS | 8601500134435 | kg | 119,99 | 239,98 | — |
| KEFIR BALANS+ 950G | BALANS | 8601500134411 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| KEFIR LIGHT 0.5%MM 1L MEG GLE | MEGGLE | 8606106964523 | l | 209,99 | 209,99 | — |
| KEFIR MEGGLE 2.8%MM 500ML | MEGGLE | 8606106964691 | l | 129,99 | 259,98 | — |
| KEFIR OLYMPUS 1%MM 500ML | OLYMPUS | 5202178006166 | l | 169,99 | 339,98 | — |
| KEFIR SA JAGODOM 1%MM OLYMPUS 330 ML | OLYMPUS | 5202178085864 | l | 169,99 | 515,12 | — |
| KEFIR SA SUMSKIM VOCEM 1%MM OLYMPUS 330 ML | OLYMPUS | 5202178085857 | l | 169,99 | 515,12 | — |
| KEFIR SUPER 3% MM Z BREGOV 750G | ZBREGOV | 3850108037548 | kg | 196,60 | 262,13 | — |
| KEFIR VINDIJA 3,5%mm 200G | ZBREGOV | 3850108030525 | kg | 56,70 | 283,50 | — |
| KINDER PARADISO 29GR | KINDER | 2042039620154 | kom | 104,99 | 104,99 | — |
| KISELA PAVLAKA 0,18L 20% ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781640 | l | 92,99 | 516,61 | — |
| KISELA PAVLAKA 12% 0,38G ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781510 | kom | 159,99 | 159,99 | — |