Cenovnici / AROMA 96
Aroma
AROMA 96
Ulcinjska 1a
Prikazano 1351–1400 od 4.632 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZEM EXTRA SIPURAK 680GR KOPEX | KOPEX | 8606111473041 | kg | 509,99 | 749,99 | — |
| DZEM EXTRA KAJSIJA 680GR KOPEX | KOPEX | 8606111473034 | kg | 639,99 | 941,16 | — |
| DZEM JAGODA KOPEX 680G | KOPEX | 8606111473058 | kg | 669,99 | 985,28 | — |
| DZEM KAJSIJA BAKINA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606102785016 | kg | 479,99 | 1.279,97 | — |
| DZEM MALINA BAKINA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606011031228 | kg | 516,70 | 1.377,87 | — |
| DZEM MANARI MALINA 375 GR | MANARI | 8606103299703 | kg | 599,99 | 1.599,97 | — |
| DZEM OD ANANASA KOKOSA I RUMA LE COMP. DE MAT.290G | LE COMPTOIR DE MATHILDE | 3700961312385 | kg | 967,40 | 3.335,86 | — |
| DZEM OD POMORA.LIMUNA I G REJP. LE COM.DE MATH.290G | LE COMPTOIR DE MATHILDE | 3700961303949 | kg | 967,40 | 3.335,86 | — |
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKI NA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606102785368 | kg | 429,99 | 1.146,64 | — |
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKIN A TAJNA 670GR | BAKINA TAJNA | 8600103831871 | kg | 699,99 | 999,99 | — |
| DZEM ST.DALFOUR LA KRALJE VSKA SMOKVA POMOR. 170G | ST. DALOUR | 5014271004716 | kg | 528,50 | 3.108,82 | — |
| DZEM ST.DALFOUR LA RESERVE DJUMBIR 170G | ST. DALOUR | 5014271004709 | kg | 528,50 | 3.108,82 | — |
| DŽEM JAGODA 375G MANARI | MANARI | 8606107917955 | kg |
429,99 369,99 |
1.146,64 | 369,99 |
| DŽEM POMORANDŽA 375G MANARI | MANARI | 8606107917979 | kg |
449,99 384,99 |
1.199,97 | 384,99 |
| FALAFEL MIX AL AMIER 200GR | AL AMIER | 4013200387754 | kg | 485,90 | 2.429,50 | — |
| FEFERONI PECENI LJUTI LARS 340G | MONTELLA | 5319991066472 | kg | 188,30 | 553,82 | — |
| FEFERONI PRONTO SA SIROM 370GR | PRONTO | 8606108058909 | kg | 511,60 | 1.382,70 | — |
| FEFERONI VOCAR 320GR | VOCAR | 8606106055245 | kg | 189,99 | 593,72 | — |
| FILETI PAPRIKA DM 680G DOLINA MORAVE | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602851 | kg | 269,99 | 397,04 | — |
| GRASAK BONDUELLE MLADI STERILISANI 400G | BONDUELLE | 3083680047364 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| GRASAK CONAD 400G | CONAD | 8003170022928 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| GROZDJE SUVO 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905003 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KAJSIJA SUVA 200GR | KARLITO | 3700830000078 | kg | 479,99 | 2.399,95 | — |
| KAPAR CONAD U VINSKOM SIRCETU 95G | CONAD | 2570299668406 | kg | 171,60 | 1.806,32 | — |
| KECAP HEINZ PICKLES 460G | HEINZ | 8715700127767 | kg | 399,99 | 869,54 | — |
| KECAP HEINZ BEZ SECERA 425G | HEINZ | 8715700126234 | kg | 429,99 | 1.011,74 | — |
| KECAP HEINZ SMOKEY BACON 460G | HEINZ | 8715700127736 | kg | 399,99 | 869,54 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO BLAGI 450GR | HEINZ | 8715700421551 | kg | 309,99 | 688,87 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000016 | kg | 159,99 | 319,98 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 90G | POLIMARK | 8600005014402 | kg | 37,99 | 422,11 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000023 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA 500G | POLIMARK | 8600005000030 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KOKOSOVO MLEKO 90% LIEN YING 200ML | LIEN YING-ASIAN SPIRIT | 4013200883324 | l | 404,90 | 2.024,50 | — |
| KOKOSOVO MLEKO LIEN YING 400ML | LIEN YING-ASIAN SPIRIT | 4013200883300 | l | 688,40 | 1.721,00 | — |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA 3-6CM 680GR | AMFISSA | 8606011031983 | kg |
332,50 284,99 |
488,97 | 284,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 300GR | AMFISSA | 8600103131230 | kg |
263,00 229,99 |
876,67 | 229,99 |
| KORNISONI DELIKATES BABY 1-3CM 720ML MANARI | MANARI | 8606103299819 | kg | 464,30 | 644,86 | — |
| KORNISONI DM 3-6 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602967 | kg | 229,99 | 338,22 | — |
| KORNISONI DM 6-9 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602868 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KORNISONI MANARI I KLASA 680GR | MANARI | 8606103299963 | kg |
361,10 289,99 |
531,03 | 289,99 |
| KORNIŠON II KLASA 6-9CM 720 ML MANARI | MANARI | 8606103299505 | l | 322,40 | 447,78 | — |
| KRASTAVCI CONAD U VINSKOM SIRCETU 300GR | CONAD | 2421907421664 | kg | 229,99 | 766,63 | — |
| KRUSKE WILLIAMS U SIRUPU 415GR CONAD | CONAD | 8003170014008 | kom | 272,70 | 272,70 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 340GR | BONDUELLE | 3083680002875 | kg | 329,99 | 970,56 | — |
| KUKURUZ CONAD SLATKI 310GR | CONAD | 8003160390037 | kg | 219,99 | 709,65 | — |
| KUPUS KISELI GLAVICA | VOĆE I POVRĆE | 2139355707420 | kg | 142,50 | 142,50 | — |
| KUPUS KISELI LIST | VOĆE I POVRĆE | 2134471989538 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| KUPUS KISELI RIBANAC | VOĆE I POVRĆE | 2090518528521 | kg | 157,50 | 157,50 | — |