Cenovnici / AROMA 95
Aroma
AROMA 95
Solunskih boraca 9
Prikazano 1351–1400 od 4.919 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZEM ST.DALFOUR LA RESERVE DJUMBIR 170G | ST. DALOUR | 5014271004709 | kg | 528,50 | 3.108,82 | — |
| DŽEM JAGODA 375G MANARI | MANARI | 8606107917955 | kg |
429,99 369,99 |
1.146,64 | 369,99 |
| DŽEM POMORANDŽA 375G MANARI | MANARI | 8606107917979 | kg |
449,99 384,99 |
1.199,97 | 384,99 |
| FALAFEL MIX AL AMIER 200GR | AL AMIER | 4013200387754 | kg | 485,90 | 2.429,50 | — |
| FEFERONI PECENI LJUTI LARS 340G | MONTELLA | 5319991066472 | kg | 188,30 | 553,82 | — |
| FEFERONI PRONTO SA SIROM 370GR | PRONTO | 8606108058909 | kg | 511,60 | 1.382,70 | — |
| FEFERONI VOCAR 320GR | VOCAR | 8606106055245 | kg | 189,99 | 593,72 | — |
| FILETI PAPRIKA DM 680G DOLINA MORAVE | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602851 | kg | 269,99 | 397,04 | — |
| GRASAK BONDUELLE MLADI STERILISANI 400G | BONDUELLE | 3083680047364 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| GRASAK CONAD 400G | CONAD | 8003170022928 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| GROZDJE SUVO 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905003 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KAPAR CONAD U VINSKOM SIRCETU 95G | CONAD | 2570299668406 | kg | 171,60 | 1.806,32 | — |
| KECAP HEINZ PICKLES 460G | HEINZ | 8715700127767 | kg | 399,99 | 869,54 | — |
| KECAP HEINZ BEZ SECERA 425G | HEINZ | 8715700126234 | kg | 429,99 | 1.011,74 | — |
| KECAP HEINZ SMOKEY BACON 460G | HEINZ | 8715700127736 | kg | 399,99 | 869,54 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO BLAGI 450GR | HEINZ | 8715700421551 | kg | 309,99 | 688,87 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO HOT 570GR | HEINZ | 8715700420363 | kg | 349,99 | 614,02 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI 1KG | POLIMARK | 8600005001150 | kg | 299,99 | 299,99 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000016 | kg | 154,99 | 309,98 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 90G | POLIMARK | 8600005014402 | kg | 37,99 | 422,11 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000023 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA 500G | POLIMARK | 8600005000030 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KOKOSOVO MLEKO 90% LIEN YING 200ML | LIEN YING-ASIAN SPIRIT | 4013200883324 | l | 404,90 | 2.024,50 | — |
| KOKOSOVO MLEKO LIEN YING 400ML | LIEN YING-ASIAN SPIRIT | 4013200883300 | l | 688,40 | 1.721,00 | — |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA 3-6CM 680GR | AMFISSA | 8606011031983 | kg |
332,50 284,99 |
488,97 | 284,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 300GR | AMFISSA | 8600103131230 | kg |
263,00 229,99 |
876,67 | 229,99 |
| KORNISONI DELIKATES BABY 1-3CM 720ML MANARI | MANARI | 8606103299819 | kg | 399,99 | 555,54 | — |
| KORNISONI DM 3-6 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602967 | kg | 229,99 | 338,22 | — |
| KORNISONI DM 6-9 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602868 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KORNISONI MANARI I KLASA 680GR | MANARI | 8606103299963 | kg |
329,99 289,99 |
485,28 | 289,99 |
| KORNIŠON II KLASA 6-9CM 720 ML MANARI | MANARI | 8606103299505 | l | 299,99 | 416,65 | — |
| KRASTAVCI CONAD U VINSKOM SIRCETU 300GR | CONAD | 2421907421664 | kg | 229,99 | 766,63 | — |
| KRUSKE WILLIAMS U SIRUPU 415GR CONAD | CONAD | 8003170014008 | kom | 272,70 | 272,70 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE SUPER SWEET 670G | BONDUELLE | 3083681024258 | kg | 489,90 | 731,19 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 170GR | BONDUELLE | 3083681156195 | kg | 209,99 | 1.235,24 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 340GR | BONDUELLE | 3083680002875 | kg | 329,99 | 970,56 | — |
| KUKURUZ CONAD SLATKI 310GR | CONAD | 8003160390037 | kg | 219,99 | 709,65 | — |
| KUPUS KISELI GLAVICA | VOĆE I POVRĆE | 2139355707420 | kg | 142,50 | 142,50 | — |
| KUPUS KISELI LIST | VOĆE I POVRĆE | 2134471989538 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| KUPUS KISELI RIBANAC | VOĆE I POVRĆE | 2090518528521 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| LEBLEBIJE BONDUELLE 2X80G | BONDUELLE | 3083681068146 | kg | 329,99 | 4.124,88 | — |
| LIMUNSKA TRAVA ZACIN LIEN YING 15GR | LIEN YING-ASIAN SPIRIT | 4013200881955 | kg | 310,40 | 20.693,33 | — |
| LJUTENICA DOMACA 580GR POLJAR | POLJAR | 8606112717076 | kg | 639,99 | 1.103,43 | — |
| LUK MINI U BELOM SIRCETU 314ML | MAZZA | 8028277003380 | l |
468,20 419,99 |
1.491,08 | 419,99 |
| MANGO KOCKICE U VOĆNOM SOKU 4X113GR DOLE | DOLE | 0038900029401 | kg | 648,50 | 5.738,94 | — |
| MARMELADA KAJSIJA I JABUKA VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276625 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| MARMELADA MESANO VOCE VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276649 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| MARMELADA SIPURAK I JABUKA VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276632 | kg | 249,99 | 357,13 | — |