Cenovnici / AROMA 95
Aroma
AROMA 95
Solunskih boraca 9
Prikazano 501–550 od 4.919 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR TVRDI GALBANI PAESAN O 40G | GALBANI | 8000430386219 | kom | 149,99 | 149,99 | — |
| SIR TVRDI RIBANI GRANBIRAGHI 100GR | BIRAGHI | 8002004217554 | kg | 449,99 | 4.499,90 | — |
| SIR TVRDI KOCKICE BIRAGHINI 250GR | BIRAGHI | 8002004315076 | kg | 1.159,99 | 4.639,96 | — |
| SIR TVRDI KOMAD LAKO RENDANJE GRANBIRAGHI 200G | BIRAGHI | 8002004252111 | kg | 879,99 | 4.399,95 | — |
| SIR TVRDI LISTICI GRANBIRAGHI 80G | BIRAGHI | 8002004284020 | kg | 469,99 | 5.874,88 | — |
| SIR TVRDI STANGLICA BIRALUNGO 100G | BIRAGHI | 8002004221100 | kg | 463,10 | 4.631,00 | — |
| SIR ZIGLJEN 190GR EGAL | GLIOGRA | 3858891773810 | kg | 620,90 | 3.267,89 | — |
| SIR ZRELI KRISKA 300GR MLEKARA KOLIBA CITAKOVIC | MLEKARA KOLIBA CITAKOVIC | 8606113375091 | kg | 299,99 | 999,97 | — |
| SIRNI NAMAZ 60%MM 100GR D R MILK | DR.MILK | 8606108254240 | kg |
99,99 84,99 |
999,90 | 84,99 |
| SIRNI NAMAZ CASA 45% 100 G MEGGLE | MEGGLE | 8600101752178 | kg |
109,99 94,99 |
1.099,90 | 94,99 |
| SIRNI NAMAZ CLASSIC CASA 200G MEGGLE | MEGGLE | 8606106964233 | kg | 199,99 | 999,95 | — |
| SIRNI NAMAZ DODONI TZATZI KI 200G | DODONI | 5201168915105 | kom | 299,99 | 299,99 | — |
| SIRNI NAMAZ GREKOS AJVAR RUSTICO 200G | GREKOS | 8601500138761 | kg | 249,99 | 1.249,95 | — |
| SIRNI NAMAZ GREKOS CLASSIC 200G | GREKOS | 8601500138433 | kg | 249,99 | 1.249,95 | — |
| SIRNI NAMAZ GREKOS ZACINSKI MIX 200G | GREKOS | 8601500138457 | kg | 249,99 | 1.249,95 | — |
| SIRNI NAMAZ KREM SIR MOJA KRAVICA 100G | MOJA KRAVICA | 8601500119593 | kg | 99,99 | 999,90 | — |
| SIRNI NAMAZ KREM SIR MOJA KRAVICA 200G | MOJA KRAVICA | 8601500119609 | kg | 209,99 | 1.049,95 | — |
| SIRNI NAMAZ MEGGLE CREME BLANCHE CLASSIC 150GR MEG | MEGGLE | 8606107983684 | kg |
199,99 179,99 |
1.333,27 | 179,99 |
| SIRNI NAMAZ MEGGLE CREME BLANCHE ZACIN. BILJE 150G | MEGGLE | 8606107983691 | kg |
219,99 199,99 |
1.466,60 | 199,99 |
| SIRNI NAMAZ PHILADELPHIA ORIGINAL 125G | PHILADELPHIA | 7622201818678 | kom |
449,99 354,99 |
449,99 | 354,99 |
| SIRNI NAMAZ VAJKREM NATUR BISER 250 G | BISER | 8606004660138 | kg |
319,99 269,99 |
1.279,96 | 269,99 |
| SIRNI NAMAZ ZDRAVO KREMSI 250G | ZDRAVO | 8601500128113 | kg | 229,99 | 919,96 | — |
| SITAN SIR COTTAGE CHEESE 2% OLY 180G | OLYMPUS | 5941875906194 | kg | 249,99 | 1.388,83 | — |
| SITAN SIR MOJA KRAVICA 60% 500G | MOJA KRAVICA | 8601500119777 | kom | 369,99 | 369,99 | — |
| SLAG KREM 200ML POLIMARK | POLIMARK | 8600005010978 | l | 119,99 | 599,95 | — |
| SLAG KREM 26% MASTI IMLEK 200ML TB | IMLEK | 8601500139881 | l | 159,99 | 799,95 | — |
| SLAG KREM 26% MASTI IMLEK 500ML TB | IMLEK | 8601500139867 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| SLAG KREM 500ML POLIMARK | POLIMARK | 8600005010992 | l | 239,40 | 478,80 | — |
| SLAG KREM MEGGLE CREME PATISSERIE 1L | MEGGLE | 4034900027733 | kg | 478,90 | 478,90 | — |
| SLAG KREM MEGGLE CREME PATISSERIE 200ML | MEGGLE | 8585002510600 | l | 159,99 | 799,95 | — |
| SLAG KREM MEGGLE CREME PATISSERIE 500ML | MEGGLE | 4034900027757 | kg | 299,99 | 599,98 | — |
| SLAG U SPREJU CESSIBON 250G | CESSIBON | 8711900023502 | kg | 329,99 | 1.319,96 | — |
| SLAG U SPREJU MEGGLE CREM E PATISSERIE 250ML | MEGGLE | 4034900027788 | l |
339,99 319,99 |
1.359,96 | 319,99 |
| SLATKA PAVLAKA 30%MM 200ML LACTOFREE | MEGGLE | 8585002505347 | l | 239,99 | 1.199,95 | — |
| STARBUCKS CHILLED CLASSIC CAFFE LATE NO SUGAR 220ML | Starbucks | 5711953100345 | l | 279,99 | 1.272,68 | — |
| STARBUCKS CHILLED CLASSIC S SUMMER ESCAPE 220ML | Starbucks | 5711953205941 | l | 279,99 | 1.272,68 | — |
| STARBUCKS CHILLED CLASSIC WHITE CHOCOL. MOCHA 220ML | Starbucks | 5711953109997 | l | 275,00 | 1.250,00 | — |
| STARBUCKS CLASSIC CAFFEE LATTE 220ML | Starbucks | 5711953166372 | l | 279,99 | 1.272,68 | — |
| STARBUCKS CLASSIC CAPPUCCINO 220ML | Starbucks | 5711953166396 | l | 279,99 | 1.272,68 | — |
| STARBUCKS CLASSIC CARAMEL 220ML MACCHIATO | Starbucks | 5711953166389 | l | 279,99 | 1.399,95 | — |
| STARBUCKS TRIPLESHOT ESPRESSO 300ML | Starbucks | 5711953174919 | l | 299,99 | 999,97 | — |
| SURUTKA PET 330G MEGGLE | MEGGLE | 8606108738542 | kom | 62,00 | 62,00 | — |
| SUTLIJAS OLYMPUS 170G | OLYMPUS | 5202178010941 | kg | 174,99 | 1.029,35 | — |
| SUTLIJAS SA MLEKOM DUKAT 150GR SOMBOLED | DUKAT | 3850354009597 | kg | 104,99 | 699,93 | — |
| SVEZA JAJA L KLASE 10/1 | AGRO DJOLE | 8606105211482 | kom | 229,99 | 229,99 | — |
| SVEZA JAJA L KLASE 10/1 | NAJ NAJ | 8606109612087 | kom | 158,10 | 158,10 | — |
| SVEZA JAJA M KLASE 10/1 | NAJ NAJ | 8606102940378 | kom | 144,30 | 144,30 | — |
| SVEZA JAJA M KLASE 10/1 | AGRO DJOLE | 8606105211475 | kom | 209,99 | 209,99 | — |
| TOPLJENI SIR CHEDDAR 140G PRESIDENT | PRESIDENT | 3850355006434 | kg | 239,99 | 1.714,21 | — |
| TOPLJENI SIR HAPPY COW 5 5%MM 140G | HAPPY COW | 9066085111001 | kg | 269,99 | 1.928,50 | — |