Cenovnici / AROMA 94
Aroma
AROMA 94
Savska (BWF-2) 28
Prikazano 301–350 od 5.393 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLEKO DUGOTRAJNO JUNIOR MOJA KRAVICA 2.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131601 | l | 197,50 | 197,50 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 1.5% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500115908 | l | 129,99 | 129,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 1.5% TB 500ML | MOJA KRAVICA | 8601500131625 | kg | 99,99 | 199,98 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 1,5L | MOJA KRAVICA | 8601500120605 | l | 233,99 | 155,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500116011 | l | 114,99 | 114,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 500ML | MOJA KRAVICA | 8601500131632 | l | 103,90 | 207,80 | — |
| MLEKO KOZJE CAPRE DIEM KISELO 340G | CARPE DIEM | 8606109548003 | kg | 217,23 | 638,91 | — |
| MLEKO KRAVICA 05%MM 1L TB | MOJA KRAVICA | 8601500135036 | l | 171,50 | 171,50 | — |
| MLEKO KRAVICA ZA KAFU 3.8% 0.5L TB EDGE | MOJA KRAVICA | 8601500133612 | kom | 119,99 | 119,99 | — |
| MLEKO MEGGLE STERILNO 2.8 %MM 500ML | MEGGLE | 8600101752215 | l | 104,99 | 209,98 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO DR MI LK 2.8%MM 1L PET | DR MILK | 8606108254004 | l | 154,99 | 154,99 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO DR MI LK 2.8%MM PET 1.5L | DR MILK | 8606108254011 | l | 218,99 | 145,99 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO ZAPIS TARE 2,8%MM 1,5L | ZAPIS TARE | 8606111811010 | l | 229,99 | 153,33 | — |
| MLEKO PROTEIN MOJA KRAVICA 1L TB EDGE | IMLEK | 8601500139607 | l | 249,99 | 249,99 | — |
| MLEKO SVEZE 2.8% PET DUK AT 1L SOMBOLED | DUKAT | 8606002110499 | l | 166,30 | 166,30 | — |
| MLEKO SVEZE 1,75L XXL MOJA KRAVICA | MOJA KRAVICA | 8601500138655 | l | 229,99 | 131,42 | — |
| MLEKO SVEZE 2.8% PET DUKA T 1.5L SOMBOLED | DUKAT | 8606002113179 | l | 228,70 | 152,47 | — |
| MLEKO SVEZE DUKAT 2,8% MM 2L | DUKAT | 8606002116279 | l |
311,99 219,99 |
311,99 | 219,99 |
| MLEKO SVEZE DUKAT VOLIM 1,5%MM, 1,45L | DUKAT | 8606002111823 | l | 219,99 | 151,72 | — |
| MLEKO SVEZE PESTERSKO IMLEK 3.5% M.M. 1L PET | IMLEK | 8601500141570 | l | 159,99 | 159,99 | — |
| MLEKO TRAJNO 2.8% M M MEGGLE 1L | MEGGLE | 8600101752888 | l | 179,99 | 179,99 | — |
| MLEKO TRAJNO 3 2% M M MEG GLE 1L | MEGGLE | 8600101752079 | l | 184,99 | 184,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 1L SOMBOLED | ALPSKO | 3871064000179 | l | 189,99 | 189,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 200ML | ALPSKO | 3838800040615 | l | 69,99 | 349,95 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK BEZ LAKTOZE 1.5% 1L | LJUBLJANSKE MLEKARNE | 3838800049922 | l | 228,70 | 228,70 | — |
| MLEKO VINDIJA UHT 2,8%MM 1L | ZBREGOV | 3850108020182 | l | 166,30 | 166,30 | — |
| MLEKO ZA KAFU MOJA KRAVICA 3.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131588 | l | 197,50 | 197,50 | — |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE JAGODA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135104 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE KEKS 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135081 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE VANILA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135067 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE ŠUMSKE BOBICE 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135708 | kom | 74,80 | 74,80 | — |
| MOJA KRAVICA PAVLAKA KRASTAVAC MIRODJIJA 150G | MOJA KRAVICA | 8601500136576 | kom | 103,90 | 103,90 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING COKO 125G | MOJA KRAVICA | 8601500136682 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING JAGODA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500137801 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING VANILA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500136699 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA SVEZE MLEKO 2,8% SA D3 1L ELOPAK | MOJA KRAVICA | 8601500135685 | kg |
159,99 139,99 |
159,99 | 139,99 |
| MOZZARELLA PALADIN 125G | PALADIN | 4040900100833 | kg | 259,99 | 1.999,92 | — |
| MOZZARELLA PALADIN RIBANI SIR 45%MM 200G | PALADIN | 4040900117480 | kg | 449,99 | 2.249,95 | — |
| MULLER KEFIR KALINKA 500G | MULLER | 4025500186821 | kg | 169,99 | 339,98 | — |
| MULLER MIX JOGURT COKOLADNE KUGLICE 130G | MULLER | 2500174838952 | kg | 129,99 | 999,92 | — |
| MULLER PUDING COKOLADA PRELIV VANILA 450G | MULLER | 2549012017852 | kg | 279,99 | 622,20 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK BANANA 400G | MULLER | 4025500135614 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK COKOLADA 400G | MULLER | 4025500132477 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK JAGODA 400G | MULLER | 4025500135645 | kg | 125,40 | 313,50 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK PISTACI KOKOS 400G | MULLER | 4025500132446 | kg | 124,90 | 312,25 | — |
| MULLERMILCH PROTEIN VANILA,COKO/BANANA 400G | MULLER | 4025500235123 | kg | 289,99 | 724,98 | — |
| MUS STAY STRONG PRO COCOA 165G SOMBOLED | STAY STRONG | 3850354018452 | kg | 159,99 | 969,64 | — |
| NAMAZ OD GORGONZOLA SIRA TOMASONI 100G | TOMASONI | 8016599000644 | kg | 395,90 | 3.959,00 | — |
| NAMAZ OD PARMIGIANO REGGI ANO SIRA TOMASONI 100G | TOMASONI | 8016599000637 | kg | 455,90 | 4.559,00 | — |
| NAMAZ PRESIDENT SOMBORSKA 250G | PRESIDENT | 8606002114084 | kom | 277,60 | 277,60 | — |