Cenovnici / CITY 93
City
CITY 93
Olge Jovanović 2
Prikazano 301–350 od 5.625 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLEKO KRAVICA ZA KAFU 3.8% 0.5L TB EDGE | MOJA KRAVICA | 8601500133612 | kom | 119,99 | 119,99 | — |
| MLEKO MEGGLE STERILNO 2.8 %MM 500ML | MEGGLE | 8600101752215 | l | 104,99 | 209,98 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO DR MI LK 2.8%MM 1L PET | DR MILK | 8606108254004 | l | 154,99 | 154,99 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO DR MI LK 2.8%MM PET 1.5L | DR MILK | 8606108254011 | l | 218,99 | 145,99 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO ZAPIS TARE 2,8%MM 1,5L | ZAPIS TARE | 8606111811010 | l | 229,99 | 153,33 | — |
| MLEKO PROTEIN MOJA KRAVICA 1L TB EDGE | IMLEK | 8601500139607 | l | 249,99 | 249,99 | — |
| MLEKO SVEZE 2.8% PET DUK AT 1L SOMBOLED | DUKAT | 8606002110499 | l | 166,30 | 166,30 | — |
| MLEKO SVEZE 1,75L XXL MOJA KRAVICA | MOJA KRAVICA | 8601500138655 | l | 229,99 | 131,42 | — |
| MLEKO SVEZE 2.8% PET DUKA T 1.5L SOMBOLED | DUKAT | 8606002113179 | l | 228,70 | 152,47 | — |
| MLEKO SVEZE DUKAT 2,8% MM 2L | DUKAT | 8606002116279 | l |
311,99 219,99 |
311,99 | 219,99 |
| MLEKO SVEZE DUKAT VOLIM 1,5%MM, 1,45L | DUKAT | 8606002111823 | l | 219,99 | 151,72 | — |
| MLEKO SVEZE MLEKARA PANCE VO 2.8%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378000293 | l | 139,99 | 139,99 | — |
| MLEKO SVEZE PESTERSKO IMLEK 3.5% M.M. 1L PET | IMLEK | 8601500141570 | l | 159,99 | 159,99 | — |
| MLEKO TRAJNO 2.8% M M MEGGLE 1L | MEGGLE | 8600101752888 | l | 179,99 | 179,99 | — |
| MLEKO TRAJNO 3 2% M M MEG GLE 1L | MEGGLE | 8600101752079 | l | 184,99 | 184,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 1L SOMBOLED | ALPSKO | 3871064000179 | l | 189,99 | 189,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 200ML | ALPSKO | 3838800040615 | l | 69,99 | 349,95 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK BEZ LAKTOZE 1.5% 1L | LJUBLJANSKE MLEKARNE | 3838800049922 | l | 228,70 | 228,70 | — |
| MLEKO VINDIJA UHT 2,8%MM 1L | ZBREGOV | 3850108020182 | l | 166,30 | 166,30 | — |
| MLEKO ZA KAFU MOJA KRAVICA 3.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131588 | l | 197,50 | 197,50 | — |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE JAGODA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135104 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE KEKS 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135081 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE VANILA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135067 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE ŠUMSKE BOBICE 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135708 | kom | 74,80 | 74,80 | — |
| MOJA KRAVICA PAVLAKA KRASTAVAC MIRODJIJA 150G | MOJA KRAVICA | 8601500136576 | kom | 103,90 | 103,90 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING COKO 125G | MOJA KRAVICA | 8601500136682 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING JAGODA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500137801 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING VANILA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500136699 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA SVEZE MLEKO 2,8% SA D3 1L ELOPAK | MOJA KRAVICA | 8601500135685 | kg |
159,99 139,99 |
159,99 | 139,99 |
| MOZZARELLA PALADIN 125G | PALADIN | 4040900100833 | kg | 259,99 | 1.999,92 | — |
| MOZZARELLA PALADIN RIBANI SIR 45%MM 200G | PALADIN | 4040900117480 | kg | 449,99 | 2.249,95 | — |
| MULLER KEFIR KALINKA 500G | MULLER | 4025500186821 | kg | 169,99 | 339,98 | — |
| MULLER MIX JOGURT COKOLADNE KUGLICE 130G | MULLER | 2500174838952 | kg | 129,99 | 999,92 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK BANANA 400G | MULLER | 4025500135614 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK PISTACI KOKOS 400G | MULLER | 4025500132446 | kg | 124,90 | 312,25 | — |
| MULLERMILCH PROTEIN VANILA,COKO/BANANA 400G | MULLER | 4025500235123 | kg | 289,99 | 724,98 | — |
| MUS STAY STRONG PRO COCOA 165G SOMBOLED | STAY STRONG | 3850354018452 | kg | 159,99 | 969,64 | — |
| NAMAZ PRESIDENT SOMBORSKA 250G | PRESIDENT | 8606002114084 | kom | 277,60 | 277,60 | — |
| NAMAZ VEGANSKI GUSTO DAIRY 200G | DODONI | 5205727998097 | kg | 335,90 | 1.679,50 | — |
| NAPITAK IMLEK PROTEIN SEJK PISTACI 300ML PET | IMLEK | 8601500139058 | l | 199,99 | 666,63 | — |
| NAPITAK SA KAFOM LANDESSA CAFÉ LATE 230ML | LANDESSA | 9004380071408 | l | 179,99 | 782,57 | — |
| OBROK BALANS+ BANANA KIVI JAGODA ZITARICE TT 330G | BALANS | 8601500130642 | kg | 119,99 | 363,61 | — |
| OBROK BALANS+ LESNIK ZITARICE TT 330G | BALANS | 8601500130628 | kg | 119,99 | 363,61 | — |
| OLYMPUS SVEŽI SITAN SIR COTTAGE 4% 180G | OLYMPUS | 5202178009006 | kg | 259,99 | 1.444,39 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI BLAGO SECKANA CASA 230 MEGGLE | MEGGLE | 8606106964127 | kg | 239,99 | 1.043,43 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI SECKANA 1KG | MEGGLE | 2616320977618 | kg | 749,99 | 749,99 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI SECKANA MEGGLE 230G | MEGGLE | 8600101752406 | kg | 239,99 | 1.043,43 | — |
| PAVLAKA DR MILK 20%MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254059 | kom | 84,99 | 84,99 | — |
| PAVLAKA KISELA 12 %M.M. C ASA MEGGLE 400G | MEGGLE | 8606106964257 | kg | 170,00 | 425,00 | — |
| PAVLAKA KISELA CASA 20% 1 80GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752925 | kg |
94,99 84,99 |
527,72 | 84,99 |