Cenovnici / CITY 93
City
CITY 93
Olge Jovanović 2
Prikazano 3251–3300 od 5.627 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEREALIE VITANOVA ZITARIC E KAJSIJA PIONIR 20G | VITANOVA | 8602300212385 | kg | 49,99 | 2.499,50 | — |
| CHUPA CHUPS 3D SKULL LIZA LOBANJA JAG/LIM 15G 45/1 | CHUPA CHUPS | 6921211114611 | kg | 79,99 | 5.332,67 | — |
| CHUPA CHUPS BIG BABOL ZVA FANTASTIC WORD 5G 100/1 | CHUPA CHUPS | 2379621316882 | kg | 29,99 | 5.998,00 | — |
| CHUPA CHUPS CRAZY DIPS JAGODA 16GR 24/1 | CHUPA CHUPS | 8410031920970 | kom | 99,99 | 99,99 | — |
| CIPIRIPI COOKIES NOUGATELLI 175G | CIPIRIPI | 8606110477453 | kom | 299,99 | 299,99 | — |
| CITRO ZELE LIMUN 35G/1400G | STARK | 8600939365564 | kg | 39,99 | 1.142,57 | — |
| CITRO ZELE NARANDZA 35G/1400G | STARK | 8600939365557 | kg | 39,99 | 1.142,57 | — |
| COKO BOMBONE KINDER SCHOKO BONS T1X18 200G | FERRERO | 8000500247792 | kg | 699,99 | 3.499,95 | — |
| COKO DEZERTMARZIPAN ŠLJIV MADEIRA ANTHON BERG 220G | ANTHON BERG | 5774540984155 | kg | 999,99 | 4.545,41 | — |
| COKO JAJA MOJA KRAVICA 96G | MOJA KRAVICA | 8601500138044 | kg | 262,00 | 2.729,17 | — |
| COKO JAJE ZAINI GIRLS 20G | ZAINI | 2961854996049 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| COKOLADA ALPINELLA KARAMELA 100GR | ALPINELLA | 5901806000230 | kg | 119,99 | 1.199,90 | — |
| COKOLADA AIR BELA KARAMELA ROSHEN 80G | ROSHEN | 4823077626241 | kg | 229,99 | 2.874,88 | — |
| COKOLADA AIR BELA ROSHEN 80G | ROSHEN | 4823077626364 | kg | 229,99 | 2.874,88 | — |
| COKOLADA AIR MLECNA ROSHEN 80G | ROSHEN | 4823077626227 | kg | 229,99 | 2.874,88 | — |
| COKOLADA ALPINE MILKA 190G | MILKA | 7622202305658 | kg | 399,99 | 2.105,21 | — |
| COKOLADA ALPINELLA JAGODA 100GR | ALPINELLA | 5901806000216 | kg | 149,99 | 1.499,90 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA 90GR | ALPINELLA | 5901806002975 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA BELA 90GR | ALPINELLA | 5901806003873 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA BANAN. I KARAME. 100G | ALPINELLA | 5900915032163 | kg | 113,00 | 1.130,00 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA KOKOSOM 90GR | ALPINELLA | 5901806003019 | kg | 117,40 | 1.304,44 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA VISNJOM 100GR | ALPINELLA | 5900915032071 | kg | 113,00 | 1.130,00 | — |
| COKOLADA ALPINELLA PEANUTS 90G | TERRAVITA | 5901806003026 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA CHEESECAKE VISNJA VANINI 85G | TERRAVITA | 8006070072154 | kg | 399,99 | 4.705,76 | — |
| COKOLADA CRNA 100% VANINI 90G | TERRAVITA | 8006070071560 | kg | 438,60 | 4.873,33 | — |
| COKOLADA CRNA 62% BADEM I LIMUN VANINI 100G | TERRAVITA | 8006070071263 | kg | 394,00 | 3.940,00 | — |
| COKOLADA CRNA DARK ORANGE 80G | HEIDI | 5941021001254 | kg | 449,99 | 5.624,88 | — |
| COKOLADA CRNA DARKE INTENSE 75% 80G | HEIDI | 5941021001261 | kg | 499,99 | 6.249,88 | — |
| COKOLADA CRNA TERRAVITA SA LIMUNOM 100G | TERRAVITA | 5900915028104 | kg |
199,99 179,99 |
1.999,90 | 179,99 |
| COKOLADA DESSERT CHEF ZA KUVANJE KANDIT CRNA 200GR | KANDIT | 3858881040298 | kom | 599,99 | 599,99 | — |
| COKOLADA DORINA DOMACICA 300G | KRAS | 3850102519484 | kom | 457,40 | 457,40 | — |
| COKOLADA DORINA JAFFA 100G | KRAS | 3850102123827 | kom | 189,99 | 189,99 | — |
| COKOLADA DORINA KOKOS 98G | KRAS | 3850102516889 | kom | 161,60 | 161,60 | — |
| COKOLADA DORINA LEDENO PUNJENJE KRAS 100GR | KRAS | 3850102117215 | kg | 189,99 | 1.899,90 | — |
| COKOLADA DORINA MLECNA 80GR | DORINA | 3850102111961 | kg | 169,99 | 212,49 | — |
| COKOLADA DORINA NAPOLITANKA KRAS 100GR | KRAS | 3850102519521 | kg | 156,70 | 1.567,00 | — |
| COKOLADA DORINA RIZA 220G | DORINA | 3850102123452 | kg | 419,90 | 1.908,64 | — |
| COKOLADA DORINA SA RIZOM KRAS 75GR SILBO | KRAS | 3850102123681 | kg | 169,99 | 2.266,53 | — |
| COKOLADA GRAND OR DARK HAZELNUTS 100G | HEIDI | 5941021000899 | kg | 499,99 | 4.999,90 | — |
| COKOLADA GRAND OR MILK HAZELNUTS 100G | HEIDI | 5941021000639 | kg | 499,99 | 4.999,90 | — |
| COKOLADA GUYLIAN 84% KAKAO SA STEVIJOM 100G | GUYLIAN | 5410976821021 | kg | 549,99 | 5.499,90 | — |
| COKOLADA GUYLIAN CRNA 72% 100GR | GUYLIAN | 5410976826019 | kg | 499,99 | 4.999,90 | — |
| COKOLADA KINDER FERERRO 100GR | KINDER | 2997547884041 | kg |
249,99 199,99 |
2.499,90 | 199,99 |
| COKOLADA KINDER FERERRO 50GR | KINDER | 2041501345052 | kg | 149,99 | 2.999,80 | — |
| COKOLADA KINDER FERRER 150GR | KINDER | 8000500141601 | kg | 349,99 | 2.333,27 | — |
| COKOLADA KINDER MINI FRIENDS 122GX26 USKRS | FERRERO | 8000500409558 | kg | 649,99 | 5.327,79 | — |
| COKOLADA LINDOR EXCELLENC E LEMON GINGER 100G | LINDT | 3046920010856 | kg | 400,10 | 4.001,00 | — |
| COKOLADA LINDOR LINDT BELA 100G | LINDT | 7610400097086 | kg | 372,50 | 3.725,00 | — |
| COKOLADA LINDOR LINDT PISTAC 100G INKOFOODS | LINDOR | 8003340804095 | kg | 399,99 | 3.999,90 | — |
| COKOLADA LINDOR LINDT PREMIUM HAZELUNT 300G | LINDT | 7610400013864 | kg | 999,99 | 3.333,30 | — |