Cenovnici / CITY 93
City
CITY 93
Olge Jovanović 2
Prikazano 251–300 od 5.625 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASLAC SA 60% MOJA KRAVICA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500138679 | kg | 249,99 | 1.999,92 | — |
| MASNI MASLAC PRESIDENT 200G | PRESIDENT | 3155253020934 | kg | 405,50 | 2.027,50 | — |
| MEGGLE FEINE BUTTER 82% m.m. 20g | MEGGLE | 2466240299907 | kom | 64,70 | 64,70 | — |
| MESANI NAMAZ MEGGLE ALPINESSE CLASSIC 250G | MEGGLE | 4034900008190 | l | 529,99 | 2.119,96 | — |
| MESANI NAMAZ MEGGLE ALPINESSE SLANI 250G | MEGGLE | 4034900008206 | l | 529,99 | 2.119,96 | — |
| MILERAM MLEKARA PANCEVO 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000514 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| MILERAM ZDRAVO 22% 400G | ZDRAVO | 8606004220981 | kg | 228,70 | 571,75 | — |
| MILK SEJK MOJA KRAVICA CIRIBUC 235ML | MOJA KRAVICA | 8601500140894 | l |
79,99 69,99 |
340,38 | 69,99 |
| MILKSHAKE MAGIC MOJA KRAVICA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500139096 | l | 79,99 | 340,38 | — |
| MINI BAR KINDER MAXI KING 35G | KINDER | 4008400553023 | kom | 139,99 | 139,99 | — |
| MINI BAR KINDER MILCH SCHNITTE 28G | KINDER | 2223334455065 | kg | 89,99 | 3.213,93 | — |
| MINI BAR KINDER MILCH SCHNITTE PEACH 28GR | KINDER | 2523304405367 | kg | 84,99 | 3.035,36 | — |
| MINI BAR KINDER PINGUI 30G | KINDER | 4008400290126 | kg | 114,99 | 3.833,00 | — |
| MINI BAR KINDER PINGUI CHEESECAKE 30G | KINDER | 8000500462713 | kg | 109,99 | 3.666,33 | — |
| MINI BAR KINDER PINGUI KOKOS 30G | KINDER | 8000500119792 | kg |
109,99 95,99 |
3.666,33 | 95,99 |
| MINI BAR KINDERCHOCOFRESH 41G | KINDER | 8000500328545 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| MLECNI DESERT CIPIRIPI 100G | CIPIRIPI | 8606108611234 | kg | 89,99 | 899,90 | — |
| MLECNI DESERT KINDER PINGUI SACHERTORTE 30G | KINDER | 8000500456934 | kg | 109,99 | 3.666,33 | — |
| MLECNI NAPITAK DRINK ME JAGODA 330G | MEGGLE | 8606112245104 | kg | 86,60 | 262,42 | — |
| MLECNI NAPITAK DRINK ME SUMSKO VOCE 330G | MEGGLE | 8606112245111 | kg | 86,60 | 262,42 | — |
| MLECNI NAPITAK SA COKOLADOM MILKA 250ML | MILKA | 5711953190070 | l |
179,99 159,99 |
719,96 | 159,99 |
| MLEKARA SUBOTICA SVEZE MLEKO 2%MM 1,463L | MLEKARA SUBOTICA | 8601500133940 | kom | 219,99 | 219,99 | — |
| MLEKO ALPSKO 3,5%MM 500ML | ALPSKO | 3838800040592 | l | 139,99 | 279,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO ALPSKO 200ML | DUKAT | 3838800056708 | l | 79,99 | 399,95 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT 0.2 L | DUKAT | 3850354004875 | l | 69,99 | 349,95 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT 0.5 L | DUKAT | 3850354011736 | l | 136,99 | 273,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT 1L | DUKAT | 3850354011750 | l |
219,99 179,99 |
219,99 | 179,99 |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT BELA COKOLADA 500ML | DUKAT | 8606002114855 | l | 139,99 | 279,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT CRNA COKOLADA 500ML | DUKAT | 8606002114831 | l | 139,99 | 279,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO KOKO MOJA KRAVICA 250ML | IMLEK | 8601500139638 | l | 74,99 | 299,96 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 1% PET 1L | MOJA KRAVICA | 8601500122135 | l | 219,99 | 219,99 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 1% TB 1,5L | MOJA KRAVICA | 8601500128199 | l | 299,99 | 199,99 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 1% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131540 | l | 219,99 | 219,99 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 1% TB 250ML | MOJA KRAVICA | 8601500110330 | l | 64,99 | 259,96 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 230ML | MOJA KRAVICA | 8601500140306 | l | 69,45 | 301,96 | — |
| MLEKO COKOLANO MOJA KRAVICA CHILL CASA 230ML | MOJA KRAVICA | 8601500141389 | l | 79,99 | 347,78 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO 2% MOJA KRAVICA 1L TB | IMLEK | 8601500137115 | l | 134,99 | 134,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO 2,8%MM 1L DR MILK | DR.MILK | 8606020040846 | l | 119,99 | 119,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO BEZ LAKT MOJA KRAVICA 1.5% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131618 | l | 197,99 | 197,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO D3 MOJA KRAVICA 3.2% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131595 | l | 197,50 | 197,50 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO D3 MOJA KRAVICA 3.2% TB 250ML | MOJA KRAVICA | 8601500125785 | l | 72,70 | 290,80 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO JUNIOR MOJA KRAVICA 2.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131601 | l | 197,50 | 197,50 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 1.5% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500115908 | l | 129,99 | 129,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 1.5% TB 500ML | MOJA KRAVICA | 8601500131625 | kg | 99,99 | 199,98 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 1,5L | MOJA KRAVICA | 8601500120605 | l | 233,99 | 155,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500116011 | l | 114,99 | 114,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 500ML | MOJA KRAVICA | 8601500131632 | l | 103,90 | 207,80 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 3.2% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500110057 | l | 179,99 | 179,99 | — |
| MLEKO KOZJE OLYMPUS 3,7%MM 1L | OLYMPUS | 5202178005800 | l | 332,60 | 332,60 | — |
| MLEKO KRAVICA 05%MM 1L TB | MOJA KRAVICA | 8601500135036 | l | 171,50 | 171,50 | — |