Cenovnici / CITY 93
City
CITY 93
Olge Jovanović 2
Prikazano 201–250 od 5.625 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KISELO MLEKO 3.2% CASA 1 80 GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002110642 | kg | 44,99 | 249,94 | — |
| KISELO MLEKO 2,8% 0,18L ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781053 | l | 44,99 | 249,94 | — |
| KISELO MLEKO 2,8% 0,38L ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781077 | l | 94,99 | 249,97 | — |
| KISELO MLEKO 3.2%MM CASA 400GR GRANICE | GRANICE | 8600101727237 | kom | 79,99 | 79,99 | — |
| KISELO MLEKO BALANS +2.8% 300G | BALANS | 8601500127772 | kg | 79,99 | 266,63 | — |
| KISELO MLEKO DR MILK 2.8% MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254042 | kg | 39,99 | 222,17 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 180G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000040 | kg | 34,99 | 194,39 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378002532 | kg | 74,99 | 187,48 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500115823 | kg | 41,99 | 233,28 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 400G | MOJA KRAVICA | 8601500120032 | kg |
89,99 79,99 |
224,98 | 79,99 |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 700G | MOJA KRAVICA | 8601500123736 | kg | 144,99 | 207,13 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA EXTRA 6% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500114444 | kg | 59,99 | 333,28 | — |
| KOKOSIJA JAJA L KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182158 | kom | 233,70 | 233,70 | — |
| KOKOSIJA JAJA M KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182165 | kom | 220,00 | 220,00 | — |
| KONDENZOVANO MLEKO 8,5% 370G VOLOKONOVSKOIE | VOLOKONOVSKOLE | 4606599003833 | kg | 255,10 | 689,46 | — |
| KONZUMNA JAJA M KLASA 30/1 | NAJ NAJ | 8606102940422 | kom | 720,50 | 720,50 | — |
| KOZJI SIR OLYMPUS 200g | OLYMPUS | 5202178008702 | kom | 549,99 | 549,99 | — |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 0.968L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133278 | kom |
159,99 139,99 |
159,99 | 139,99 |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 1.463L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133292 | kom | 229,99 | 229,99 | — |
| KREM SIR ABC 100G DIJAMAN T | ABC | 3859888858008 | kg | 162,99 | 1.629,90 | — |
| KREM SIR ABC 200G DIJAMA NT | ABC | 3859888858336 | kg | 299,99 | 1.499,95 | — |
| KREM SIR LACTOFREE ARLA 200G | ARLA | 5711953160226 | kg | 329,99 | 1.649,95 | — |
| KREM ZA KUVANJE 20% B.M. IMLEK 250ML | IMLEK | 8601500139171 | kg | 139,99 | 559,96 | — |
| KREM ZA KUVANJE 20% B.M. IMLEK 500ML | IMLEK | 8601500139195 | kg | 249,99 | 499,98 | — |
| KREM ZA KUVANJE POLIMARK 200 ML | POLIMARK | 8600005010916 | l | 139,99 | 699,95 | — |
| KREM ZA KUVANJE POLIMARK 500 ML | POLIMARK | 8600005010930 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| KREMA ZA KUVANJE MEGGLE CREME CUISINE 500ML | MEGGLE | 8585002509628 | kom | 267,20 | 267,20 | — |
| KREMA ZA KUVANJE MEGGLE CREME VEGAN 250G | MEGGLE | 8585002526496 | kom |
409,99 369,99 |
409,99 | 369,99 |
| KREMA ZA KUVANJE SLATKA BILJNA HULALA 500ML | IFFCO | 8007990404964 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| KRISKA HOMOLJE 250G VAKUM | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613828 | kg | 459,99 | 1.839,96 | — |
| KRISKA SIR 400G | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613590 | kg | 649,99 | 1.624,98 | — |
| LISTICI CHEDDAR PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 3228022210055 | kg | 259,99 | 1.733,27 | — |
| LISTICI GOUDA PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 3228022210048 | kg | 259,99 | 1.733,27 | — |
| LURPAK MASLAC SLANI 200G | LURPAK | 5740900400832 | kg | 539,99 | 2.699,95 | — |
| LURPAK SPREADABLE SALTED 200G | LURPAK | 5740900400849 | kg | 459,99 | 2.299,95 | — |
| LURPAK SPREADABLE UNSALTE D 200G | LURPAK | 5740900401402 | kg | 459,99 | 2.299,95 | — |
| MACCHIATO LATTE 200ML PAR MALAT | PARMALAT | 8594002782023 | l | 179,99 | 899,95 | — |
| MASCARPONE ZANETTI 500G | ZANETTI | 8002710333029 | kg | 999,99 | 1.999,98 | — |
| MASLAC BLOK 25KG ZA GOTOVA JELA | MLEKOPRODUKT | 8606004660633 | kg | 1.599,99 | 1.599,99 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA 125G | LATTERIA SORESINA | 8004673220163 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA 250G | LATTERIA SORESINA | 8004673220149 | kg | 499,99 | 1.999,96 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA BLAGO SLANI 125G | LATTERIA SORESINA | 8004673220934 | kg | 299,99 | 2.399,92 | — |
| MASLAC LURPAK NESLANI 200G | LURPAK | 5740900400016 | kom | 539,99 | 539,99 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500111122 | kg | 329,99 | 2.639,92 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 200G | MOJA KRAVICA | 8601500121732 | kg | 449,99 | 2.249,95 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 60G | IMLEK | 8601500136996 | kg | 169,99 | 2.833,17 | — |
| MASLAC PREMIUM 200GR MEGGLE | MEGGLE | 4034900004925 | kg | 699,99 | 3.499,95 | — |
| MASLAC PREMIUM MEGGLE MEGGLE 125GR | MEGGLE | 4034900004956 | kg | 399,99 | 3.199,92 | — |
| MASLAC PRESIDENT 125GR SO MBOLED | PRESIDENT | 3228020481150 | kg |
356,99 329,99 |
2.855,92 | 329,99 |
| MASLAC PRESIDENT 200GR SO MBOLED | PRESIDENT | 3228022910023 | kg | 513,30 | 2.566,50 | — |