Cenovnici / CITY 93
City
CITY 93
Olge Jovanović 2
Prikazano 1501–1550 od 5.625 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTICOKE CONAD CITAVE U SUN. ULJU 285GR | CONAD | 2631211435169 | kg | 598,30 | 2.099,30 | — |
| BAZA OD BAMBUSA BEZ FP STIMER. 20CM SPICES | KIKKOMAN | 3282554130076 | kom | 1.531,90 | 1.531,90 | — |
| BELI LUK SAPORI DINOTRI U BALSAMICO SIRCETU 290 G | CONAD | 2658581775480 | kg | 289,99 | 999,97 | — |
| BORANIJA CONAD 400GR FINA | CONAD | 8003160050528 | kg | 199,99 | 499,98 | — |
| BRESKVA CONAD U SIRUPU 825G | CONAD | 8003170013988 | kg | 399,99 | 484,84 | — |
| BRUSNICA KANDIRANA 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905027 | kg | 249,99 | 1.249,95 | — |
| CVEKLA DIJAMANT 670GR | DIJAMANT | 8600498151530 | kg | 268,10 | 394,26 | — |
| CVEKLA MONTELLA 680GR | MONTELLA | 8606102362453 | kg | 169,99 | 249,99 | — |
| CVEKLA SALATA 700G POLJAR | POLJAR | 8606112717274 | kg | 159,99 | 228,56 | — |
| CVEKLA SALATA DM 680G DOLINA MORAVE | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602325 | kg | 179,99 | 264,69 | — |
| DOMACI AJVAR BLAGI 520G | KONZERV. | 8607000354809 | kg | 973,40 | 1.871,92 | — |
| DOMACI AJVAR BLAGI 700G | KONZERV. | 8607000312328 | kg | 1.027,40 | 1.467,71 | — |
| DOMACI AJVAR LJUTI 520G | KONZERV. | 8607000354816 | kg | 988,40 | 1.900,77 | — |
| DOMACI AJVAR LJUTI 700G | KONZERV. | 8607000312335 | kg | 1.061,90 | 1.517,00 | — |
| DOMACI SIRUP MOC PLANINE ZOVA 720ML | MOC PLANINE | 8606109171188 | l | 539,90 | 749,86 | — |
| DZEM EXTRA SIPURAK 680GR KOPEX | KOPEX | 8606111473041 | kg | 509,99 | 749,99 | — |
| DZEM EXTRA KAJSIJA 680GR KOPEX | KOPEX | 8606111473034 | kg | 639,99 | 941,16 | — |
| DZEM JAGODA BAKINA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606011030344 | kg | 516,70 | 1.377,87 | — |
| DZEM JAGODA KOPEX 680G | KOPEX | 8606111473058 | kg | 669,99 | 985,28 | — |
| DZEM KAJSIJA BAKINA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606102785016 | kg | 479,99 | 1.279,97 | — |
| DZEM MALINA BAKINA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606011031228 | kg | 516,70 | 1.377,87 | — |
| DZEM MANARI MALINA 375 GR | MANARI | 8606103299703 | kg | 599,99 | 1.599,97 | — |
| DZEM OD ANANASA KOKOSA I RUMA LE COMP. DE MAT.290G | LE COMPTOIR DE MATHILDE | 3700961312385 | kg | 967,40 | 3.335,86 | — |
| DZEM OD KAJSIJE PREMIUM 400G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602011 | kg | 374,90 | 937,25 | — |
| DZEM OD POMORA.LIMUNA I G REJP. LE COM.DE MATH.290G | LE COMPTOIR DE MATHILDE | 3700961303949 | kg | 967,40 | 3.335,86 | — |
| DZEM OD SLJIVE PREMIUM 440G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602035 | kg | 344,90 | 783,86 | — |
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKI NA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606102785368 | kg | 429,99 | 1.146,64 | — |
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKIN A TAJNA 670GR | BAKINA TAJNA | 8600103831871 | kg | 699,99 | 999,99 | — |
| DZEM ST DALFOUR POMOR. I DJUMBIR 284G | ST DALFOUR | 3492390012102 | kg | 430,60 | 1.516,20 | — |
| DŽEM JAGODA 375G MANARI | MANARI | 8606107917955 | kg |
429,99 369,99 |
1.146,64 | 369,99 |
| DŽEM OD JAGODE PREMIUM DM 400G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602356 | kg | 374,90 | 937,25 | — |
| E.AKBAR KARDAMOM 7MM 50GR | KIKKOMAN | 8906000170779 | kg | 310,80 | 6.216,00 | — |
| E.AKBAR KARDAMOM 8MM 50GR | KIKKOMAN | 8906000170144 | kg | 386,60 | 7.732,00 | — |
| FEFERONI DIJAMANT LJUTI 300GR | DIJAMANT | 8600498150397 | kg | 251,10 | 837,00 | — |
| FEFERONI LJUTI MONTELLA 340G | MONTELLA | 8606102362477 | kg | 179,99 | 529,38 | — |
| FEFERONI PECENI LJUTI LARS 340G | MONTELLA | 5319991066472 | kg | 188,30 | 553,82 | — |
| FEFERONI VOCAR 320GR | VOCAR | 8606106055245 | kg | 189,99 | 593,72 | — |
| FILETI PAPRIKA DM 680G DOLINA MORAVE | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602851 | kg | 269,99 | 397,04 | — |
| GRASAK BONDUELLE MLADI STERILISANI 400G | BONDUELLE | 3083680047364 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| GRASAK CONAD 400G | CONAD | 8003170022928 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| GROZDJE SUVO 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905003 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| HLEBNE MRVICE TAMAKI PANKO 1KG | KIKKOMAN | 4660136781394 | kg | 674,80 | 674,80 | — |
| KAJSIJA SUVA 200GR | KARLITO | 3700830000078 | kg | 479,99 | 2.399,95 | — |
| KAPAR CONAD U VINSKOM SIRCETU 95G | CONAD | 2570299668406 | kg | 171,60 | 1.806,32 | — |
| KAPAR PONTI U SOLI 125GR | PONTI | 2551281284491 | kg | 490,10 | 3.920,80 | — |
| KECAP DIJAMANT BLAGI 500G | DIJAMANT | 8600498150083 | kg | 160,20 | 320,40 | — |
| KECAP DIJAMANT LJUTI 500G | DIJAMANT | 8600498150106 | kom | 171,30 | 171,30 | — |
| KECAP DIJAMANT PIZZA 500G | DIJAMANT | 8600498150250 | kg | 171,30 | 342,60 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |