Cenovnici / AROMA 92
Aroma
AROMA 92
Miloša Žunića 23e
Prikazano 1851–1900 od 5.862 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLEB SA KROMPIROM RUSTICNI SMRZNUTO | PONS | 8606107986654 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| HLEB SA SEMENKAMA 400G PECENO | PONS | 2663405484035 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| HLEB SA SEMENKAMA 420G SMRZNUTO | PONS | 8606107986586 | kg | 179,99 | 428,55 | — |
| HLEB SUNCE HRONO RAZANI 250G | SUNCE | 8606109895619 | kg | 126,40 | 505,60 | — |
| HLEB SUNCE SKANDINAVSKI 300G | SUNCE | 8606107430430 | kg | 146,20 | 487,33 | — |
| HLEB TONUS NATURAL 300GR | TONUS | 8606103553324 | kg | 239,99 | 799,97 | — |
| HLEB TONUS OBOGACEN 300GR | TONUS | 8606103553348 | kg |
259,99 234,99 |
866,63 | 234,99 |
| HLEB TOST KLAS SA SEMENKAMA 500G | KLAS | 8606018062669 | kg | 169,99 | 339,98 | — |
| HLEB TOST 500GR | HLEB I KIFLE | 8600101187079 | kg | 192,99 | 385,98 | — |
| HLEB TOST BUON PANE BIANCO 400G BELI | BUON PANE | 8005221301358 | kg |
159,99 104,99 |
399,98 | 104,99 |
| HLEB TOST BUON PANE GRANO DURO 400G | BUON PANE | 8005221301372 | kg |
179,99 119,99 |
449,98 | 119,99 |
| HLEB TOST BUON PANE PAGNOTTA CEREALI 350G | BUON PANE | 8005221302935 | kg | 179,99 | 514,26 | — |
| HLEB TOST BUON PANE PAGNOTTA SICILIANA 350G | BUON PANE | 8005221302959 | kg | 199,99 | 571,40 | — |
| HLEB TOST BUON PANE PANCARRE BELI 330G | BUON PANE | 8005221300405 | kg | 149,99 | 454,52 | — |
| HLEB TOST BUON PANE PANCARRE INTEGRALNI 330G | BUON PANE | 8005221102993 | kg | 149,99 | 454,52 | — |
| HLEB TOST BUON PANE SA VISE VRSTA ZITARICA 400G | BUON PANE | 8005221300467 | kg | 179,99 | 449,98 | — |
| HLEB TOST INTEGRALNI ROBE RTO 400GR | ROBERTO | 8003490037909 | kg |
194,20 179,99 |
485,50 | 179,99 |
| HLEB TOST MLECNI 500GR | HLEB I KIFLE | 8606006780605 | kg | 188,00 | 376,00 | — |
| HLEB TRAMEZZINO ROBERTO T OST 250GR | TRAMEZZINO ROBERTO | 8003490032683 | kg | 248,50 | 994,00 | — |
| HLEB TVOJIH 5 MINUTA CLASSIK 500GR | NASE ZRNO | 8606018730384 | kg | 209,99 | 419,98 | — |
| HLEB TVOJIH 5 MINUTA TAMNI 500GR | NASE ZRNO | 8606018730414 | kg | 209,99 | 419,98 | — |
| HLEB TVOJIH 5 MINUTA TOST SEMENKE 500GR | NASE ZRNO | 8606018730407 | kg | 219,99 | 439,98 | — |
| HLEB VITAMISKI 380G | PONS | 8606103957207 | kg | 179,99 | 473,66 | — |
| HLEB VITAS PROTEIN 300G | VITAS | 8606018062409 | kg | 189,99 | 633,30 | — |
| HLEB VITAS SUPREBREAD 350G | VITAS | 8606018063161 | kg | 179,99 | 514,26 | — |
| KAJZERICA BURGER 4X80GR HLEB&KIFLE | HLEB I KIFLE | 8606108048634 | kg | 249,99 | 781,22 | — |
| KAJZERICA LL SA SUSAMOM 60G | LA LORRAINE | 5941878400095 | kg | 24,99 | 416,50 | — |
| KIFLA HELJDA 100G | HLEB I KIFLE | 8606006782401 | kg | 56,10 | 561,00 | — |
| KIFLA HOT DOG XXL 110G | LANTMANNEN | 5902620232883 | kom | 79,99 | 79,99 | — |
| KIFLE HOT DOG 2X55G | TVOJIH 5 MINUTA | 8606028302311 | kg | 79,99 | 727,18 | — |
| KIFLE MEKANE T5M 240G | TVOJIH 5 MINUTA | 8606018737000 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| KIFLE SUNCE PUTERO 2X80G | SUNCE | 8606107430263 | kg | 99,99 | 624,94 | — |
| KIFLE SUNCE SA SEMENKAMA 2X80G | SUNCE | 8606107430317 | kom | 99,99 | 99,99 | — |
| KLAS RUZA 7 DELOVA 500GR PAKOVAN | AS BRACA STANKOVIC | 8606018062423 | kg | 139,99 | 279,98 | — |
| KROASAN KAKAO KREM DON DON 110G PAK | TVOJIH 5 MINUTA | 8606028300874 | kg | 89,99 | 818,09 | — |
| KROASAN SA MASLACEM 50G, PECENO | VANDEMOORTELE | 2814104882855 | kom | 59,99 | 59,99 | — |
| KROASAN SA MASLACEM 60G SMRZNUTO | VANDEMOORTELE | 2848290908082 | kg | 59,99 | 999,83 | — |
| KROFNA COKO LESNIK DON DON 80G | TVOJIH 5 MINUTA | 8606018739509 | kg | 89,99 | 1.124,88 | — |
| KROFNA KAJSIJA DON DON 80G PAK | TVOJIH 5 MINUTA | 8606028309105 | kg | 79,99 | 999,88 | — |
| KROFNA VAND MANGO 69G | VANDEMOORTELE | 2470083087461 | kg | 119,99 | 1.738,99 | — |
| KROFNA VDM BOROVNICA 69G | VANDEMOORTELE | 2494501676914 | kg | 99,99 | 1.449,13 | — |
| KROFNA VDM NUGAT PUNJ 71G | VANDEMOORTELE | 2465199369570 | kg | 119,99 | 1.690,00 | — |
| KUKURUZNI BAGET 230G SMRZNUTO | POSEBNO UKUSNO | 8606106773873 | kg | 129,99 | 565,17 | — |
| MINI PUTER PECIVO AS 300G | AS BRACA STANKOVIC | 8606104225541 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| MOJ HLEB TRIVIT 350 GR | TRIVIT | 8606107767741 | kg | 179,99 | 514,26 | — |
| MREZICA SUNKA SIR CIA 150G | HLEB I KIFLE | 8606006781909 | kg | 119,99 | 799,93 | — |
| PECIVO BUON PANE HAMBURGE R BEZ SUSAMA 6/1 300G | BUON PANE | 8005221303734 | kg | 189,99 | 633,30 | — |
| PECIVO BUON PANE HAMBURGE R SA SUSAMOM 4/1 300G | BUON PANE | 8005221303741 | kg | 199,99 | 666,63 | — |
| PECIVO BUON PANE HAMBURGE R SA SUSAMOM 6/1 300G | BUON PANE | 8005221303758 | kg |
189,99 129,99 |
633,30 | 129,99 |
| PECIVO BUON PANE HOT DOG 4/1 250G | BUON PANE | 8005221303765 | kg | 179,99 | 719,96 | — |