Cenovnici / AROMA 91
Aroma
AROMA 91
Maksima Gorkog 22
Prikazano 351–400 od 5.972 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLEKO ZDRAVO UHT 2% 3X1L TB | ZDRAVO | 8601500138747 | l | 329,99 | 329,99 | — |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE JAGODA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135104 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE KEKS 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135081 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE VANILA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135067 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE ŠUMSKE BOBICE 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135708 | kom | 74,80 | 74,80 | — |
| MOJA KRAVICA PAVLAKA KRASTAVAC MIRODJIJA 150G | MOJA KRAVICA | 8601500136576 | kom | 103,90 | 103,90 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING COKO 125G | MOJA KRAVICA | 8601500136682 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING JAGODA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500137801 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING VANILA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500136699 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOZZARELLA PALADIN 125G | PALADIN | 4040900100833 | kg | 259,99 | 1.999,92 | — |
| MOZZARELLA PALADIN RIBANI SIR 45%MM 200G | PALADIN | 4040900117480 | kg | 449,99 | 2.249,95 | — |
| MUHLENHOF EDAM BLOK 40% M.M. CCA 3KG | MUHLENHOF | 2696278486233 | kg | 999,99 | 999,99 | — |
| MUHLENHOF GAUDA BLOK 48% M.M. CCA 3KG | MUHLENHOF | 2256977031976 | kg | 999,99 | 999,99 | — |
| MULLER KEFIR KALINKA 500G | MULLER | 4025500186821 | kg | 169,99 | 339,98 | — |
| MULLER MIX JOGURT COKOLADNE KUGLICE 130G | MULLER | 2500174838952 | kg | 129,99 | 999,92 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK BANANA 400G | MULLER | 4025500135614 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK COKOLADA 400G | MULLER | 4025500132477 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK JAGODA 400G | MULLER | 4025500135645 | kg | 125,40 | 313,50 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK PISTACI KOKOS 400G | MULLER | 4025500132446 | kg | 124,90 | 312,25 | — |
| MULLERMILCH PROTEIN VANILA,COKO/BANANA 400G | MULLER | 4025500235123 | kg | 289,99 | 724,98 | — |
| MUS STAY STRONG PRO COCOA 165G SOMBOLED | STAY STRONG | 3850354018452 | kg | 159,99 | 969,64 | — |
| NAMAZ OD GORGONZOLA SIRA TOMASONI 100G | TOMASONI | 8016599000644 | kg | 395,90 | 3.959,00 | — |
| NAMAZ OD PARMIGIANO REGGI ANO SIRA TOMASONI 100G | TOMASONI | 8016599000637 | kg | 455,90 | 4.559,00 | — |
| NAMAZ PRESIDENT SOMBORSKA 250G | PRESIDENT | 8606002114084 | kom | 277,60 | 277,60 | — |
| NAMAZ VEGANSKI GUSTO DAIRY 200G | DODONI | 5205727998097 | kg | 335,90 | 1.679,50 | — |
| NAPITAK IMLEK PROTEIN SEJK PISTACI 300ML PET | IMLEK | 8601500139058 | l | 199,99 | 666,63 | — |
| NAPITAK SA KAFOM LANDESSA CAFÉ LATE 230ML | LANDESSA | 9004380071408 | l | 179,99 | 782,57 | — |
| NERA CAFFE ALMOND IMLEK 0.23L CASA | NERA | 8601500140474 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| NERA CAFFE CAPPUCCINO IMLEK 230ML CASA | NERA | 8601500140399 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| NERA CAFFE MACCHIATO IMLEK 230ML CASA | NERA | 8601500140412 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| NERA CAFFE STRONG IMLEK 0.23L CASA | NERA | 8601500140450 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| NERA ICE CAFFE LATTE IMLEK 0.23L CASA | NERA | 8601500140993 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| OBROK BALANS+ BANANA KIVI JAGODA ZITARICE TT 330G | BALANS | 8601500130642 | kg | 119,99 | 363,61 | — |
| OBROK BALANS+ LESNIK ZITARICE TT 330G | BALANS | 8601500130628 | kg | 119,99 | 363,61 | — |
| OLYMPUS SVEŽI SITAN SIR COTTAGE 4% 180G | OLYMPUS | 5202178009006 | kg | 259,99 | 1.444,39 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI 45%MM | MLEKARA FARMAD | 2698651937721 | kg | 820,40 | 820,40 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI BLAGO SECKANA CASA 230 MEGGLE | MEGGLE | 8606106964127 | kg | 239,99 | 1.043,43 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI SECKANA 1KG | MEGGLE | 2616320977618 | kg | 749,99 | 749,99 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI SECKANA MEGGLE 230G | MEGGLE | 8600101752406 | kg | 239,99 | 1.043,43 | — |
| PAVLAKA DR MILK 20%MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254059 | kom | 84,99 | 84,99 | — |
| PAVLAKA KISELA 12 %M.M. C ASA MEGGLE 400G | MEGGLE | 8606106964257 | kg | 170,00 | 425,00 | — |
| PAVLAKA KISELA CASA 20% 1 80GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752925 | kg |
94,99 84,99 |
527,72 | 84,99 |
| PAVLAKA KISELA CASA 20% 4 00GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752345 | kg |
199,99 179,99 |
499,98 | 179,99 |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 20% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500114468 | kg | 95,99 | 533,28 | — |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 20% 400G | MOJA KRAVICA | 8601500112419 | kg | 187,99 | 469,98 | — |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 20% 700G | MOJA KRAVICA | 8601500111009 | kg |
319,20 264,99 |
456,00 | 264,99 |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA SA PARAD. I MASLINAMA 150G | MOJA KRAVICA | 8601500140610 | kg | 112,40 | 749,33 | — |
| PAVLAKA SA PECURKAMA MOJA KRAVICA, 150G | MOJA KRAVICA | 8601500133438 | kg | 112,40 | 749,33 | — |
| PAVLAKA SLATKA ZA SLAG MOJA KRAVICA 36% TB 250ML | MOJA KRAVICA | 8601500110347 | l | 199,99 | 799,96 | — |
| PAVLAKA ZA KAFU CAMPINA 1 0%MM 10X10G | CAMPINA | 4040600006121 | kg |
109,99 94,99 |
1.099,90 | 94,99 |