Cenovnici / AROMA 91
Aroma
AROMA 91
Maksima Gorkog 22
Prikazano 3751–3800 od 5.970 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEKS COKOLADA I LESNIK SUNCE MAMINO 33GR | SUNCE MAMINO | 8607000178726 | kg | 35,00 | 1.060,61 | — |
| KEKS CONAD KAKAO I BADEM 350 G | CONAD | 8003170062030 | kg | 317,50 | 907,14 | — |
| KEKS CONAD SA COKOLADOM 90G | CONAD | 8003170061064 | kg | 268,70 | 2.985,56 | — |
| KEKS CONAD SA LIMUNOM I DELOVIMA LESNIKA 100G | CONAD | 8003170061071 | kg | 349,99 | 3.499,90 | — |
| KEKS DIGESTIVE GRANCEREALE BARILLA 250G | BARILLA | 8076809545426 | kg | 199,99 | 799,96 | — |
| KEKS DOMACICA BANINI 550G | BANINI | 8600462023603 | kg | 269,99 | 490,89 | — |
| KEKS DOMACICA BANINI TART KAJSIJA 210GR | BANINI | 8600462040815 | kg | 149,99 | 714,24 | — |
| KEKS DOMACICA MLECNI KEKSICI 200G | BANINI | 8600462043083 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KEKS DOMACICA NARANDZA 200G | BANINI | 8600462042932 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KEKS FIBRE DICACAO GRANCEREALE BARILLA 230G | BARILLA | 8076809540155 | kg | 239,99 | 1.043,43 | — |
| KEKS FROLLINI CONAD SA KREMOM 400GR | CONAD | 8003170061958 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| KEKS FROLLINI KAKAO I LES NIK 350GR CONAD | CONAD | 8003170016149 | kg | 349,99 | 999,97 | — |
| KEKS FROLLINI SA KAKAO KREMOM 350GR CONAD | CONAD | 8003170025806 | kg | 306,90 | 876,86 | — |
| KEKS FROLLINI SA KOMADICI MA COKOLADE 350GR CONAD | CONAD | 8003160013790 | kg | 155,50 | 444,29 | — |
| KEKS FRUTA & FIBRE GRANCEREALE BARILLA 250G | BARILLA | 8076809540179 | kg | 239,99 | 959,96 | — |
| KEKS INTEG. WELLNES SA NARANDZ. PREL. CRNO 155GR | WELLNESS | 8600043034479 | kg | 189,99 | 926,78 | — |
| KEKS INTEG. WELLNESS SA SUVIM GROZDEM POSNO 210GR | WELLNESS | 8600043004533 | kg | 179,99 | 857,10 | — |
| KEKS INTEGRALNI WELLNESS KOKOS 125G | WELLNESS | 8600043039702 | kg | 139,99 | 1.119,92 | — |
| KEKS INTEGRALNI WELLNESS SA CRNOM COK. POSNO 210GR | WELLNESS | 8600043005059 | kg |
169,99 149,99 |
809,48 | 149,99 |
| KEKS INTEGRALNI WELLNESS SA OVS. PAHULJICAMA 210GR | WELLNESS | 8600043004519 | kg | 179,99 | 857,10 | — |
| KEKS JABUKA CIMET ADRIA 140G | ADRIA | 3858890268461 | kg | 249,99 | 1.785,64 | — |
| KEKS JAFFA BUTTONS KIKIRIKI 95G | JAFFA | 8600114011439 | kg | 139,99 | 1.473,58 | — |
| KEKS KINDER DUO 150G | FERRERO | 8000500385807 | kg | 549,99 | 3.666,60 | — |
| KEKS LIMUN I NANA 135G | STARK | 8600939843666 | kg | 169,99 | 1.259,19 | — |
| KEKS MCVITIES DIGESTIVE ORIGINALS 250G | MCVITIES | 5000396033373 | kg | 249,99 | 999,96 | — |
| KEKS MCVITIES DIGESTIVE PRELIVENI 200G | MCVITIES | 5000396033359 | kg | 349,99 | 1.749,95 | — |
| KEKS MLEVENA PLAZMA 480G | PLAZMA | 8600043039825 | kg | 529,99 | 1.104,15 | — |
| KEKS NJAMB DOUBLE CHOCO 150G | JAFFA | 8600114011699 | kg | 119,99 | 799,93 | — |
| KEKS NOBLICE BANINI 250GR | BANINI | 8600462020718 | kg | 138,80 | 555,20 | — |
| KEKS NOBLICE CREMOSO 170G | JAFFA | 8600462042451 | kg | 139,99 | 823,47 | — |
| KEKS NOBLICE KAKAO 111G | JAFFA | 8600462042437 | kg | 79,99 | 720,63 | — |
| KEKS NOBLICE KAKAO 222G | JAFFA | 8600462042536 | kg |
139,99 119,99 |
630,59 | 119,99 |
| KEKS NOBLICE LESNIK 167GR | BANINI | 8600462040136 | kg | 115,80 | 693,41 | — |
| KEKS NOBLICE MILK&COCOA 190G | BANINI | 8600462042512 | kg | 139,99 | 736,79 | — |
| KEKS NOBLICE NOUGAT 222G | JAFFA | 8600462042475 | kg | 159,99 | 720,68 | — |
| KEKS O CAKE BRUSNICA SA JOGURTNIM PRELIVOM 152GR | JAFFA CAKES | 8600114008088 | kom | 119,99 | 119,99 | — |
| KEKS OREO BISKVIT ORIGINAL 176GR | OREO | 7622210765338 | kg | 249,99 | 1.420,40 | — |
| KEKS OREO CLASSIC 66GR | OREO | 7622210766175 | kg | 119,99 | 1.818,03 | — |
| KEKS OREO DOUBLE STUFF 170G | OREO | 7622202381188 | kg | 249,99 | 1.470,53 | — |
| KEKS OREO GOLDEN BOX 176G | OREO | 7622210755506 | kg | 249,99 | 1.420,40 | — |
| KEKS PAN DI STELLE MULINO BIANCO 350GR AWT | MULINOBIANCO | 8076809574075 | kg | 499,99 | 1.428,54 | — |
| KEKS PETIT POSNI 750G PIONIR | PIONIR | 8606010875915 | kg | 299,99 | 399,99 | — |
| KEKS PLAZMA 150G+50G POKLON | PLAZMA | 8600043037746 | kg | 149,90 | 749,50 | — |
| KEKS PLAZMA 150GR BAMBI | PLAZMA | 8600043000016 | kg | 169,99 | 1.133,27 | — |
| KEKS PLAZMA 300GR BAMBI | PLAZMA | 8600043000023 | kg | 329,99 | 1.099,97 | — |
| KEKS PLAZMA 400G | PLAZMA | 8600043039788 | kg | 429,99 | 1.074,98 | — |
| KEKS PLAZMA 600GR BAMBI | PLAZMA | 8600043001280 | kg | 499,99 | 833,32 | — |
| KEKS PLAZMA 75GR BAMBI | PLAZMA | 8600043001198 | kg | 109,99 | 1.466,53 | — |
| KEKS PLAZMA 800G | PLAZMA | 8600043039801 | kg |
799,99 649,99 |
999,99 | 649,99 |
| KEKS PLAZMA DIET 150G | PLAZMA | 8600043018974 | g | 199,99 | 1.333,27 | — |