Cenovnici / AROMA 91
Aroma
AROMA 91
Maksima Gorkog 22
Prikazano 301–350 od 5.972 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLECNI NAPITAK SA COKOLADOM MILKA 250ML | MILKA | 5711953190070 | l |
179,99 159,99 |
719,96 | 159,99 |
| MLEKARA SUBOTICA SVEZE MLEKO 2%MM 1,463L | MLEKARA SUBOTICA | 8601500133940 | kom | 219,99 | 219,99 | — |
| MLEKO ALPSKO 3,5%MM 500ML | ALPSKO | 3838800040592 | l | 139,99 | 279,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO ALPSKO 200ML | DUKAT | 3838800056708 | l | 79,99 | 399,95 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT 0.2 L | DUKAT | 3850354004875 | l | 69,99 | 349,95 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT 0.5 L | DUKAT | 3850354011736 | l | 136,99 | 273,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT 1L | DUKAT | 3850354011750 | l |
219,99 179,99 |
219,99 | 179,99 |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT BELA COKOLADA 500ML | DUKAT | 8606002114855 | l | 139,99 | 279,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT CRNA COKOLADA 500ML | DUKAT | 8606002114831 | l | 139,99 | 279,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO KOKO MOJA KRAVICA 250ML | IMLEK | 8601500139638 | l | 74,99 | 299,96 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 1% PET 1L | MOJA KRAVICA | 8601500122135 | l | 219,99 | 219,99 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 1% TB 1,5L | MOJA KRAVICA | 8601500128199 | l | 299,99 | 199,99 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 1% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131540 | l | 219,99 | 219,99 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 1% TB 250ML | MOJA KRAVICA | 8601500110330 | l | 64,99 | 259,96 | — |
| MLEKO COKOLADNO MOJA KRAVICA 230ML | MOJA KRAVICA | 8601500140306 | l | 69,45 | 301,96 | — |
| MLEKO COKOLANO MOJA KRAVICA CHILL CASA 230ML | MOJA KRAVICA | 8601500141389 | l | 79,99 | 347,78 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO 2% MOJA KRAVICA 1L TB | IMLEK | 8601500137115 | l | 134,99 | 134,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO 2,8%MM 1L DR MILK | DR.MILK | 8606020040846 | l | 119,99 | 119,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO BEZ LAKT MOJA KRAVICA 1.5% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131618 | l | 197,99 | 197,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO D3 MOJA KRAVICA 3.2% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131595 | l | 197,50 | 197,50 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO D3 MOJA KRAVICA 3.2% TB 250ML | MOJA KRAVICA | 8601500125785 | l | 72,70 | 290,80 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO JUNIOR MOJA KRAVICA 2.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131601 | l | 197,50 | 197,50 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 1.5% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500115908 | l | 129,99 | 129,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 1.5% TB 500ML | MOJA KRAVICA | 8601500131625 | kg | 99,99 | 199,98 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 1,5L | MOJA KRAVICA | 8601500120605 | l | 233,99 | 155,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500116011 | l | 114,99 | 114,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 500ML | MOJA KRAVICA | 8601500131632 | l | 103,90 | 207,80 | — |
| MLEKO KOZJE CAPRE DIEM KISELO 340G | CARPE DIEM | 8606109548003 | kg | 217,23 | 638,91 | — |
| MLEKO KOZJE OLYMPUS 3,7%MM 1L | OLYMPUS | 5202178005800 | l | 332,60 | 332,60 | — |
| MLEKO KRAVICA 05%MM 1L TB | MOJA KRAVICA | 8601500135036 | l | 171,50 | 171,50 | — |
| MLEKO KRAVICA ZA KAFU 3.8% 0.5L TB EDGE | MOJA KRAVICA | 8601500133612 | kom | 119,99 | 119,99 | — |
| MLEKO MEGGLE STERILNO 2.8 %MM 500ML | MEGGLE | 8600101752215 | l | 104,99 | 209,98 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO DR MI LK 2.8%MM 1L PET | DR MILK | 8606108254004 | l | 154,99 | 154,99 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO DR MI LK 2.8%MM PET 1.5L | DR MILK | 8606108254011 | l | 218,99 | 145,99 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO ZAPIS TARE 2,8%MM 1,5L | ZAPIS TARE | 8606111811010 | l | 229,99 | 153,33 | — |
| MLEKO PROTEIN MOJA KRAVICA 1L TB EDGE | IMLEK | 8601500139607 | l | 249,99 | 249,99 | — |
| MLEKO SVEZE 2.8% PET DUK AT 1L SOMBOLED | DUKAT | 8606002110499 | l | 166,30 | 166,30 | — |
| MLEKO SVEZE 1,75L XXL MOJA KRAVICA | MOJA KRAVICA | 8601500138655 | l | 229,99 | 131,42 | — |
| MLEKO SVEZE 2.8% PET DUKA T 1.5L SOMBOLED | DUKAT | 8606002113179 | l | 228,70 | 152,47 | — |
| MLEKO SVEZE DUKAT 2,8% MM 2L | DUKAT | 8606002116279 | l |
311,99 219,99 |
311,99 | 219,99 |
| MLEKO SVEZE DUKAT VOLIM 1,5%MM, 1,45L | DUKAT | 8606002111823 | l | 219,99 | 151,72 | — |
| MLEKO SVEZE MLEKARA PANCE VO 2.8%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378000293 | l | 139,99 | 139,99 | — |
| MLEKO SVEZE PESTERSKO IMLEK 3.5% M.M. 1L PET | IMLEK | 8601500141570 | l | 159,99 | 159,99 | — |
| MLEKO TRAJNO 2.8% M M MEGGLE 1L | MEGGLE | 8600101752888 | l | 179,99 | 179,99 | — |
| MLEKO TRAJNO 3 2% M M MEG GLE 1L | MEGGLE | 8600101752079 | l | 184,99 | 184,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 1L SOMBOLED | ALPSKO | 3871064000179 | l | 189,99 | 189,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 200ML | ALPSKO | 3838800040615 | l | 69,99 | 349,95 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK BEZ LAKTOZE 1.5% 1L | LJUBLJANSKE MLEKARNE | 3838800049922 | l | 228,70 | 228,70 | — |
| MLEKO VINDIJA UHT 2,8%MM 1L | ZBREGOV | 3850108020182 | l | 166,30 | 166,30 | — |
| MLEKO ZA KAFU MOJA KRAVICA 3.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131588 | l | 197,50 | 197,50 | — |