Cenovnici / AROMA 91
Aroma
AROMA 91
Maksima Gorkog 22
Prikazano 1901–1950 od 5.972 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS HEINZ ZA POMFRIT I MESO 430G | HEINZ | 2031205465842 | kg | 529,99 | 1.232,53 | — |
| SOS SOJA KIKOMAN SA MANJE SOLI 150ML | KIKOMAN | 8715035130104 | l | 490,90 | 3.272,67 | — |
| SUVA KAJSIJA 200G | VOĆE I POVRĆE | 8600102060722 | kg | 209,90 | 1.049,50 | — |
| SUVA SLJIVA BK 200G | VOĆE I POVRĆE | 8600102060166 | kg | 164,90 | 824,50 | — |
| SUVA SMOKVA 200G | VOĆE I POVRĆE | 8606021601350 | kg | 224,90 | 1.124,50 | — |
| SUVI MIX 200GR | KARLITO | 3700830000092 | kg | 329,99 | 1.649,95 | — |
| SUVO VOCE MIKS 270GR | KARLITO | 8606111499256 | kg | 374,90 | 1.388,52 | — |
| SUVO VOCE MIX 360GR | KARLITO | 3700830000009 | kg | 516,00 | 1.433,33 | — |
| TABASCO LJUTI SOS CRVENI 60ML | TABASCO | 0011210000018 | kom | 476,80 | 476,80 | — |
| TOMATINO LJUTA PAPRIKA BRIK 500GR | TOMATINO | 8600015004486 | kg | 94,99 | 189,98 | — |
| TOMATINO MOC PRIRODE 0.5L | TOMATINO | 8600015001171 | l |
90,10 79,99 |
180,20 | 79,99 |
| TOMATINO SA ORIGANOM I BOSILJKOM 500G | TOMATINO | 8600015004493 | kg | 89,60 | 179,20 | — |
| TRIO MIX 360GR - ORAH, BADEM, LESNIK | KARLITO | 3700830000221 | kg | 999,99 | 2.777,75 | — |
| URMA KANDIRANA 200 GR | VOCE I POVRCE | 6191529000092 | kg | 74,90 | 374,50 | — |
| VOCNA SALATA U SIRUPU 415 GR CONAD | CONAD | 8003170013995 | kg | 276,60 | 666,51 | — |
| VOCNI NAMAZ OD BOROVNICE ST. DALFOUR 284G | ST DALFOUR | 3492390019644 | kom | 456,70 | 456,70 | — |
| VOCNI NAMAZ OD CRNE RIBIZLE ST. DALFOUR 284G | ST DALFOUR | 3492390014908 | kom | 430,60 | 430,60 | — |
| VOCNI NAMAZ OD KRALJEVSKE SMOKVE ST.DALFOUR 284G | ST DALFOUR | 3492390014502 | kg | 430,60 | 1.516,20 | — |
| VPZELENE MASLINE LIBERO PREMIUM SA LIMUNOM 340G | LIBERO | 8606106601442 | kg | 459,99 | 1.352,91 | — |
| ZELENE MASLINE LIBERO PREMIUM SA BLIM LUKOM 340 | LIBERO | 8606106601367 | kom | 459,99 | 459,99 | — |
| ZELENE MASLINE LIBERO PREMIUM SA FEFERONAMA 340 | LIBERO | 8606106601374 | kom | 444,90 | 444,90 | — |
| ZELENE MASLINE LIBERO PREMIUM SA NARANDZOM 340G | LIBERO | 8606106601435 | kom | 459,99 | 459,99 | — |
| BAGET LL FRANCUSKI 420G PONS | PONS | 8606107986067 | kg | 119,99 | 285,69 | — |
| BAGET LL SA BELIM LUKOM 182G | LA LORRAINE | 5907489685122 | kg | 149,99 | 824,12 | — |
| BELI BAGET 270GR SMRZNUTO | POSEBNO UKUSNO | 8057968310858 | kg | 84,99 | 303,54 | — |
| BELI BAGET PECENO | POSEBNO UKUSNO | 2801217624526 | kg | 84,99 | 326,88 | — |
| BELI HLEB PO UREDBI SUNCE 500G | SUNCE | 8606109895510 | kg | 65,00 | 130,00 | — |
| BUREK SA MESOM - 1 KOM CC 250G | OLA | 2634103176690 | kg | 209,99 | 839,96 | — |
| BUREK SA MESOM SMRZNUTO | OLA | 8606106607673 | kom | 829,99 | 829,99 | — |
| BUREK SA SIROM 1 KOM CC 250G | OLA | 2995064566099 | kg | 179,99 | 719,96 | — |
| BUREK SA SIROM SMRZNUTO | OLA | 8606106607765 | kom | 629,99 | 629,99 | — |
| CIABATTA 300G | PONS | 8606107986609 | kom | 119,99 | 119,99 | — |
| DONUT JAGODA 75 GR | EUROPASTERY | 2721809520091 | kg | 99,99 | 1.333,20 | — |
| DONUT JAGODA 56G | LA LORRAINE | 2367262890465 | kg | 79,99 | 1.428,39 | — |
| DONUT MOCNA COKOLADA 56G | LA LORRAINE | 2313541993679 | kg | 79,99 | 1.428,39 | — |
| DONUT PARTY 57G | PONS | 8590325508395 | kg | 79,99 | 1.403,33 | — |
| DONUT TRICOLORE 75 GR | EUROPASTERY | 2712042084310 | kg | 99,99 | 1.333,20 | — |
| DONUT TUTI COKO 75 GR | EUROPASTERY | 2726693237988 | kg | 89,10 | 1.188,00 | — |
| DVOPEK KLASICNI BELI 240G | SUNCE | 8606109895480 | kg | 162,60 | 677,50 | — |
| DVOPEK OD INTEGRALNOG PSENICNOG BRASNA 324G | CONAD | 8003170074842 | kg | 289,99 | 895,03 | — |
| DVOPEK RAZANI 240G | SUNCE | 8606109895497 | kg | 174,20 | 725,83 | — |
| DVOPEK SA PROKLIJALOM PSE NICOM 140GR TRIVIT | TONUS | 8606103553539 | kg | 229,99 | 1.642,79 | — |
| DVOPEK SA ZITARICAMA 324G CONAD | CONAD | 8003170074866 | kg | 299,99 | 925,90 | — |
| DVOPEK ZLATNI 324GR CONAD | CONAD | 8003170073883 | kg | 289,99 | 895,03 | — |
| FARMER HLEB 400G PECENO | PONS | 2494468797318 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| FARMER HLEB 420G SMRZNUTO | PONS | 8606107986531 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| GOSPODAR ZDRAVLJA 0.350KG | HLEB I KIFLE | 8606111123564 | kom |
199,99 189,99 |
199,99 | 189,99 |
| HLEB 6 ZRNA 400GR | HLEB I KIFLE | 8600101187505 | kg | 199,99 | 444,42 | — |
| HLEB 7 ZRNA REZANI 450G | NASE ZRNO | 8606018737840 | kg | 129,99 | 288,87 | — |
| HLEB ALEKSANDRIJA BEZGLUT ENSKI PROTEINSKI 120G | ALEKSANDRIJA FRUSKA GORA | 8606112581226 | kg | 199,99 | 1.666,58 | — |