Cenovnici / AROMA 91
Aroma
AROMA 91
Maksima Gorkog 22
Prikazano 1751–1800 od 5.972 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEFERONI DIJAMANT LJUTI 300GR | DIJAMANT | 8600498150397 | kg | 251,10 | 837,00 | — |
| FEFERONI LJUTI MONTELLA 340G | MONTELLA | 8606102362477 | kg | 179,99 | 529,38 | — |
| FEFERONI PECENI LJUTI LARS 340G | MONTELLA | 5319991066472 | kg | 188,30 | 553,82 | — |
| FEFERONI VOCAR 320GR | VOCAR | 8606106055245 | kg | 189,99 | 593,72 | — |
| FILETI PAPRIKA DM 680G DOLINA MORAVE | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602851 | kg | 269,99 | 397,04 | — |
| GRASAK BONDUELLE MLADI STERILISANI 400G | BONDUELLE | 3083680047364 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| GRASAK CONAD 400G | CONAD | 8003170022928 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| GRASAK PODRAVKA 420 GR | PODRAVKA | 3850104050862 | kg | 170,70 | 406,43 | — |
| GROZDJE SUVO 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905003 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KAJSIJA SUVA 200GR | KARLITO | 3700830000078 | kg | 479,99 | 2.399,95 | — |
| KAPAR CONAD U VINSKOM SIRCETU 95G | CONAD | 2570299668406 | kg | 171,60 | 1.806,32 | — |
| KECAP BEZ DODATOG SECERA 500G DIJAMANT | DIJAMANT | 8600498151615 | kg | 189,10 | 378,20 | — |
| KECAP DIJAMANT BLAGI 500G | DIJAMANT | 8600498150083 | kg | 160,20 | 320,40 | — |
| KECAP HEINZ PICKLES 460G | HEINZ | 8715700127767 | kg | 399,99 | 869,54 | — |
| KECAP HEINZ BEZ SECERA 425G | HEINZ | 8715700126234 | kg | 429,99 | 1.011,74 | — |
| KECAP HEINZ SMOKEY BACON 460G | HEINZ | 8715700127736 | kg | 399,99 | 869,54 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO BLAGI 450GR | HEINZ | 8715700421551 | kg | 309,99 | 688,87 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000016 | kg | 159,99 | 319,98 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 90G | POLIMARK | 8600005014402 | kg | 37,99 | 422,11 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000023 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA 500G | POLIMARK | 8600005000030 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP TOMATELLO BLAGI 450G | TOMATELLO | 8606018722730 | kg | 153,40 | 340,89 | — |
| KIKKOMAN TAMARI SOS GF 250ML | METRO | 8715035150300 | l | 764,30 | 3.057,20 | — |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 300GR | AMFISSA | 8600103131230 | kg |
263,00 229,99 |
876,67 | 229,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 680GR | AMFISSA | 8600103131247 | kg | 429,20 | 631,18 | — |
| KORNISONI DELIKATES BABY 1-3CM 720ML MANARI | MANARI | 8606103299819 | kg | 464,30 | 644,86 | — |
| KORNISONI DIJAMANT 670GR | DIJAMANT | 8600498151578 | kg | 349,90 | 522,24 | — |
| KORNISONI DM 3-6 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602967 | kg | 229,99 | 338,22 | — |
| KORNISONI DM 6-9 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602868 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KORNISONI MANARI I KLASA 680GR | MANARI | 8606103299963 | kg |
361,10 289,99 |
531,03 | 289,99 |
| KORNISONI PASTERIZOVANI DIEM-GP 680G | MONTELLA | 5319990172013 | kg | 167,00 | 245,59 | — |
| KORNISONI SECKANI 680G DM | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602349 | kg | 232,40 | 341,76 | — |
| KORNIŠON II KLASA 6-9CM 720 ML MANARI | MANARI | 8606103299505 | l | 322,40 | 447,78 | — |
| KRASTAVAC KLASIK 680G | PODRAVKA | 3850104058462 | kg | 300,50 | 441,91 | — |
| KRASTAVCI MONTELLA 680GR | MONTELLA | 8606102362484 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KRUSKE WILLIAMS U SIRUPU 415GR CONAD | CONAD | 8003170014008 | kom | 272,70 | 272,70 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 170GR | BONDUELLE | 3083681156195 | kg | 209,99 | 1.235,24 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 340GR | BONDUELLE | 3083680002875 | kg | 329,99 | 970,56 | — |
| KUKURUZ CONAD SLATKI 310GR | CONAD | 8003160390037 | kg | 219,99 | 709,65 | — |
| KUPUS KISELI GLAVICA | VOĆE I POVRĆE | 2139355707420 | kg | 142,50 | 142,50 | — |
| KUPUS KISELI LIST | VOĆE I POVRĆE | 2134471989538 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| KUPUS KISELI RIBANAC | VOĆE I POVRĆE | 2090518528521 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| LJUTENICA DIEM GP 370ML | MONTELLA | 5319990172167 | l | 219,70 | 593,78 | — |
| LJUTENICA DOMACA 580GR POLJAR | POLJAR | 8606112717076 | kg | 639,99 | 1.103,43 | — |
| LUK MINI U BELOM SIRCETU 314ML | MAZZA | 8028277003380 | l |
468,20 419,99 |
1.491,08 | 419,99 |
| MANGO KOCKICE U VOĆNOM SOKU 4X113GR DOLE | DOLE | 0038900029401 | kg | 648,50 | 5.738,94 | — |
| MARMELADA KAJSIJA I JABUKA VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276625 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| MARMELADA MESANO VOCE VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276649 | kg | 249,99 | 357,13 | — |