Cenovnici / AROMA 91
Aroma
AROMA 91
Maksima Gorkog 22
Prikazano 451–500 od 5.972 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR MAASDAMER SLICE 100G PRESIDENT | PRESIDENT | 8595021603269 | kg | 349,99 | 3.499,90 | — |
| SIR SVEZI KREMAST GRAN RICOTA 230GR | BIRAGHI | 8002004741158 | kg | 359,99 | 1.565,17 | — |
| SIR ASIAGO DOP STAGIONATO FIOR DI MASO KOCKE 150G | FIOR DI MASO | 8011425116513 | kg | 575,95 | 3.839,67 | — |
| SIR BALLARINI GORGONZOLA 48%MM 100G | ZANETTI | 8011940100011 | kg | 349,99 | 3.499,90 | — |
| SIR BELI KRISKA HOMOLJE VACUM 200G | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613118 | kg |
389,99 319,99 |
1.949,95 | 319,99 |
| SIR BELI POLUMASNA TANKA KRISKA 800 GR PASTIR | PASTIR | 8606028501738 | kg | 748,44 | 935,55 | — |
| SIR BELI PRESIDENT MEZE 250G | PRESIDENT | 8606002117047 | kg | 259,99 | 1.039,96 | — |
| SIR BELI PRESIDENT MEZE 500G | PRESIDENT | 8606002117061 | kg |
459,99 399,99 |
919,98 | 399,99 |
| SIR BISER EDAMER 45%MM | BISER | 2951791428482 | kg |
2.069,99 1.399,99 |
2.069,99 | 1.399,99 |
| SIR BISER KACKAVALJ KRSTAS 450GR | BISER | 8606004662972 | kg |
799,99 599,99 |
1.777,76 | 599,99 |
| SIR BISER PIZZA MOZZARELA 45%MM 450GR | BISER | 8606004662989 | kg | 899,99 | 1.999,98 | — |
| SIR BISER TOPLJENI NATUR 35% BISER 140G | BISER | 8606004662132 | kg | 249,99 | 1.785,64 | — |
| SIR BISER TRAPIST 45%MM | BISER | 2967303322100 | kg | 1.699,99 | 1.699,99 | — |
| SIR BOVIDUR TVRDI KRAVLJI CCA 2.3KG | VINDIJA | 2581222599056 | kg | 2.807,90 | 2.807,90 | — |
| SIR BRIE 1KG CANTOREL | CANTOREL | 2508653251698 | kg | 2.941,10 | 2.941,10 | — |
| SIR CAPRODUR TVRDI KOZJI CCA2.3KG | VINDIJA | 2566800989474 | kg | 3.699,99 | 3.699,99 | — |
| SIR CHEDDAR FIOR DI MASO SLAJS 130G | FIOR DI MASO | 8011425115424 | kg | 395,97 | 3.045,92 | — |
| SIR COTTAGE 180G LACTOFREE | MEGGLE | 8585002506634 | l | 269,90 | 1.499,44 | — |
| SIR DIMEK VINDIJA MAP 150GR | VINDIJA | 3850108057744 | kg | 419,99 | 2.799,93 | — |
| SIR DIMLJENI KARAVAN TRAPIST 250GR | BISER | 8606004660145 | kg | 569,99 | 2.279,96 | — |
| SIR DIMLJENI KARAVAN TRAPIST 45%MM | BISER | 2141339889336 | kg | 2.169,99 | 2.169,99 | — |
| SIR DIMLJENI KATUNJANKA VAKUM 1/4 | KATUNJANKA | 2103767366759 | kg | 1.857,80 | 1.857,80 | — |
| SIR DINARSKI 190GR EGAL | GLIOGRA | 3858891773841 | kg | 598,40 | 3.149,47 | — |
| SIR DODONI HALLOUMI 225G | DODONI | 5201168915013 | kom | 899,99 | 899,99 | — |
| SIR DOMACI MLADI PRESIDEN T 250GR SOMBOLED | PRESIDENT | 8606002113353 | kg | 219,99 | 879,96 | — |
| SIR DOMACI MLADI PRESIDEN T 500GR SOMBOLED | PRESIDENT | 8606002113377 | kg | 374,30 | 748,60 | — |
| SIR DOR BLUE ECHEN 50%MM 100G | DOR BLUE | 4000504210024 | kg | 260,50 | 2.605,00 | — |
| SIR EDAM MLEKOVITA SLAJS 150G | MLEKOVITA | 5900512110165 | kg | 269,99 | 1.799,93 | — |
| SIR EDAMER 45%MM BISER 25 0GR | BISER | 8606004663177 | kg | 529,99 | 2.119,96 | — |
| SIR EDAMER MAMA HELGA CCA 3 KG | MAMA HELGA | 2728703925496 | kg | 1.243,50 | 1.243,50 | — |
| SIR EDAMER MONTELLA CCA 2,5KG | MONTELLA | 2615000383220 | kg | 1.199,99 | 1.199,99 | — |
| SIR FETA DODONI 400G | DODONI | 5201168215649 | kg | 1.899,99 | 4.749,98 | — |
| SIR FETA DODONI KOCKE U U LJU SA ORIGANOM 350G | DODONI | 5201168215458 | kom | 1.099,99 | 1.099,99 | — |
| SIR FETA DODONI VAKUM 200 G | DODONI | 5201168215298 | kg | 899,99 | 4.499,95 | — |
| SIR FETA OLYMPUS 200G | OLYMPUS | 5202178003141 | kg | 649,99 | 3.249,95 | — |
| SIR FONTAL VALDORA KG | ROGNONI UMBERTO | 2594562820155 | kg | 2.586,40 | 2.586,40 | — |
| SIR FORMAGGIO PER PASTA RIBANI 32% MM 40G ZANETTI | ZANETTI | 8002710100010 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| SIR FORMAGGIO PER PASTA SHAKER 32% MM 80G ZANETTI | ZANETTI | 8002710100805 | kg | 319,99 | 3.999,88 | — |
| SIR FRICO DIMLJENI U VOSK U 45%MM | FRICO | 2684280840327 | kg | 2.899,99 | 2.899,99 | — |
| SIR GALBANI MASCARPONE 25 0GR SOMBOLED | GALBANI | 8606002113469 | kg | 499,99 | 1.999,96 | — |
| SIR GALBANI MOZZARELLA 12 5GR SOMBOLED | GALBANI | 8000430133035 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| SIR GARCIA BAQUERO VIVA ESPAGNA SA TARTUFIMA 150G | GARCIA BAQUERO | 8412289006499 | kg | 799,99 | 5.333,27 | — |
| SIR GAUDA 45%MM BISER 1/1 | BISER | 2151107325119 | kg | 1.699,99 | 1.699,99 | — |
| SIR GAUDA 45%MM BISER 250 GR | BISER | 8606004663160 | kg |
529,99 369,99 |
2.119,96 | 369,99 |
| SIR GAUDA MAMA HELGA CCA 3 KG | MAMA HELGA | 2733587643381 | kg | 1.243,50 | 1.243,50 | — |
| SIR GAUDA MLEKOVITA SLAJS 150G | MLEKOVITA | 5900512110158 | kg | 269,99 | 1.799,93 | — |
| SIR GAUDA MONTELLA CCA 2,5KG | MONTELLA | 2600349229551 | kg | 1.199,99 | 1.199,99 | — |
| SIR GAUDA PALADIN RIBANI SIR 48%MM 200G | PALADIN | 4040900117466 | kg |
419,99 379,99 |
2.099,95 | 379,99 |
| SIR GAUDA SLAJS MONTELLA 300G | MONTELLA | 8606102362927 | kg | 449,99 | 1.499,97 | — |
| SIR GAUDA VINDIJA MAP 150G | VINDIJA | 3850108058215 | kg | 399,99 | 2.515,66 | — |