Cenovnici / AROMA 90
Aroma
AROMA 90
Beogradska 39
Prikazano 2151–2200 od 6.260 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAAGEN DAZS MACARON VANIL A & BLUEBERRY PINT 420ML | HAAGEN DAZS | 3415583005712 | kg | 819,99 | 1.952,36 | — |
| HAAGEN DAZS MANGO RASPBERRY PINT 460ML | HAAGEN DAZS | 3415581165715 | kg |
699,99 449,99 |
1.521,72 | 449,99 |
| JAGODA FRIKOM SMRZNUTA 300G | FRIKOM | 8606017433989 | kg | 329,99 | 1.099,97 | — |
| KAPRI 900 ML | FRIKOM | 8606017432296 | l | 514,60 | 571,78 | — |
| KAPRI CASICA | FRIKOM | 8606017433040 | kom | 199,99 | 199,99 | — |
| KASSIATA PITA SA GOVEDJIM MESOM 650G | ALFA | 5202535074654 | kg | 859,99 | 1.323,06 | — |
| KASSIATA PITA SA MYZITHRA FETA I GRUYERE SIROM 650G | ALFA | 5202535074609 | kg | 759,99 | 1.169,22 | — |
| KESTEN PIRE 135GR FRIKOM | FRIKOM | 8606006082136 | kg | 242,80 | 1.798,52 | — |
| KINESKA MESAVINA FRIKOM S MRZNUTA 400GR | FRIKOM | 8606029610194 | kg | 249,99 | 624,98 | — |
| KING COKOLADA-VANILA KORNET 160ML | FRIKOM | 8606017432685 | l | 249,99 | 1.562,44 | — |
| KING DOUBLE II 100ML STAPIC | FRIKOM | 8606017432722 | l | 215,60 | 2.156,00 | — |
| KING OBSESSION 100 ML STAPIC | FRIKOM | 8606017432715 | l | 249,99 | 2.499,90 | — |
| KING STAPIC MAJESTIC 100M | FRIKOM | 8606017433224 | l | 249,99 | 2.499,90 | — |
| KOLAC DELLANONNA ROCHE I COCCO PREMIUM 240G | DELLA NONNA | 5319992102933 | kg | 699,99 | 2.916,63 | — |
| KOZICE FROZY MIX 350GR | BIO FISH | 3859889284325 | kg | 824,90 | 2.356,86 | — |
| KROASANI SMRZNUTI ELZYMI 300G | ELZYMI | 5200101172872 | kg | 349,99 | 1.166,63 | — |
| KUKURUZ SECERAC SMRZNUT 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606006081245 | kg | 219,99 | 549,98 | — |
| KUKURUZ SECERAC FLORA 450G | FLORA | 8600038002407 | kg | 179,90 | 399,78 | — |
| KUPINA SMRZNUTA 300G POLAR FOOD | POLAR FOOD | 8606018432912 | kg | 379,99 | 1.266,63 | — |
| LAGANICA TORTICA FRIKOM 190ML | FRIKOM | 8606029611498 | l | 206,20 | 1.085,26 | — |
| LAZANJE FRIKOM 450GR | FRIKOM | 8606029612334 | kg | 549,99 | 1.222,20 | — |
| LIGNJA TROPIC TRADE OCISCENA 300GR | TROPIC TRADE | 8606102085857 | kg | 1.459,99 | 4.866,63 | — |
| LOSOS FRIKOM FILET ZAMRZN UTI 400GR | FRIKOM | 8606006084413 | kg | 1.349,99 | 3.374,98 | — |
| MACHO CASA BELA COKOLADA | FRIKOM | 8606017432777 | kom | 499,99 | 499,99 | — |
| MACHO CASA COKOLADA | FRIKOM | 8606017432784 | kom | 499,99 | 499,99 | — |
| MALINA FRIKOM SMRZNUTA 300GR | FRIKOM | 8606017433972 | kg | 559,99 | 1.866,63 | — |
| MALINA SMRZNUTA 300GR MONTELLA | MONTELLA | 8606102362538 | kg | 529,99 | 1.766,63 | — |
| MARKOVA TORTICA FRIKOM 190ML | FRIKOM | 8606029611481 | l | 206,20 | 1.085,26 | — |
| MESAVINA 4 GODIŠNJA DOBA FRIKOM 400G | FRIKOM | 8606029610972 | kg | 349,99 | 874,98 | — |
| MESAVINA GURMAN FRIKOM 400G | FRIKOM | 8606029610996 | kg | 349,99 | 874,98 | — |
| MESAVINA POVRCA ZA RUSKU SALATU SMRZNUTA 400GR | FRIKOM | 8606029610026 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| MESAVINA ZA DJUVEC FLORA 450G | FLORA | 8600038002322 | kg | 179,99 | 399,98 | — |
| MESAVINA ZA RUSKU SALATU FLORA 450G | FLORA | 8600038002360 | kg | 169,99 | 377,76 | — |
| MESAVINA ZA RUSKU SALATU SMRZNUTA FRIKOM 700G | FRIKOM | 8606017431411 | kg | 299,99 | 428,56 | — |
| MESAVINA ZA ZLATNI MIX FLORA 450G | FLORA | 8600038001035 | kg | 169,99 | 377,76 | — |
| MESO DAGNJI TROPIC TRADE 350GR | TROPIC TRADE | 8606102085222 | kg | 829,99 | 2.371,40 | — |
| MINI HOT DOG 700 G | FRIKOM | 8606029611153 | kg |
499,99 459,99 |
714,27 | 459,99 |
| MINI KIHI SA FETA SIROM ALFA FOODS 500G | ALFA | 5202535461058 | kom | 461,10 | 461,10 | — |
| MINI PITE OD LISNATOG TESTA SA ZUTIM SIREVIMA | ALFA | 5202535062088 | kom | 799,99 | 799,99 | — |
| MINI PIZZA-POLAR FOOD 500G | POLAR | 8606018431175 | kom | 349,99 | 349,99 | — |
| MINI ROLLITOS CEDAR SIR I SLANINA 750G ALFA FOODS | ALFA | 5202535063030 | kg | 839,99 | 1.119,99 | — |
| MINI ROLLITOS FETA ALFA FOODS 750G | ALFA | 5202535063009 | kg | 799,99 | 1.066,65 | — |
| MINI ROLLITOS PIZZA ALFA FOODS 750G | ALFA | 5202535063016 | kg | 789,99 | 1.053,32 | — |
| MINI ROLLITOS SA UKUSOM ROSTILJA ALFA FOODS 750G | ALFA | 5202535063023 | kg | 789,99 | 1.053,32 | — |
| MINI ROLLS ALFA FOODS SA FETA SIROM 800GR | ALFA FOODS | 5202535061401 | kg | 739,99 | 924,99 | — |
| MINI ROLLS ALFA FOODS SA SPANACEM I FETA SIROM 500 | ALFA FOODS | 5202535461430 | kg | 559,99 | 1.119,98 | — |
| MINI ROLLS PITA SA KROMPIROM (POSNO) 800G | ALFA | 5202535061425 | kom | 844,99 | 844,99 | — |
| MINI ROLLS SA POVRCEM I UKUS SIRA 450G | ALFA | 5202535061449 | kg | 529,99 | 1.177,76 | — |
| MINI ROLNICE FRIKOM SIR I PILECA PRSA 500G | FRIKOM | 8606017431374 | kg | 429,99 | 859,98 | — |
| MINI ROLNICE FRIKOM SIR I SPANAC 500G | FRIKOM | 8606017431350 | kg | 429,99 | 859,98 | — |