Cenovnici / AROMA 90
Aroma
AROMA 90
Beogradska 39
Prikazano 1701–1750 od 6.260 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKI NA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606102785368 | kg | 429,99 | 1.146,64 | — |
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKIN A TAJNA 670GR | BAKINA TAJNA | 8600103831871 | kg | 699,99 | 999,99 | — |
| DZEM ST DALFOUR POMOR. I DJUMBIR 284G | ST DALFOUR | 3492390012102 | kg | 430,60 | 1.516,20 | — |
| DZEM ST.DALFOUR LA KRALJE VSKA SMOKVA POMOR. 170G | ST. DALOUR | 5014271004716 | kg | 528,50 | 3.108,82 | — |
| DZEM ST.DALFOUR LA RESERVE DJUMBIR 170G | ST. DALOUR | 5014271004709 | kg | 528,50 | 3.108,82 | — |
| DŽEM GRAB MALINA 440G | GRAB | 8606107377124 | kg | 527,90 | 1.199,77 | — |
| DŽEM JAGODA 375G MANARI | MANARI | 8606107917955 | kg |
429,99 369,99 |
1.146,64 | 369,99 |
| DŽEM OD JAGODE PREMIUM DM 400G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602356 | kg | 374,90 | 937,25 | — |
| DŽEM POMORANDŽA 375G MANARI | MANARI | 8606107917979 | kg |
449,99 384,99 |
1.199,97 | 384,99 |
| FEFERONI CITY 720ML | CITY | 8600103216418 | l | 313,30 | 435,14 | — |
| FEFERONI DIJAMANT LJUTI 300GR | DIJAMANT | 8600498150397 | kg | 251,10 | 837,00 | — |
| FEFERONI LJUTI MONTELLA 340G | MONTELLA | 8606102362477 | kg | 179,99 | 529,38 | — |
| FEFERONI PECENI LJUTI LARS 340G | MONTELLA | 5319991066472 | kg | 188,30 | 553,82 | — |
| FEFERONI PRONTO SA SIROM 370GR | PRONTO | 8606108058909 | kg | 511,60 | 1.382,70 | — |
| FEFERONI VOCAR 320GR | VOCAR | 8606106055245 | kg | 189,99 | 593,72 | — |
| FILETI PAPRIKA DM 680G DOLINA MORAVE | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602851 | kg | 269,99 | 397,04 | — |
| GRASAK BONDUELLE MLADI STERILISANI 400G | BONDUELLE | 3083680047364 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| GRASAK CONAD 400G | CONAD | 8003170022928 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| GRASAK PODRAVKA 420 GR | PODRAVKA | 3850104050862 | kg | 170,70 | 406,43 | — |
| GROZDJE SUVO 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905003 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KAJSIJA SUVA 200GR | KARLITO | 3700830000078 | kg | 479,99 | 2.399,95 | — |
| KAPAR CONAD U VINSKOM SIRCETU 95G | CONAD | 2570299668406 | kg | 171,60 | 1.806,32 | — |
| KECAP DIJAMANT BLAGI 500G | DIJAMANT | 8600498150083 | kg | 160,20 | 320,40 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO BLAGI 450GR | HEINZ | 8715700421551 | kg | 309,99 | 688,87 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000016 | kg | 159,99 | 319,98 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 90G | POLIMARK | 8600005014402 | kg | 37,99 | 422,11 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000023 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA 500G | POLIMARK | 8600005000030 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP TOMATELLO BLAGI 450G | TOMATELLO | 8606018722730 | kg | 153,40 | 340,89 | — |
| KECAP TOMATELLO LJUTI 450G | TOMATELLO | 8606018722778 | kg | 162,90 | 362,00 | — |
| KECAP TOMATELLO PIZZA 450G | TOMATELLO | 8606018722754 | kg | 162,90 | 362,00 | — |
| KIKKOMAN TAMARI SOS GF 250ML | METRO | 8715035150300 | l | 764,30 | 3.057,20 | — |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 300GR | AMFISSA | 8600103131230 | kg |
263,00 229,99 |
876,67 | 229,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 680GR | AMFISSA | 8600103131247 | kg | 429,20 | 631,18 | — |
| KORNISONI DELIKATES BABY 1-3CM 720ML MANARI | MANARI | 8606103299819 | kg | 464,30 | 644,86 | — |
| KORNISONI DIJAMANT 670GR | DIJAMANT | 8600498151578 | kg | 349,90 | 522,24 | — |
| KORNISONI DM 3-6 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602967 | kg | 229,99 | 338,22 | — |
| KORNISONI DM 6-9 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602868 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KORNISONI MANARI I KLASA 680GR | MANARI | 8606103299963 | kg |
361,10 289,99 |
531,03 | 289,99 |
| KORNISONI PASTERIZOVANI DIEM-GP 680G | MONTELLA | 5319990172013 | kg | 167,00 | 245,59 | — |
| KORNISONI SECKANI 680G DM | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602349 | kg | 232,40 | 341,76 | — |
| KORNIŠON II KLASA 6-9CM 720 ML MANARI | MANARI | 8606103299505 | l | 322,40 | 447,78 | — |
| KRASTAVAC KLASIK 680G | PODRAVKA | 3850104058462 | kg | 300,50 | 441,91 | — |
| KRASTAVCI CONAD U VINSKOM SIRCETU 300GR | CONAD | 2421907421664 | kg | 229,99 | 766,63 | — |
| KRASTAVCI MONTELLA 680GR | MONTELLA | 8606102362484 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KRUSKE WILLIAMS U SIRUPU 415GR CONAD | CONAD | 8003170014008 | kom | 272,70 | 272,70 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 170GR | BONDUELLE | 3083681156195 | kg | 209,99 | 1.235,24 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 340GR | BONDUELLE | 3083680002875 | kg | 329,99 | 970,56 | — |