Cenovnici / CITY 89
City
CITY 89
Bulevar Vudroa Vilsona 13
Prikazano 351–400 od 6.358 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOZZARELLA PALADIN 125G | PALADIN | 4040900100833 | kg | 259,99 | 1.999,92 | — |
| MOZZARELLA PALADIN RIBANI SIR 45%MM 200G | PALADIN | 4040900117480 | kg | 449,99 | 2.249,95 | — |
| MULLER KEFIR KALINKA 500G | MULLER | 4025500186821 | kg | 169,99 | 339,98 | — |
| MULLER MIX JOGURT COKOLADNE KUGLICE 130G | MULLER | 2500174838952 | kg | 129,99 | 999,92 | — |
| MULLERMILCH NAPITAK BANANA 400G | MULLER | 4025500135614 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| MULLERMILCH PROTEIN VANILA,COKO/BANANA 400G | MULLER | 4025500235123 | kg | 289,99 | 724,98 | — |
| MUS STAY STRONG PRO COCOA 165G SOMBOLED | STAY STRONG | 3850354018452 | kg | 159,99 | 969,64 | — |
| NAMAZ OD GORGONZOLA SIRA TOMASONI 100G | TOMASONI | 8016599000644 | kg | 395,90 | 3.959,00 | — |
| NAMAZ OD PARMIGIANO REGGI ANO SIRA TOMASONI 100G | TOMASONI | 8016599000637 | kg | 455,90 | 4.559,00 | — |
| NAMAZ VEGANSKI GUSTO DAIRY 200G | DODONI | 5205727998097 | kg | 335,90 | 1.679,50 | — |
| NAPITAK IMLEK PROTEIN SEJK PISTACI 300ML PET | IMLEK | 8601500139058 | l | 199,99 | 666,63 | — |
| NAPITAK SA KAFOM LANDESSA CAFÉ LATE 230ML | LANDESSA | 9004380071408 | l | 179,99 | 782,57 | — |
| NERA CAFFE ALMOND IMLEK 0.23L CASA | NERA | 8601500140474 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| NERA CAFFE CAPPUCCINO IMLEK 230ML CASA | NERA | 8601500140399 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| NERA CAFFE MACCHIATO IMLEK 230ML CASA | NERA | 8601500140412 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| NERA CAFFE STRONG IMLEK 0.23L CASA | NERA | 8601500140450 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| NERA ICE CAFFE LATTE IMLEK 0.23L CASA | NERA | 8601500140993 | l | 159,99 | 695,61 | — |
| OBROK BALANS+ BANANA KIVI JAGODA ZITARICE TT 330G | BALANS | 8601500130642 | kg | 119,99 | 363,61 | — |
| OBROK BALANS+ LESNIK ZITARICE TT 330G | BALANS | 8601500130628 | kg | 119,99 | 363,61 | — |
| OLYMPUS SVEŽI SITAN SIR COTTAGE 4% 180G | OLYMPUS | 5202178009006 | kg | 259,99 | 1.444,39 | — |
| PALADIN SIR SA PLAVOM PLE SNI KOTUR 50% M.M 2,6KG | PALADIN | 8605069400048 | kg | 2.499,99 | 2.499,99 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI BLAGO SECKANA CASA 230 MEGGLE | MEGGLE | 8606106964127 | kg | 239,99 | 1.043,43 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI SECKANA 1KG | MEGGLE | 2616320977618 | kg | 749,99 | 749,99 | — |
| PAPRIKA U PAVLACI SECKANA MEGGLE 230G | MEGGLE | 8600101752406 | kg | 239,99 | 1.043,43 | — |
| PAVLAKA DR MILK 20%MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254059 | kom | 84,99 | 84,99 | — |
| PAVLAKA KISELA CASA 20% 1 80GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752925 | kg |
94,99 84,99 |
527,72 | 84,99 |
| PAVLAKA KISELA CASA 20% 4 00GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752345 | kg |
199,99 179,99 |
499,98 | 179,99 |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 20% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500114468 | kg | 95,99 | 533,28 | — |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 20% 400G | MOJA KRAVICA | 8601500112419 | kg | 187,99 | 469,98 | — |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 20% 700G | MOJA KRAVICA | 8601500111009 | kg |
319,20 264,99 |
456,00 | 264,99 |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA SA PARAD. I MASLINAMA 150G | MOJA KRAVICA | 8601500140610 | kg | 112,40 | 749,33 | — |
| PAVLAKA SA PECURKAMA MOJA KRAVICA, 150G | MOJA KRAVICA | 8601500133438 | kg | 112,40 | 749,33 | — |
| PAVLAKA SLATKA ZA SLAG MOJA KRAVICA 36% TB 250ML | MOJA KRAVICA | 8601500110347 | l | 199,99 | 799,96 | — |
| PAVLAKA ZA KAFU CAMPINA 1 0%MM 10X10G | CAMPINA | 4040600006121 | kg |
109,99 94,99 |
1.099,90 | 94,99 |
| PAVLAKA ZA KUVANJE 10% MM 200ML LACTOFREE | MEGGLE | 8585002505415 | l |
209,99 149,99 |
1.049,95 | 149,99 |
| PAVLAKA ZA KUVANJE 10%MM 500ML MEGGLE | MEGGLE | 3870085021828 | l |
399,99 309,99 |
799,98 | 309,99 |
| PAVLAKA ZA KUVANJE 20%MM 1L MEGGLE | MEGGLE | 3870085021873 | kg |
689,99 659,99 |
689,99 | 659,99 |
| PAVLAKA ZA KUVANJE 20%MM 500ML MEGGLE | MEGGLE | 3870085021835 | l | 399,99 | 799,98 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE CAMPIN A ROOM CULINAIR 200ML | ROOM CULINAIR | 8712800037484 | l | 209,99 | 1.049,95 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE MEGGLE 10%MM 200ML | MEGGLE | 3870085021804 | l | 197,00 | 985,00 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE MEGGLE 20%MM 200ML | MEGGLE | 3870085021811 | l | 259,99 | 1.299,95 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE MOJA KRAVICA 20% TB 250 ML | MOJA KRAVICA | 8601500120674 | l | 169,99 | 679,96 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE MOJA KRAVICA 20% TB 500 ML | MOJA KRAVICA | 8601500131861 | l | 319,99 | 639,98 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE PRESID ENT 500G | PRESIDENT | 3850354009375 | kg | 389,99 | 779,98 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE PRESID ENT BRZO&FINO 20% 200G | PRESIDENT | 3850354012368 | kg | 199,99 | 999,95 | — |
| PRELIV TZATZIKI OLYMPUS 250G | OLYMPUS | 5202178012600 | kg | 215,90 | 863,60 | — |
| PRESIDENT MASLAC NESLANI 250G | PRESIDENT | 3155251205500 | kg | 659,99 | 2.639,96 | — |
| PRESIDENT SOMBORSKA NAMAZ 200G | PRESIDENT | 8606002116583 | kg |
197,50 175,99 |
987,50 | 175,99 |
| PROIZVOD NA BAZI BILJNIH MASTI HOFMEISTER TOAST U | SNACK | 4000538571221 | kg | 181,50 | 1.210,00 | — |
| PROIZVOD NA BAZI BILJNIH MASTI HOFMEISTER U LISTIC | SNACK | 4000538571320 | kg | 184,80 | 1.232,00 | — |