Cenovnici / CITY 89
City
CITY 89
Bulevar Vudroa Vilsona 13
Prikazano 251–300 od 6.358 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTICI GOUDA PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 3228022210048 | kg | 259,99 | 1.733,27 | — |
| LURPAK MASLAC SLANI 200G | LURPAK | 5740900400832 | kg | 539,99 | 2.699,95 | — |
| LURPAK SPREADABLE SALTED 200G | LURPAK | 5740900400849 | kg | 459,99 | 2.299,95 | — |
| LURPAK SPREADABLE UNSALTE D 200G | LURPAK | 5740900401402 | kg | 459,99 | 2.299,95 | — |
| MACCHIATO LATTE 200ML PAR MALAT | PARMALAT | 8594002782023 | l | 179,99 | 899,95 | — |
| MASCARPONE ZANETTI 500G | ZANETTI | 8002710333029 | kg | 999,99 | 1.999,98 | — |
| MASLAC BLOK 25KG ZA GOTOVA JELA | MLEKOPRODUKT | 8606004660633 | kg | 1.599,99 | 1.599,99 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA 125G | LATTERIA SORESINA | 8004673220163 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA 250G | LATTERIA SORESINA | 8004673220149 | kg | 499,99 | 1.999,96 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA BLAGO SLANI 125G | LATTERIA SORESINA | 8004673220934 | kg | 299,99 | 2.399,92 | — |
| MASLAC LURPAK NESLANI 200G | LURPAK | 5740900400016 | kom | 539,99 | 539,99 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500111122 | kg | 329,99 | 2.639,92 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 200G | MOJA KRAVICA | 8601500121732 | kg | 449,99 | 2.249,95 | — |
| MASLAC PREMIUM 200GR MEGGLE | MEGGLE | 4034900004925 | kg | 699,99 | 3.499,95 | — |
| MASLAC PREMIUM MEGGLE MEGGLE 125GR | MEGGLE | 4034900004956 | kg | 399,99 | 3.199,92 | — |
| MASLAC PRESIDENT 125GR SO MBOLED | PRESIDENT | 3228020481150 | kg |
356,99 329,99 |
2.855,92 | 329,99 |
| MASLAC PRESIDENT 200GR SO MBOLED | PRESIDENT | 3228022910023 | kg | 513,30 | 2.566,50 | — |
| MASLAC SA 60% MOJA KRAVICA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500138679 | kg | 249,99 | 1.999,92 | — |
| MASNI MASLAC PRESIDENT 200G | PRESIDENT | 3155253020934 | kg | 405,50 | 2.027,50 | — |
| MEGGLE FEINE BUTTER 82% m.m. 20g | MEGGLE | 2466240299907 | kom | 64,70 | 64,70 | — |
| MESANI NAMAZ MEGGLE ALPINESSE CLASSIC 250G | MEGGLE | 4034900008190 | l | 529,99 | 2.119,96 | — |
| MESANI NAMAZ MEGGLE ALPINESSE SLANI 250G | MEGGLE | 4034900008206 | l | 529,99 | 2.119,96 | — |
| MILERAM CLASSIC MLEKARA SABAC 21.5% MM 400G | MLEKARA SABAC | 8600742000027 | kg | 219,99 | 549,98 | — |
| MILERAM MLEKARA PANCEVO 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000514 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| MILERAM ZDRAVO 22% 400G | ZDRAVO | 8606004220981 | kg | 228,70 | 571,75 | — |
| MILK SEJK MOJA KRAVICA CIRIBUC 235ML | MOJA KRAVICA | 8601500140894 | l |
79,99 69,99 |
340,38 | 69,99 |
| MILK SHAKE SHAKY BERRY BLUE IMLEK 230ML CASA | SHAKY | 8601500140658 | l |
84,99 79,99 |
369,52 | 79,99 |
| MILK SHAKE SHAKY SUNSET RED IMLEK 230ML CASA | SHAKY | 8601500140634 | l |
84,99 79,99 |
369,52 | 79,99 |
| MILKSHAKE MAGIC MOJA KRAVICA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500139096 | l | 79,99 | 340,38 | — |
| MINI BAR KINDER MAXI KING 35G | KINDER | 4008400553023 | kom | 139,99 | 139,99 | — |
| MINI BAR KINDER MILCH SCHNITTE 28G | KINDER | 2223334455065 | kg | 89,99 | 3.213,93 | — |
| MINI BAR KINDER PINGUI 30G | KINDER | 4008400290126 | kg | 114,99 | 3.833,00 | — |
| MINI BAR KINDER PINGUI CHEESECAKE 30G | KINDER | 8000500462713 | kg | 109,99 | 3.666,33 | — |
| MINI BAR KINDER PINGUI KOKOS 30G | KINDER | 8000500119792 | kg |
109,99 95,99 |
3.666,33 | 95,99 |
| MINI BAR KINDERCHOCOFRESH 41G | KINDER | 8000500328545 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| MLADI KAJMAK 150GR MLEKARA KOLIBA CITAKOVIC | MLEKARA KOLIBA CITAKOVIC | 8606113375084 | kg | 309,99 | 2.066,60 | — |
| MLECNI DESERT CIPIRIPI 100G | CIPIRIPI | 8606108611234 | kg | 89,99 | 899,90 | — |
| MLECNI DESERT KINDER PINGUI SACHERTORTE 30G | KINDER | 8000500456934 | kg | 109,99 | 3.666,33 | — |
| MLECNI NAPITAK DRINK ME JAGODA 330G | MEGGLE | 8606112245104 | kg | 86,60 | 262,42 | — |
| MLECNI NAPITAK DRINK ME SUMSKO VOCE 330G | MEGGLE | 8606112245111 | kg | 86,60 | 262,42 | — |
| MLECNI NAPITAK POPPY COKOLADA 200ML | POPPY | 8600742012556 | kom | 59,99 | 59,99 | — |
| MLECNI NAPITAK SA COKOLADOM MILKA 250ML | MILKA | 5711953190070 | l |
179,99 159,99 |
719,96 | 159,99 |
| MLEKARA SUBOTICA SVEZE MLEKO 2%MM 1,463L | MLEKARA SUBOTICA | 8601500133940 | kom | 219,99 | 219,99 | — |
| MLEKO ALPSKO 3,5%MM 500ML | ALPSKO | 3838800040592 | l | 139,99 | 279,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO ALPSKO 200ML | DUKAT | 3838800056708 | l | 79,99 | 399,95 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT 0.2 L | DUKAT | 3850354004875 | l | 69,99 | 349,95 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT 0.5 L | DUKAT | 3850354011736 | l | 136,99 | 273,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT 1L | DUKAT | 3850354011750 | l |
219,99 179,99 |
219,99 | 179,99 |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT BELA COKOLADA 500ML | DUKAT | 8606002114855 | l | 139,99 | 279,98 | — |
| MLEKO COKOLADNO DUKAT CRNA COKOLADA 500ML | DUKAT | 8606002114831 | l | 139,99 | 279,98 | — |