Cenovnici / CITY 89
City
CITY 89
Bulevar Vudroa Vilsona 13
Prikazano 1751–1800 od 6.358 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJVAR MONTELLA DOMACI LJUTI 530GR | MONTELLA | 8606102362248 | kg | 549,99 | 1.037,72 | — |
| AJVAR MONTELLA LJUTI 330GR | MONTELLA | 8606102362217 | kg | 140,60 | 426,06 | — |
| AJVAR MONTELLA LJUTI 360G | MONTELLA | 8606102362422 | kg | 199,99 | 555,53 | — |
| AJVAR MONTELLA LJUTI 660G | MONTELLA | 8606102362224 | kg | 286,60 | 434,24 | — |
| AJVAR MONTELLA LJUTI 680G | MONTELLA | 8606102362446 | kg | 299,99 | 441,16 | — |
| ALGE A KLASA 50 LIST TANA KA NORI 125 GR SPICES | KIKKOMAN | 8809386390444 | kg | 1.177,20 | 9.417,60 | — |
| ANANAS CONAD KOLUTOVI U SIRUPU 565G | CONAD | 8003170007192 | kom | 358,50 | 358,50 | — |
| ANANAS CONAD KOLUTOVI U SOPSTVENOM SOKU 565G | CONAD | 8003170007208 | kom | 419,99 | 419,99 | — |
| ANANAS GIANA KOLUTOVI 580ML | GIANA | 8594012791763 | l | 348,90 | 601,55 | — |
| ANANAS GIANA KOMAD 580GR | GIANA | 8594012791701 | l | 295,50 | 509,48 | — |
| ANANAS KOCKICE U VOCNOM SOKU 4X113GR DOLE | DOLE | 0038900713546 | kg | 524,30 | 4.639,82 | — |
| ARTICOKE CONAD CITAVE U SUN. ULJU 285GR | CONAD | 2631211435169 | kg | 598,30 | 2.099,30 | — |
| ARTICOKE SECENE ZACINJENE U ULJU 314ML | MAZZA | 8028277002345 | l | 632,00 | 2.012,74 | — |
| Ananas La Perla kolut 580ml | LA PERLA | 4006795360066 | l | 474,30 | 817,76 | — |
| BAZA OD BAMBUSA BEZ FP STIMER. 20CM SPICES | KIKKOMAN | 3282554130076 | kom | 1.531,90 | 1.531,90 | — |
| BORANIJA CONAD 400GR FINA | CONAD | 8003160050528 | kg | 199,99 | 499,98 | — |
| BRESKVA CONAD U SIRUPU 825G | CONAD | 8003170013988 | kg | 399,99 | 484,84 | — |
| BRUSNICA KANDIRANA 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905027 | kg | 249,99 | 1.249,95 | — |
| CVEKLA MONTELLA 680GR | MONTELLA | 8606102362453 | kg | 169,99 | 249,99 | — |
| CVEKLA SALATA 700G POLJAR | POLJAR | 8606112717274 | kg | 159,99 | 228,56 | — |
| CVEKLA SALATA DM 680G DOLINA MORAVE | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602325 | kg | 179,99 | 264,69 | — |
| DOMACI AJVAR BLAGI 520G | KONZERV. | 8607000354809 | kg | 973,40 | 1.871,92 | — |
| DOMACI AJVAR BLAGI 700G | KONZERV. | 8607000312328 | kg | 1.027,40 | 1.467,71 | — |
| DOMACI AJVAR LJUTI 520G | KONZERV. | 8607000354816 | kg | 988,40 | 1.900,77 | — |
| DOMACI AJVAR LJUTI 700G | KONZERV. | 8607000312335 | kg | 1.061,90 | 1.517,00 | — |
| DOMACI SIRUP MOC PLANINE ZOVA 720ML | MOC PLANINE | 8606109171188 | l | 539,90 | 749,86 | — |
| DZEM EXTRA SIPURAK 680GR KOPEX | KOPEX | 8606111473041 | kg | 509,99 | 749,99 | — |
| DZEM EXTRA KAJSIJA 680GR KOPEX | KOPEX | 8606111473034 | kg | 639,99 | 941,16 | — |
| DZEM JAGODA BAKINA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606011030344 | kg | 516,70 | 1.377,87 | — |
| DZEM JAGODA KOPEX 680G | KOPEX | 8606111473058 | kg | 669,99 | 985,28 | — |
| DZEM KAJSIJA BAKINA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606102785016 | kg | 479,99 | 1.279,97 | — |
| DZEM MALINA BAKINA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606011031228 | kg | 516,70 | 1.377,87 | — |
| DZEM MANARI MALINA 375 GR | MANARI | 8606103299703 | kg | 599,99 | 1.599,97 | — |
| DZEM OD ANANASA KOKOSA I RUMA LE COMP. DE MAT.290G | LE COMPTOIR DE MATHILDE | 3700961312385 | kg | 967,40 | 3.335,86 | — |
| DZEM OD KAJSIJE PREMIUM 400G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602011 | kg | 374,90 | 937,25 | — |
| DZEM OD POMORA.LIMUNA I G REJP. LE COM.DE MATH.290G | LE COMPTOIR DE MATHILDE | 3700961303949 | kg | 967,40 | 3.335,86 | — |
| DZEM OD SLJIVE PREMIUM 440G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602035 | kg | 344,90 | 783,86 | — |
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKI NA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606102785368 | kg | 429,99 | 1.146,64 | — |
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKIN A TAJNA 670GR | BAKINA TAJNA | 8600103831871 | kg | 699,99 | 999,99 | — |
| DZEM ST DALFOUR POMOR. I DJUMBIR 284G | ST DALFOUR | 3492390012102 | kg | 430,60 | 1.516,20 | — |
| DZEM ST.DALFOUR LA KRALJE VSKA SMOKVA POMOR. 170G | ST. DALOUR | 5014271004716 | kg | 528,50 | 3.108,82 | — |
| DZEM ST.DALFOUR LA RESERVE DJUMBIR 170G | ST. DALOUR | 5014271004709 | kg | 528,50 | 3.108,82 | — |
| DŽEM JAGODA 375G MANARI | MANARI | 8606107917955 | kg |
429,99 369,99 |
1.146,64 | 369,99 |
| DŽEM OD JAGODE PREMIUM DM 400G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602356 | kg | 374,90 | 937,25 | — |
| DŽEM POMORANDŽA 375G MANARI | MANARI | 8606107917979 | kg |
449,99 384,99 |
1.199,97 | 384,99 |
| E.AKBAR KARDAMOM 7MM 50GR | KIKKOMAN | 8906000170779 | kg | 310,80 | 6.216,00 | — |
| E.AKBAR KARDAMOM 8MM 50GR | KIKKOMAN | 8906000170144 | kg | 386,60 | 7.732,00 | — |
| FEFERONI DIJAMANT LJUTI 300GR | DIJAMANT | 8600498150397 | kg | 251,10 | 837,00 | — |
| FEFERONI LJUTI MONTELLA 340G | MONTELLA | 8606102362477 | kg | 179,99 | 529,38 | — |
| FEFERONI PECENI LJUTI LARS 340G | MONTELLA | 5319991066472 | kg | 188,30 | 553,82 | — |