Cenovnici / CITY 86
City
CITY 86
Kruševačka 31
Prikazano 3551–3600 od 7.110 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOKICE SMOKICE SIR 85G | SMOKI | 8600939508350 | kg | 99,99 | 1.176,35 | — |
| KOKICE SMOKICE TERIYAKI CHICKEN 85G | SMOKI | 8600939508367 | kg | 99,99 | 1.176,35 | — |
| KOKICE YUMIS ZA MIKROTALASNU MASLAC 100GR | YUMIS | 8606107659404 | kg | 119,99 | 1.199,90 | — |
| KOKICE YUMIS ZA MIKROTALASNU SLANE 100GR | YUMIS | 8606107659442 | kg | 119,99 | 1.199,90 | — |
| KOKICE ZA MIKROTALASNU SLANE NOVO | POP CORN | 3858887240487 | kom | 119,99 | 119,99 | — |
| KOKTEL MIX FUN&FIT 75GR | FUN&FIT | 8606015855622 | kom | 249,99 | 249,99 | — |
| KREKER SLANI 90G PARDON | PARDON | 8606017376491 | kg | 86,90 | 965,56 | — |
| KREKER SLANI TAK 100GR JA FFA | TAK | 8600114001720 | kg | 74,99 | 749,90 | — |
| KREKER SLANI TAK SA SEMENKAMA 115G | JAFFA | 8600114009474 | kg |
89,99 79,99 |
782,52 | 79,99 |
| KREKER SLANI TAK TAK 200G R JAFFA | TAK | 8600114001737 | kg | 129,99 | 649,95 | — |
| KREKER STIRATINI SA MASLI NOVIM ULJEM I RUZMARINOM | STIRATINI | 9002859038419 | kg | 209,90 | 839,60 | — |
| KREKER STIRATINI SLANI 250G | STIRATINI | 9002859038396 | kg | 209,90 | 839,60 | — |
| KREKER TAK MULTIGRAIN CORN 135G | TRIK | 8600462041973 | kg | 89,99 | 666,59 | — |
| KREKER TAK MULTIGRAIN NORDIC 135G | TRIK | 8600462041959 | kg | 89,99 | 666,59 | — |
| KREKER TRIKER LUK PAVLAKA 90G | TRIK | 8600462041591 | kom | 62,40 | 62,40 | — |
| KREKER TUC ONION & CREAM 100GR | TUC | 5998711388935 | kg | 119,99 | 1.199,90 | — |
| KREKER TUC PAPRIKA 100GR | TUC | 5410041435900 | kg | 119,99 | 1.199,90 | — |
| KREKER TUC SIR 100GR | TUC | 5998711388928 | kg | 119,99 | 1.199,90 | — |
| KREKER TUC SLANI 100GR | TUC | 5410041435702 | kg | 119,99 | 1.199,90 | — |
| KREKER TUC SLANINA 100GR | TUC | 7622300570293 | kg | 119,99 | 1.199,90 | — |
| KREKERI BIOTIKA SA ZRNEVLJEM HRONO 100GR | BIOTIKA | 8600103953191 | kg | 239,99 | 2.399,90 | — |
| KREKERI CONAD SLANI 500GR | CONAD | 8003160420109 | kg | 284,20 | 568,40 | — |
| KREKERI OD PSENICNOG BRASNA I PIRINCA 240G | CONAD | 8003170072626 | kg | 345,70 | 1.440,42 | — |
| KREKERI SFOGLIETTE INTEGRALI PANEALBA 180G | PANEALBA | 8002333020313 | kg | 299,99 | 1.666,61 | — |
| KREKERI SFOGLIETTE SA MASL. ULJEM PANEALBA 180G | PANEALBA | 8002333018839 | kg | 299,99 | 1.666,61 | — |
| KROMPIROV KREKER SLANI 75G PARDON | PARDON | 8606014408539 | kg | 68,50 | 913,33 | — |
| KUKURUZ FUN&FIT KOKICAR 200GR | FUN&FIT | 8606015854175 | kg | 119,99 | 599,95 | — |
| KUKURUZ KOKICAR 200GR | KARLITO | 8605042905850 | kg | 59,99 | 299,95 | — |
| KUKURUZNE PLOCICE 85G CONAD | CONAD | 8003170065338 | kg | 117,30 | 1.380,00 | — |
| LEBLEBIJA 200GR | KARLITO | 8605042905812 | kg | 149,99 | 749,95 | — |
| LESNIK PECENI 200GR | VOĆE I POVRĆE | 8605042904297 | kg | 649,99 | 3.249,95 | — |
| LESNIK SIROVI 200GR | VOĆE I POVRĆE | 8605042905508 | kg | 569,99 | 2.849,95 | — |
| LESNIK SIROVI JUMBO 75GR FUN&FIT | FUN&FIT | 8600102277885 | kg | 349,99 | 4.666,53 | — |
| LUCKY BOY BIG EGG DRAGE | BEOKOLP | 2349219163181 | kom | 216,50 | 216,50 | — |
| LUCKY BOY FLIPS 40GR | BEOKOLP | 3800204470176 | kom | 101,50 | 101,50 | — |
| LUCKY GIRL BIG EGG DRAGE | BEOKOLP | 2344335445296 | kom | 227,90 | 227,90 | — |
| LUCKY GIRL FLIPS 40GR | BEOKOLP | 3800204470497 | kom | 101,50 | 101,50 | — |
| MEXICORN KUKURUZ MOGYI CI LLI 55GR MOGYI | MOGYI | 5997347540151 | kg |
109,99 79,99 |
1.571,29 | 79,99 |
| MEXICORN KUKURUZ MOGYI SIR 55GR | MOGYI | 5997347540069 | kg |
109,99 79,99 |
1.999,82 | 79,99 |
| MEXICORN KUKURUZ SLANI 55GR MOGYI | MOGYI | 5997347540137 | kg |
109,99 79,99 |
1.999,82 | 79,99 |
| MEXICORN MOGYI KUKURUZ R OSTILJ 55GR | MOGYI | 5997347540144 | kg |
109,99 79,99 |
1.999,82 | 79,99 |
| MICRO POP KOKICE ZA MICRO TALASNU MASLAC 100GR MOGY | MOGYI | 5997473544047 | kg | 149,99 | 1.499,90 | — |
| MICRO POP KOKICE ZA MICRO TALASNU SLANE 100GR MOGYI | MOGYI | 5997473544023 | kg | 149,99 | 1.499,90 | — |
| MINI DJEVREK JOSH MIX PRELIVENO I SLANO75G | JOSH | 8600043032284 | kg | 96,70 | 1.289,33 | — |
| MINI DJEVREK JOSH PRELIVENO SLANO PECIVO75G | JOSH | 8600043032260 | kg | 96,70 | 1.289,33 | — |
| MIX PERECA CONAD 400GR | CONAD | 8003170029880 | kg | 262,00 | 655,00 | — |
| MULTIPAK MOGYI 3/1 215G | MOGYI | 5997347563723 | kg | 239,99 | 1.116,23 | — |
| NUGAT PUNJENI JASTUCICI 80G CLIPSY | CLIPSY | 8600101639332 | kg | 159,99 | 1.999,88 | — |
| ORAH | VOĆE I POVRĆE | 2332287382165 | kg | 1.299,99 | 1.299,99 | — |
| PAPAJA KANDIRANA 200G | KARLITO | 8605042905171 | kg | 269,99 | 1.349,95 | — |