Cenovnici / CITY 86
City
CITY 86
Kruševačka 31
Prikazano 1851–1900 od 7.111 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KECAP POLIMARK PIZZA 500G | POLIMARK | 8600005000030 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP TOMATELLO BLAGI 450G | TOMATELLO | 8606018722730 | kg | 153,40 | 340,89 | — |
| KECAP TOMATELLO LJUTI 450G | TOMATELLO | 8606018722778 | kg | 162,90 | 362,00 | — |
| KECAP TOMATELLO PIZZA 450G | TOMATELLO | 8606018722754 | kg | 162,90 | 362,00 | — |
| KIKKOMAN TAMARI SOS GF 250ML | METRO | 8715035150300 | l | 764,30 | 3.057,20 | — |
| KONFITURA MINGLE VISNJA I RUM 245G | MINGLE | 8606107812182 | kg | 296,90 | 1.211,84 | — |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA 3-6CM 680GR | AMFISSA | 8606011031983 | kg |
332,50 284,99 |
488,97 | 284,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 300GR | AMFISSA | 8600103131230 | kg |
263,00 229,99 |
876,67 | 229,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 680GR | AMFISSA | 8600103131247 | kg | 429,20 | 631,18 | — |
| KORNISONI BABY 300 GR MONTELLA | MONTELLA | 8606019091637 | kom | 148,40 | 148,40 | — |
| KORNISONI DELIKATES BABY 1-3CM 720ML MANARI | MANARI | 8606103299819 | kg | 464,30 | 644,86 | — |
| KORNISONI DIJAMANT 670GR | DIJAMANT | 8600498151578 | kg | 349,90 | 522,24 | — |
| KORNISONI DM 3-6 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602967 | kg | 229,99 | 338,22 | — |
| KORNISONI DM 6-9 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602868 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KORNISONI MANARI I KLASA 680GR | MANARI | 8606103299963 | kg |
361,10 289,99 |
531,03 | 289,99 |
| KORNISONI MONTELLA EXTRA 350GR | MONTELLA | 8606102362019 | kg | 121,40 | 346,86 | — |
| KORNISONI PASTERIZOVANI DIEM-GP 680G | MONTELLA | 5319990172013 | kg | 167,00 | 245,59 | — |
| KORNISONI SECKANI 680G DM | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602349 | kg | 232,40 | 341,76 | — |
| KORNIŠON II KLASA 6-9CM 720 ML MANARI | MANARI | 8606103299505 | l | 322,40 | 447,78 | — |
| KRASTAVAC KLASIK 680G | PODRAVKA | 3850104058462 | kg | 300,50 | 441,91 | — |
| KRASTAVCI DIEM-GP 680GR | MONTELLA | 8606102362057 | kg | 149,90 | 220,44 | — |
| KRASTAVCI CONAD U VINSKOM SIRCETU 300GR | CONAD | 2421907421664 | kg | 229,99 | 766,63 | — |
| KRASTAVCI MONTELLA 680GR | MONTELLA | 8606102362484 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KRUSKE WILLIAMS U SIRUPU 415GR CONAD | CONAD | 8003170014008 | kom | 272,70 | 272,70 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 170GR | BONDUELLE | 3083681156195 | kg | 209,99 | 1.235,24 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 340GR | BONDUELLE | 3083680002875 | kg | 329,99 | 970,56 | — |
| KUKURUZ CONAD SLATKI 310GR | CONAD | 8003160390037 | kg | 219,99 | 709,65 | — |
| KUKURUZ SECERAC 340G | PODRAVKA | 3850104063435 | kg | 271,30 | 797,94 | — |
| KUPUS KISELI GLAVICA | VOĆE I POVRĆE | 2139355707420 | kg | 142,50 | 142,50 | — |
| KUPUS KISELI LIST | VOĆE I POVRĆE | 2134471989538 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| KUPUS KISELI RIBANAC | VOĆE I POVRĆE | 2090518528521 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| LJUTA PAPRICICA U ULJU | KONZERV. | 8607000312304 | kom | 584,90 | 584,90 | — |
| LJUTENICA DIEM GP 370ML | MONTELLA | 5319990172167 | l | 219,70 | 593,78 | — |
| LJUTENICA DOMACA 580GR POLJAR | POLJAR | 8606112717076 | kg | 639,99 | 1.103,43 | — |
| LUK MINI U BELOM SIRCETU 314ML | MAZZA | 8028277003380 | l |
468,20 419,99 |
1.491,08 | 419,99 |
| MANGO KOCKICE U VOĆNOM SOKU 4X113GR DOLE | DOLE | 0038900029401 | kg | 648,50 | 5.738,94 | — |
| MARMELADA DOMACA JAGODA I JABUKA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090623 | kg | 161,90 | 231,29 | — |
| MARMELADA DOMACA KAJSIJA I JABUKA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090616 | kg | 148,40 | 212,00 | — |
| MARMELADA DOMACA MESANA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090630 | kg | 142,40 | 203,43 | — |
| MARMELADA DOMACA SIPURAK I JABUKA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090609 | kg | 151,40 | 216,29 | — |
| MARMELADA KAJSIJA I JABUKA VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276625 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| MARMELADA MESANO VOCE VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276649 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| MARMELADA SIPURAK I JABUKA VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276632 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| MASLINA CRNA BEZ KOSTICE 2 KG | LATROVALIS | 2471469453788 | kg | 999,99 | 999,99 | — |
| MASLINA CRNA OKSIDISANA BK JUMBO 2KG | KSM OLIVIES | 2039425168901 | kg | 877,40 | 877,40 | — |
| MASLINA CRNA PRIRODNA SA KOSTICOM JUMBO 13KG | KSM OLIVIES | 2054076322571 | kg | 779,90 | 779,90 | — |
| MASLINA CRNA PRIRODNA SUSENA 13KG | KSM OLIVIES | 2063843758352 | kg | 974,90 | 974,90 | — |
| MASLINA IL CAPITANO ZEL. BK DOYPACK 150GR | IL CAPITANO | 8606107707624 | kg | 128,20 | 754,12 | — |
| MASLINA IL CAPITANO ZEL. SA PAPRIKOM DOYPACK 170G | IL CAPITANO | 8606108058459 | kg | 124,40 | 731,76 | — |
| MASLINA LIBERO PREMIUM CRNA SK PR.KALAMATA 360M | LIBERO | 8606107170503 | l | 409,99 | 1.138,86 | — |