Cenovnici / CITY 85
City
CITY 85
Karađorđeva 1
Prikazano 251–300 od 6.698 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 0.968L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133278 | kom |
159,99 139,99 |
159,99 | 139,99 |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 1.463L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133292 | kom | 229,99 | 229,99 | — |
| KREM SIR ABC 100G DIJAMAN T | ABC | 3859888858008 | kg | 162,99 | 1.629,90 | — |
| KREM SIR ABC 200G DIJAMA NT | ABC | 3859888858336 | kg | 299,99 | 1.499,95 | — |
| KREM SIR SUNKA ABC 100G DIJAMANT | ABC | 3859888858282 | kg | 189,30 | 1.893,00 | — |
| KREM SIR ZAPIS TARE 2/1 45% MM | ZAPIS TARE | 8600103781848 | kg | 1.439,90 | 1.439,90 | — |
| KREM ZA KUVANJE 20% B.M. IMLEK 250ML | IMLEK | 8601500139171 | kg | 139,99 | 559,96 | — |
| KREM ZA KUVANJE 20% B.M. IMLEK 500ML | IMLEK | 8601500139195 | kg | 249,99 | 499,98 | — |
| KREM ZA KUVANJE POLIMARK 200 ML | POLIMARK | 8600005010916 | l | 139,99 | 699,95 | — |
| KREM ZA KUVANJE POLIMARK 500 ML | POLIMARK | 8600005010930 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| KREM ZA PRIPREMANJE WHIPP ING CREAM 25% 0.2L | GOOD FOOD | 8585002500069 | l | 104,20 | 521,00 | — |
| KREMA ZA KUVANJE MEGGLE CREME CUISINE 500ML | MEGGLE | 8585002509628 | kom | 267,20 | 267,20 | — |
| KREMA ZA KUVANJE MEGGLE CREME VEGAN 250G | MEGGLE | 8585002526496 | kom |
409,99 369,99 |
409,99 | 369,99 |
| KREMA ZA KUVANJE SLATKA BILJNA HULALA 500ML | IFFCO | 8007990404964 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| KRISKA HOMOLJE 250G VAKUM | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613828 | kg | 459,99 | 1.839,96 | — |
| KRISKA SIR 400G | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613590 | kg | 649,99 | 1.624,98 | — |
| KRSTAŠ KAČKAVALJ HOMOLJE 35%MM 250G VAKUM | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613545 | kg | 438,70 | 1.754,80 | — |
| LANDANA GOAT HERBS 200G | PRIMA DONNA | 8711842282302 | kg | 508,10 | 2.540,50 | — |
| LANDANA OVCIJI SIR MLADI KG | PRIMA DONNA | 2339471236761 | kg | 2.494,00 | 2.494,00 | — |
| LISTICI CHEDDAR PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 3228022210055 | kg | 259,99 | 1.733,27 | — |
| LISTICI GOUDA PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 3228022210048 | kg | 259,99 | 1.733,27 | — |
| LURPAK MASLAC SLANI 200G | LURPAK | 5740900400832 | kg | 539,99 | 2.699,95 | — |
| LURPAK SPREADABLE SALTED 200G | LURPAK | 5740900400849 | kg | 459,99 | 2.299,95 | — |
| LURPAK SPREADABLE UNSALTE D 200G | LURPAK | 5740900401402 | kg | 459,99 | 2.299,95 | — |
| MACCHIATO LATTE 200ML PAR MALAT | PARMALAT | 8594002782023 | l | 179,99 | 899,95 | — |
| MASLAC BISER 200GR | BISER | 8606004662521 | kg | 495,20 | 2.476,00 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA 125G | LATTERIA SORESINA | 8004673220163 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA 250G | LATTERIA SORESINA | 8004673220149 | kg | 499,99 | 1.999,96 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA BLAGO SLANI 125G | LATTERIA SORESINA | 8004673220934 | kg | 299,99 | 2.399,92 | — |
| MASLAC LURPAK NESLANI 200G | LURPAK | 5740900400016 | kom | 539,99 | 539,99 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500111122 | kg | 329,99 | 2.639,92 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 200G | MOJA KRAVICA | 8601500121732 | kg | 449,99 | 2.249,95 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 60G | IMLEK | 8601500136996 | kg | 169,99 | 2.833,17 | — |
| MASLAC PREMIUM 200GR MEGGLE | MEGGLE | 4034900004925 | kg | 699,99 | 3.499,95 | — |
| MASLAC PREMIUM MEGGLE MEGGLE 125GR | MEGGLE | 4034900004956 | kg | 399,99 | 3.199,92 | — |
| MASLAC PRESIDENT 125GR SO MBOLED | PRESIDENT | 3228020481150 | kg |
356,99 329,99 |
2.855,92 | 329,99 |
| MASLAC PRESIDENT 200GR SO MBOLED | PRESIDENT | 3228022910023 | kg | 513,30 | 2.566,50 | — |
| MASLAC SA 60% MOJA KRAVICA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500138679 | kg | 249,99 | 1.999,92 | — |
| MASNI MASLAC PRESIDENT 200G | PRESIDENT | 3155253020934 | kg | 405,50 | 2.027,50 | — |
| MESANI NAMAZ MEGGLE ALPINESSE CLASSIC 250G | MEGGLE | 4034900008190 | l | 529,99 | 2.119,96 | — |
| MESANI NAMAZ MEGGLE ALPINESSE SLANI 250G | MEGGLE | 4034900008206 | l | 529,99 | 2.119,96 | — |
| MILERAM MLEKARA PANCEVO 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000514 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| MILERAM ZDRAVO 22% 400G | ZDRAVO | 8606004220981 | kg | 228,70 | 571,75 | — |
| MILK SEJK JAGODA 0.3L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133452 | kom | 84,50 | 84,50 | — |
| MILK SEJK MOJA KRAVICA CIRIBUC 235ML | MOJA KRAVICA | 8601500140894 | l |
79,99 69,99 |
340,38 | 69,99 |
| MILK SEJK VANILA 0.3L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133476 | kom | 84,50 | 84,50 | — |
| MILK SHAKE SHAKY BERRY BLUE IMLEK 230ML CASA | SHAKY | 8601500140658 | l |
84,99 79,99 |
369,52 | 79,99 |
| MILK SHAKE SHAKY SUNSET RED IMLEK 230ML CASA | SHAKY | 8601500140634 | l |
84,99 79,99 |
369,52 | 79,99 |
| MILKSHAKE MAGIC MOJA KRAVICA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500139096 | l | 79,99 | 340,38 | — |
| MINI BAR KINDER MAXI KING 35G | KINDER | 4008400553023 | kom | 139,99 | 139,99 | — |