Cenovnici / CITY 85
City
CITY 85
Karađorđeva 1
Prikazano 2801–2850 od 6.698 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTADELA CLASSIC ZLATIBORAC 125G | ZLATIBORAC | 8606107664941 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| MORTADELA DOLCE VALLE BEZ DODATAKA 5KG | DOLCE VALLE | 2299817068220 | kg | 1.599,99 | 1.599,99 | — |
| MORTADELA DOLCE VALLE SA MASLINAMA 5KG | DOLCE VALLE | 2309584504002 | kg |
1.599,99 1.359,99 |
1.599,99 | 1.359,99 |
| MORTADELA ELITA 5KG KRAS | KRAS | 2731971674621 | kg | 1.870,40 | 1.870,40 | — |
| MORTADELA ELITA SA MASLIN AMA 5KG KRAS | KRAS | 2741739110407 | kg | 1.879,99 | 1.879,99 | — |
| MORTADELA EXTRA YUHOR | YUHOR | 2627579490056 | kg | 1.849,99 | 1.849,99 | — |
| MORTADELA GRAN VALLE SA PISTACIMA TRAMPEX | MENATTI | 2231172017857 | kg | 1.599,99 | 1.599,99 | — |
| MORTADELA OD IBERICO SVINJE ELPOZO 3,5KG | ELPOZO | 2081703903285 | kg | 1.649,99 | 1.649,99 | — |
| MORTADELA PIK SA MASLINAM SA MASLINAMA | PIK | 2285165914555 | kg | 1.209,50 | 1.209,50 | — |
| MORTADELA PIK VACUM | PIK | 2290049632449 | kg | 1.171,30 | 1.171,30 | — |
| MORTADELA SA MASLINAMA SE CENA 150G PIK | PIK | 3850139171099 | kg | 246,40 | 1.642,67 | — |
| MORTADELA SA MASLINAMA ZLATIBORAC 125G | ZLATIBORAC | 8606018046331 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| MORTADELA SA PISTACIMA ZLATIBORAC 125G | ZLATIBORAC | 8606018048441 | kg | 269,99 | 2.159,92 | — |
| MORTADELA SAMPION CARNEX | CARNEX | 2618975861229 | kg | 1.259,99 | 1.259,99 | — |
| MORTADELA SAN GIORGIO GAV RILOVIC | GAVRILOVIC | 2545478074033 | kg | 1.009,70 | 1.009,70 | — |
| MORTADELA SECENA 150G PIK | PIK | 3850139171044 | kg | 246,40 | 1.642,67 | — |
| NAMAZ DJACKI NEOPLANTA 125G | NEOPLANTA | 8600763025573 | kg | 99,99 | 799,92 | — |
| NAMAZ PILECI NEOPLANTA 125G | NEOPLANTA | 8600763025535 | kg | 99,99 | 799,92 | — |
| NAMAZ SA SUNKOM NEOPLANTA 125G | NEOPLANTA | 8600763025559 | kg | 106,99 | 855,92 | — |
| NAREZAK GAVRILOVIC MESNI 150G | GAVRILOVIC | 3858890203349 | kg |
209,99 189,99 |
1.399,93 | 189,99 |
| NAREZAK GOVEDJI YUHOR 150G | YUHOR | 8600084050162 | kg | 249,99 | 1.666,60 | — |
| NAREZAK MESNI CARNEX 100G | CARNEX | 2938659670450 | kg |
144,00 104,99 |
1.440,00 | 104,99 |
| NAREZAK MESNI CARNEX 150G | CARNEX | 8600012700183 | kg | 198,70 | 1.324,67 | — |
| NAREZAK MESNI NEOPLANTA 100G | NEOPLANTA | 8600763038801 | kg | 74,30 | 743,00 | — |
| NAREZAK MESNI NEOPLANTA 150G | NEOPLANTA | 8600763027300 | kg | 169,99 | 1.133,27 | — |
| NAREZAK MESNI YUHOR 150G | YUHOR | 8600084050063 | kg | 209,99 | 1.399,93 | — |
| NAREZAK PILECI GALA PERUTNINA 200G | PP BREND | 3838977039856 | kg | 159,99 | 799,95 | — |
| NAREZAK POLI PERUTNINA 150G | POLI | 3838977012897 | kg | 208,30 | 1.388,67 | — |
| ND VOJVODJANSKA DOMACA KOBASICA | NEOPLANTA | 2279946206717 | kg | 1.961,10 | 1.961,10 | — |
| OTKOSCEN PILECI BATAK I KARABATAK VUKENOVIC | VUKENOVIC | 2014951171502 | kg | 599,99 | 599,99 | — |
| PANCETA CARNEX 100G | CARNEX | 8600012501384 | kg |
338,00 279,99 |
3.380,00 | 279,99 |
| PANCETA KOSMAJSKA 100G | KOSMAJSKA | 8606105676090 | kg | 458,90 | 4.589,00 | — |
| PANCETA KOSMAJSKA CELI KOMADA-RINFUZ | KOSMAJSKA | 2655143153519 | kg | 3.847,40 | 3.847,40 | — |
| PANCETA NANI | NANI PROM | 2692665163916 | kg | 1.229,70 | 1.229,70 | — |
| PANCETA SUVA CRNOGORSKA SUVO ZLATO 100G | SUVO ZLATO | 8606107072081 | kg | 362,70 | 3.627,00 | — |
| PANCETA SUVA MONTSTATE | MONSTATE | 2665289996598 | kg | 1.899,99 | 1.899,99 | — |
| PANCETA SUVA REZANA MONTSTATE 100G | MONTSTATE | 3890000039844 | kg | 329,99 | 3.299,90 | — |
| PANCETA SUVO ZLATO CRNOGORSKA | SUVO ZLATO | 2200727845658 | kg | 2.030,40 | 2.030,40 | — |
| PANCETA TOPOLA | TOPOLA | 2873155123843 | kg | 2.482,70 | 2.482,70 | — |
| PANCETA TOPOLA 100G | TOPOLA | 8600029211634 | kg |
369,99 309,99 |
3.699,90 | 309,99 |
| PANIRANI PILECI MEDALJONI 200G SVEZE | CEKIN | 3850159141270 | kg | 269,99 | 1.349,95 | — |
| PANIRANI PILECI ODRESCI 200G SVEZE | CEKIN | 3850159141294 | kg | 269,99 | 1.349,95 | — |
| PANIRANI PILECI ODRESCI 240G | SUPERIOR FOODS | 8606112440363 | kg | 229,99 | 958,29 | — |
| PANIRANI PILECI STRIPS 500G | SUPERIOR FOODS | 8606112440370 | kg | 479,99 | 959,98 | — |
| PARISKA KOBASICA 350G | GAVRILOVIC | 3858890209846 | kg | 211,10 | 603,14 | — |
| PARIZER POLI 800G | POLI | 8600101991270 | kg | 531,20 | 664,00 | — |
| PARIZER POLI MAXI PERUTNINA | POLI | 2525722521384 | kg | 939,99 | 939,99 | — |
| PARIZER POLI MINI PERUTNINA 220G | POLI | 8606015002415 | kg | 259,99 | 1.181,77 | — |
| PARIZER POLI PERUTNINA 500G | POLI | 8606015002422 | kg | 499,99 | 999,98 | — |
| PARMEZAN SALAMA SORGER | SORGER | 2438045143457 | kg |
3.699,99 3.299,99 |
3.699,99 | 3.299,99 |