Cenovnici / CITY 85
City
CITY 85
Karađorđeva 1
Prikazano 201–250 od 6.698 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KACKAVALJ KRSTAS OKRUGAO 45% ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 2248772819910 | kg | 1.649,99 | 1.649,99 | — |
| KACKAVALJ KRSTAS TROUGAO 45% ZAPIS TARE 200GR | ZAPIS TARE | 8606111811270 | kg | 399,99 | 1.999,95 | — |
| KACKAVALJ KRSTAS TROUGAO ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 2826710023904 | kg | 1.727,90 | 1.727,90 | — |
| KAJMAK MLADI KRALJEVACKI 65%MM | MLEKARA FARMAD | 2565260512819 | kg | 1.939,99 | 1.939,99 | — |
| KAJMAK MLADI RINFUZ ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 2808317017203 | kg | 1.439,90 | 1.439,90 | — |
| KAJMAK MLADI SUVOBOR 250G | MLEKARA SUVOBOR | 8606109378006 | kg | 419,90 | 1.679,60 | — |
| KAJMAK PRESIDENT 100GR SO MBOLED | PRESIDENT | 8606002112684 | kg | 219,99 | 2.199,90 | — |
| KAJMAK ZLATARSKI MLADI | SAND | 2424357119860 | kg | 1.574,90 | 1.574,90 | — |
| KAKAO NAPITAK CIPIRIPI 230ML | CIPIRIPI | 8606110477798 | l |
109,99 99,99 |
478,22 | 99,99 |
| KEFIR 2.8% 330GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752086 | l | 99,99 | 303,00 | — |
| KEFIR 2.8% MM 1L MEGGLE | MEGGLE | 8606106964080 | l |
209,99 189,99 |
209,99 | 189,99 |
| KEFIR 3,2%MM 1/1 MLEKARA PANCEVO | MLEKARA PANCEVO | 8600378000460 | l | 179,99 | 545,42 | — |
| KEFIR 3,5% MM 1000G PET BOCA | ZBREGOV | 3850108037531 | kg |
199,99 184,99 |
199,99 | 184,99 |
| KEFIR 3,5% MM Z'BREGOV 330G PET | ZBREGOV | 3850108037562 | kg | 95,00 | 287,88 | — |
| KEFIR BALANS+ 500G | BALANS | 8601500134435 | kg | 119,99 | 239,98 | — |
| KEFIR BALANS+ 950G | BALANS | 8601500134411 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| KEFIR LIGHT 0.5%MM 1L MEG GLE | MEGGLE | 8606106964523 | l | 209,99 | 209,99 | — |
| KEFIR MEGGLE 2.8%MM 500ML | MEGGLE | 8606106964691 | l | 129,99 | 259,98 | — |
| KEFIR MLEKARA PANCEVO 3.2 %MM 180G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000101 | kg | 36,99 | 205,50 | — |
| KEFIR OLYMPUS 1%MM 500ML | OLYMPUS | 5202178006166 | l | 169,99 | 339,98 | — |
| KEFIR VINDIJA 3,5%mm 200G | ZBREGOV | 3850108030525 | kg | 56,70 | 283,50 | — |
| KIKA MASLAC 125G | KIKINDSKA MLEKARA | 8606108256916 | kg | 179,90 | 1.439,20 | — |
| KINDER PARADISO 29GR | KINDER | 2042039620154 | kom | 104,99 | 104,99 | — |
| KINDER PINGUI MANDARINA 30G | KINDER | 8000500436233 | kg | 106,99 | 3.566,33 | — |
| KINDER PINGUI MANGO 30G | IMLEK | 8000500446416 | kg | 114,99 | 3.833,00 | — |
| KISELA PAVLAKA 0,18L 20% ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781640 | l | 92,99 | 516,61 | — |
| KISELA PAVLAKA 12% 0,38G ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781510 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM 380G, ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781718 | l | 199,99 | 526,29 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM CASA 180GR GRANICE | GRANICE | 8600101727299 | kom | 79,99 | 79,99 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM CASA 400GR GRANICE | GRANICE | 8600101727244 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| KISELA PAVLAKA MLEKARA PA NCEVO 20%MM 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000439 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| KISELO MLEKO 3.2% CASA 1 80 GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002110642 | kg | 44,99 | 249,94 | — |
| KISELO MLEKO 2,8% 0,18L ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781053 | l | 44,99 | 249,94 | — |
| KISELO MLEKO 2,8% 0,38L ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781077 | l | 94,99 | 249,97 | — |
| KISELO MLEKO 3.2%MM CASA 400GR GRANICE | GRANICE | 8600101727237 | kom | 79,99 | 79,99 | — |
| KISELO MLEKO BALANS +2.8% 300G | BALANS | 8601500127772 | kg | 79,99 | 266,63 | — |
| KISELO MLEKO CASA 2.8% 18 0GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752093 | l | 40,80 | 226,67 | — |
| KISELO MLEKO CASA 400GR M EGGLE | MEGGLE | 8606106964219 | kg | 85,30 | 213,25 | — |
| KISELO MLEKO DR MILK 2.8% MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254042 | kg | 39,99 | 222,17 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 180G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000040 | kg | 34,99 | 194,39 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378002532 | kg | 74,99 | 187,48 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500115823 | kg | 41,99 | 233,28 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 400G | MOJA KRAVICA | 8601500120032 | kg |
89,99 79,99 |
224,98 | 79,99 |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA EXTRA 6% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500114444 | kg | 59,99 | 333,28 | — |
| KISELO MLEKO OVCIJE BISER 6%MM 380GR | BISER | 8606004662040 | kg | 186,60 | 491,05 | — |
| KOKOSIJA JAJA L KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182158 | kom | 233,70 | 233,70 | — |
| KOKOSIJA JAJA M KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182165 | kom | 220,00 | 220,00 | — |
| KONDENZOVANO MLEKO 8,5% 370G VOLOKONOVSKOIE | VOLOKONOVSKOLE | 4606599003833 | kg | 255,10 | 689,46 | — |
| KONZUMNA JAJA M KLASA 30/1 | NAJ NAJ | 8606102940422 | kom | 720,50 | 720,50 | — |
| KOZJI SIR OLYMPUS 200g | OLYMPUS | 5202178008702 | kom | 549,99 | 549,99 | — |