Cenovnici / CITY 85
City
CITY 85
Karađorđeva 1
Prikazano 2151–2200 od 6.698 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTETA SA SIROM 130G | ALFA | 5202535100018 | kom | 69,70 | 69,70 | — |
| PECENO BRIOS SIRNI NAMAZ I PARADAJZ 160G - PECENO | ALFA | 2384800408463 | kg | 108,10 | 675,63 | — |
| PECIVO BUON PANE HAMBURGE R BEZ SUSAMA 6/1 300G | BUON PANE | 8005221303734 | kg | 189,99 | 633,30 | — |
| PECIVO BUON PANE HAMBURGE R SA SUSAMOM 6/1 300G | BUON PANE | 8005221303758 | kg |
189,99 129,99 |
633,30 | 129,99 |
| PECIVO BUON PANE HOT DOG 4/1 250G | BUON PANE | 8005221303765 | kg | 179,99 | 719,96 | — |
| PECIVO H&K KIFLA PUTER 14 0GR | HLEB I KIFLE | 8606006781275 | kg | 159,99 | 1.142,79 | — |
| PECIVO KAJZERICE SA SUSAMOM MINI 5/1 300GR | PEKARA SAN | 8606100072422 | kg | 169,99 | 566,63 | — |
| PECIVO KIFLICE 10/1 300GR | PEKARA SAN | 8606100072415 | kg | 169,99 | 566,63 | — |
| PECIVO KROASAN L IDEALE PECENO 62G | DOMACA TRGOVINA | 2724032805997 | kg | 89,99 | 1.451,45 | — |
| PECIVO KROASAN SA KAJSIJOM 90G | SAMMONTANA | 8003300311113 | kg | 89,99 | 999,89 | — |
| PECIVO KROASAN SA PISTACIMA 95G | SAMMONTANA | 8003300564151 | kg | 89,99 | 947,26 | — |
| PECIVO KROASAN STRACCIATELLA 90G | SAMMONTANA | 8003300565370 | kg | 89,99 | 999,89 | — |
| PECIVO KUKURUZNI KIFLIC H&K 100GR | MLINAR | 3858881121348 | kg | 79,99 | 799,90 | — |
| PECIVO L IDEALE 60G | SAMMONTANA | 8003300564267 | kg | 89,99 | 1.799,80 | — |
| PECIVO PUZIC PIZZA 115G | PONS | 8606108558881 | kg |
84,99 69,99 |
739,04 | 69,99 |
| PECIVO PUZIC SA SIROM 115G | PONS | 2728916523885 | kom |
74,99 67,99 |
74,99 | 67,99 |
| PECIVO ROL VIRSLA 105GR PECENO | PONS | 2031361619127 | kg | 67,80 | 645,71 | — |
| PECIVO ROL VIRSLA 120GR ZAMRZNUTO | PONS | 8606108558409 | kg | 67,80 | 565,00 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA FET A SIROM PECENO | ALFA FOODS | 2396044759089 | kg | 169,99 | 169,99 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA FET A SIROM ZAMRZNUTO | ALFA FOODS | 5202535110314 | kg | 169,99 | 849,95 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA KRO MPIROM PECENO | ALFA FOODS | 2444881937983 | kg | 149,99 | 749,95 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA KRO MPIROM ZAMRZNUTO | ALFA FOODS | 5202535110260 | kg | 149,99 | 681,77 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA SPA NACEM PECENO | ALFA FOODS | 2029999073176 | kg | 169,99 | 169,99 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA SPA NACEM ZAMRZNUTO | ALFA FOODS | 5202535110321 | kg | 159,99 | 799,95 | — |
| PECIVO ROLNICA MAK PONS 140G | PONS | 8606103957085 | kg | 119,99 | 857,07 | — |
| PECIVO SOLUNSKI STAPIC 85G | ARABATZIS | 5200101172735 | kg | 69,99 | 823,41 | — |
| PECIVO TONUS RUSKE STANGL ICE SA KIMOM 120GR | TONUS | 8606107388090 | kg | 169,99 | 1.416,58 | — |
| PITA SIR 180G | PONS | 8606106773781 | kg | 149,99 | 833,28 | — |
| PITA TOPLJENI SIR- - SUVO MESO 90G | PONS | 8606107986692 | kom | 99,60 | 99,60 | — |
| PITA ZVRK PRAZILUK SAMPINJONI TRGOPEK 80G | TRGOPEK | 8606013761178 | kg | 30,70 | 383,75 | — |
| PITA ZVRK SIR TRGOPEK 80G | TRGOPEK | 8606013761147 | kg | 30,70 | 383,75 | — |
| PLETENICA JAVOROV SIRUP PEKAN ORAH 88G, PECENO | VANDEMOORTELE | 2448059196943 | kom | 95,80 | 95,80 | — |
| PLETENICA JAVOROV SIRUP PEKAN ORAH 98G, SMRZNUTO | VANDEMOORTELE | 2433408043276 | kg | 95,80 | 977,55 | — |
| POGACICA HELJDA 70G | HLEB I KIFLE | 8606111123083 | kg | 64,99 | 928,43 | — |
| POGACICA SLANINA KACKAVALJ CIA 80G | HLEB I KIFLE | 8606006781886 | kg | 99,99 | 1.249,88 | — |
| PRAVI RAZENI 0.350KG | HLEB I KIFLE | 8606111123595 | kg | 249,99 | 714,26 | — |
| PREZLE KLAS 200GR | AS BRACA STANKOVIC | 8606018062676 | kg | 69,99 | 349,95 | — |
| PREZLE NASE ZRNO 200GR | NASE ZRNO | 8606018730438 | kg | 79,99 | 399,95 | — |
| PUZIC PELAT 60G | PONS | 8606107986746 | kom | 40,90 | 40,90 | — |
| PUZIC SIR 60G | PONS | 8606107986715 | kom | 40,90 | 40,90 | — |
| ROL HOT DOG 130G | PONS | 8606107986036 | kom |
119,99 74,99 |
119,99 | 74,99 |
| ROL KOBASICA SENF 140GR PECENO | POSEBNO UKUSNO | 2527959269152 | kg | 129,99 | 928,50 | — |
| ROL KOBASICA SENF 160GR SMRZNUTO | POSEBNO UKUSNO | 8600102734395 | kg | 129,99 | 812,44 | — |
| ROL VIRSLA INTEGRALNA PILECA 90G | HLEB I KIFLE | 8606111123205 | kg | 48,00 | 533,33 | — |
| ROLL DOUBLE SA MESOM ALFA 170G | ALFA | 5202535150594 | kg | 169,99 | 999,94 | — |
| ROLL DOUBLE SA PECURKAMA ALFA 180G (POSNO) | ALFA | 5202535112950 | kg | 159,99 | 888,83 | — |
| ROLL DOUBLE SA PRAZILUKOM 180G PECENO | ALFA | 2399451562136 | kg | 149,99 | 833,28 | — |
| ROLL DOUBLE SA PRAZILUKOM 200G SMRZNUTO | ALFA | 5202535110345 | kg | 149,99 | 749,95 | — |
| ROLNICA CAJNA TOPLJENI SIR 160G | PONS | 8606107986678 | kom | 138,60 | 138,60 | — |
| ROLNICA COKOLADA 65G PECENO | VANDEMOORTELE | 2438291761160 | kom | 59,60 | 59,60 | — |