Cenovnici / CITY 85
City
CITY 85
Karađorđeva 1
Prikazano 2101–2150 od 6.698 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLEB SECENI 500G | PEKARA SAN | 8606100072262 | kom | 84,99 | 84,99 | — |
| HLEB SOMUN SARAJEVSKI 160GR | DON DON | 8606018735846 | kg | 37,30 | 233,13 | — |
| HLEB SUNCE HRONO RAZANI 250G | SUNCE | 8606109895619 | kg | 126,40 | 505,60 | — |
| HLEB SUNCE SKANDINAVSKI 300G | SUNCE | 8606107430430 | kg | 146,20 | 487,33 | — |
| HLEB TONUS NATURAL 300GR | TONUS | 8606103553324 | kg | 239,99 | 799,97 | — |
| HLEB TONUS OBOGACEN 300GR | TONUS | 8606103553348 | kg |
259,99 234,99 |
866,63 | 234,99 |
| HLEB TONUS SA DODATKOM RA ZI 300GR | TONUS | 8606103553744 | kg | 259,99 | 866,63 | — |
| HLEB TOST 500G | PEKARA SAN | 8606100072347 | kom | 148,99 | 148,99 | — |
| HLEB TOST 500GR | HLEB I KIFLE | 8600101187079 | kg | 192,99 | 385,98 | — |
| HLEB TOST BUON PANE BIANCO 400G BELI | BUON PANE | 8005221301358 | kg |
159,99 104,99 |
399,98 | 104,99 |
| HLEB TOST BUON PANE GRANO DURO 400G | BUON PANE | 8005221301372 | kg |
179,99 119,99 |
449,98 | 119,99 |
| HLEB TOST BUON PANE PAGNO TTA DI GRANO DURO 350G | BUON PANE | 8005221302942 | kg | 199,99 | 571,40 | — |
| HLEB TOST BUON PANE PANCARRE BELI 330G | BUON PANE | 8005221300405 | kg | 149,99 | 454,52 | — |
| HLEB TOST BUON PANE PANCARRE INTEGRALNI 330G | BUON PANE | 8005221102993 | kg | 149,99 | 454,52 | — |
| HLEB TOST HARMONIJA 500G | PEKARA SAN | 8606100072156 | kom | 149,90 | 149,90 | — |
| HLEB TOST MLECNI 500GR | HLEB I KIFLE | 8606006780605 | kg | 188,00 | 376,00 | — |
| HLEB TVOJIH 5 MINUTA CLASSIK 500GR | NASE ZRNO | 8606018730384 | kg | 209,99 | 419,98 | — |
| HLEB TVOJIH 5 MINUTA TAMNI 500GR | NASE ZRNO | 8606018730414 | kg | 209,99 | 419,98 | — |
| HLEB TVOJIH 5 MINUTA TOST SEMENKE 500GR | NASE ZRNO | 8606018730407 | kg | 219,99 | 439,98 | — |
| HLEB VITAMISKI 380G | PONS | 8606103957207 | kg | 179,99 | 473,66 | — |
| HLEB VITAS PROTEIN 300G | VITAS | 8606018062409 | kg | 189,99 | 633,30 | — |
| HLEB VITAS SUPREBREAD 350G | VITAS | 8606018063161 | kg | 179,99 | 514,26 | — |
| HLEB ZLATNI 350g | NASE ZRNO | 8606105857826 | kg | 199,99 | 571,40 | — |
| HLEB ZRNA 300G | PEKARA SAN | 8606100072057 | kom | 127,90 | 127,90 | — |
| KAJZERICA BURGER 4X80GR HLEB&KIFLE | HLEB I KIFLE | 8606108048634 | kg | 249,99 | 781,22 | — |
| KIFLA HELJDA 100G | HLEB I KIFLE | 8606006782401 | kg | 56,10 | 561,00 | — |
| KIFLA HOT DOG XXL 110G | LANTMANNEN | 5902620232883 | kom | 79,99 | 79,99 | — |
| KIFLA SA BELIM LUKOM 85G | RADI | 5999097001951 | kg | 64,99 | 764,59 | — |
| KIFLA SA MASLINAMA 75G | RADI | 5999097001975 | kg | 64,99 | 866,53 | — |
| KIFLE HOT DOG 2X55G | TVOJIH 5 MINUTA | 8606028302311 | kg | 79,99 | 727,18 | — |
| KIFLE MEKANE T5M 240G | TVOJIH 5 MINUTA | 8606018737000 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| KIFLE SUNCE PUTERO 2X80G | SUNCE | 8606107430263 | kg | 99,99 | 624,94 | — |
| KIFLE SUNCE SA SEMENKAMA 2X80G | SUNCE | 8606107430317 | kom | 99,99 | 99,99 | — |
| KLAS RUZA 7 DELOVA 500GR PAKOVAN | AS BRACA STANKOVIC | 8606018062423 | kg | 139,99 | 279,98 | — |
| KOULOURI SA INTE. BRASNOM CURET. I KREM SIROM 180G | ALFA | 5202535110680 | kom | 199,99 | 199,99 | — |
| KOULOURI SA SLANINOM I GAUDA SIROM 170G - PECENO | ALFA | 2414102715805 | kg | 134,90 | 793,53 | — |
| KOULOURI SA SLANINOM I GAUDA SIROM 190G SMRZNUTO | ALFA | 5202535110673 | kg | 134,90 | 710,00 | — |
| KROASAN BIONDO 95G | SAMMONTANA | 2714265370218 | kg | 79,99 | 842,00 | — |
| KROASAN SA MASLACEM 50G, PECENO | VANDEMOORTELE | 2814104882855 | kom | 59,99 | 59,99 | — |
| KROASAN SA MASLACEM 60G SMRZNUTO | VANDEMOORTELE | 2848290908082 | kg | 59,99 | 999,83 | — |
| KROASAN SUNKA KACKAVALJ 110G | PONS | 8606106773712 | kom | 84,20 | 84,20 | — |
| KROFNA COKO 2X55 GR | TVOJIH 5 MINUTA | 8606018737604 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| KROFNA VANDEMOORTELE COKOLADA 53G | VANDEMOORTELE | 2973098806633 | kg |
69,99 59,99 |
1.320,57 | 59,99 |
| KROFNA VANDEMOORTELE ROZE 53G | VANDEMOORTELE | 2968215088740 | kg |
69,99 59,99 |
1.320,57 | 59,99 |
| KROFNA VANDEMOORTELE VANILA 53G | VANDEMOORTELE | 2977982524528 | kg |
69,99 59,99 |
1.320,57 | 59,99 |
| MESANO RAZANI HLEB 500G | POSEBNO UKUSNO | 8606108558997 | kom | 124,99 | 124,99 | — |
| MINI PUTER PECIVO AS 300G | AS BRACA STANKOVIC | 8606104225541 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| MOJ HLEB TRIVIT 350 GR | TRIVIT | 8606107767741 | kg | 179,99 | 514,26 | — |
| MREZICA SUNKA SIR CIA 150G | HLEB I KIFLE | 8606006781909 | kg | 119,99 | 799,93 | — |
| MUFFIN COKO 60G | POSEBNO UKUSNO | 8600102734838 | kom | 95,50 | 95,50 | — |