Cenovnici / CITY 85
City
CITY 85
Karađorđeva 1
Prikazano 151–200 od 6.698 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGURT GRCKI TIP 9% MM ZAPIS TARE TAROS 150G | ZAPIS TARE | 8606111811447 | kg | 71,20 | 474,67 | — |
| JOGURT GRCKI TIP 9% MM ZAPIS TARE TAROS 380G | ZAPIS TARE | 8606111811454 | kg | 144,99 | 381,55 | — |
| JOGURT GRCKI TIP DUKATOS 150 GR SOMBOLED | DUKAT | 3850354009726 | kg | 74,99 | 499,93 | — |
| JOGURT GRCKI TIP DUKATOS 400 GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002110543 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| JOGURT GRCKI TIP UNIKATOS 9% MM 150G | DR MILK | 8606108254363 | kg | 68,48 | 456,53 | — |
| JOGURT GRCKI TIP UNIKATOS 9% MM 400G | DR MILK | 8606108254592 | kg |
146,64 119,99 |
977,60 | 119,99 |
| JOGURT GREKOS 700 GR | KINDER | 8601500134527 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| JOGURT GREKOS 9% 400G | GREKOS | 8601500122159 | kg | 159,99 | 399,98 | — |
| JOGURT GREKOS 9% CASA 150G | GREKOS | 8606004223104 | kg | 69,99 | 466,60 | — |
| JOGURT GREKOS EKSTRA KREMAST 250G PET | GREKOS | 8601500137283 | kg | 77,60 | 310,40 | — |
| JOGURT GREKOS EKSTRA KREMAST JAGODA 250G PET | GREKOS | 8601500138556 | kg | 97,00 | 388,00 | — |
| JOGURT GREKOS EKSTRA KREMAST KAJSIJA 250G PET | GREKOS | 8601500138532 | kg | 97,00 | 388,00 | — |
| JOGURT GREKOS HIGH PROTEI N BANANA KIKIRIKI 150G | IMLEK | 8601500141297 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS HIGH PROTEIN 150G | IMLEK | 8601500140061 | kg | 69,99 | 466,60 | — |
| JOGURT GREKOS HIGHPROTEIN 400G | GREKOS | 8601500140757 | kg | 164,99 | 412,48 | — |
| JOGURT GREKOS JAGODA CASA 150 GR | GREKOS | 8601500122166 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS KAJSIJA CASA 150G | GREKOS | 8601500122197 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS SUMSKO VOCE CASA 150GR | GREKOS | 8601500124252 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS TZATZIKI CASA 150G | GREKOS | 8601500140870 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS VISNJA CASA 150G | GREKOS | 8601500124269 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GUSTI 1,75KG XXL MOJA KRAVICA | MOJA KRAVICA | 8601500138518 | kg |
239,99 199,99 |
137,14 | 199,99 |
| JOGURT KOZJI OLYMPUS 4%MM 150G | OLYMPUS | 5202178005817 | kg | 129,99 | 866,60 | — |
| JOGURT MLEKARA PANCEVO 1. 6%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378002419 | l | 149,99 | 149,99 | — |
| JOGURT MLEKARA PANCEVO 2. 8%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378000354 | l | 159,99 | 159,99 | — |
| JOGURT MLEKARA PANCEVO 2. 8%MM 2L | MLEKARA PANCEVO | 8600378002440 | l | 299,99 | 150,00 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% 1KG DC IMLEK | MOJA KRAVICA | 8601500115885 | l | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% PET 1,5KG | MOJA KRAVICA | 8601500112785 | l | 244,30 | 162,87 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 1KG | MOJA KRAVICA | 8601500115717 | kom | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 250G | MOJA KRAVICA | 8601500130079 | kom | 59,99 | 59,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 500G | MOJA KRAVICA | 8601500130093 | kom | 109,99 | 109,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA CASA 2.8% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500115892 | l | 39,99 | 222,17 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2,8% MM 250G CASA | MOJA KRAVICA | 8601500141341 | kg | 52,99 | 211,96 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% PET 1,5KG | MOJA KRAVICA | 8601500123965 | l | 244,30 | 162,87 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% TT 1KG | MOJA KRAVICA | 8601500130109 | kom | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% TT 400G | MOJA KRAVICA | 8601500131007 | kom | 99,99 | 99,99 | — |
| JOGURT NAPITAK CASA 2.8% KEFIR 180GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752567 | l |
49,99 44,99 |
277,72 | 44,99 |
| JOGURT PROTEINSKI STAY STRONG PRO 200 G | STAY STRONG | 5941355017044 | kg | 169,99 | 849,95 | — |
| JOGURT TARINO 0,9% 1/1 ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781312 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| JOGURT VISNJA VANILA DUKA TOS 150GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002112677 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT VITA PRO 1%MM CASA 180GR GRANICE | GRANICE | 8600101727183 | kom | 39,99 | 39,99 | — |
| JOGURT VITA PRO 1%MM FLASA 1.5 KG GRANICE | GRANICE | 8600101727152 | kom | 219,99 | 219,99 | — |
| JOGURT VOCNI FRUTTIS BRES KVA/KRUSKA/BANANA 4 5%MM | FRUTTIS | 4067517003531 | kg | 79,99 | 639,92 | — |
| JOGURT VOCNI FRUTTIS JAGO DA/TRESNJA 0 2%MM KOM 125 | FRUTTIS | 4067517003548 | kg | 64,99 | 519,92 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD JAGODA 2.8% TT 330G | JOGOOD | 8601500130376 | kg | 114,99 | 348,45 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD KAJSIJA 2.8% TT 330G | JOGOOD | 8601500130413 | kom | 109,99 | 109,99 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD MOCTAIL HAWAII 330G | IMLEK | 8601500140009 | kg | 109,99 | 333,30 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD MOCTAIL SUNRISE 330G | IMLEK | 8601500140023 | kg | 109,99 | 333,30 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD SUMSKO VOCE 2.8% TT 330GR | JOGOOD | 8601500130437 | kom | 114,99 | 114,99 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD VISNJA 2.8% TT 330G | JOGOOD | 8601500130390 | kom | 114,99 | 114,99 | — |
| JOTOGO OBROK MALINA 9.5%MM 220G | JOTOGO | 8606107841489 | kg | 193,00 | 877,27 | — |