Cenovnici / CITY 85
City
CITY 85
Karađorđeva 1
Prikazano 501–550 od 6.698 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR EDAM MLEKOVITA SLAJS 150G | MLEKOVITA | 5900512110165 | kg | 269,99 | 1.799,93 | — |
| SIR EDAMER 45%MM BISER 25 0GR | BISER | 8606004663177 | kg | 529,99 | 2.119,96 | — |
| SIR EDAMER MAMA HELGA CCA 3 KG | MAMA HELGA | 2728703925496 | kg | 1.243,50 | 1.243,50 | — |
| SIR EDAMER MONTELLA 250G | MONTELLA | 8606108256466 | kg | 276,80 | 1.107,20 | — |
| SIR EDAMER MONTELLA CCA 2,5KG | MONTELLA | 2615000383220 | kg | 1.199,99 | 1.199,99 | — |
| SIR EDAMER SLAJS MONTELLA 100G | MONTELLA | 8606108256756 | kg | 137,90 | 1.379,00 | — |
| SIR FETA DODONI 400G | DODONI | 5201168215649 | kg | 1.899,99 | 4.749,98 | — |
| SIR FETA DODONI VAKUM 200 G | DODONI | 5201168215298 | kg | 899,99 | 4.499,95 | — |
| SIR FETA EPIROS 400G | EPIROS | 5201415201616 | kom | 1.322,20 | 1.322,20 | — |
| SIR FETA EPIROS VAKUM 180G | EPIROS | 5201415205546 | kom | 621,40 | 621,40 | — |
| SIR FETA OLYMPUS 200G | OLYMPUS | 5202178003141 | kg | 649,99 | 3.249,95 | — |
| SIR FORMAGGIO PER PASTA RIBANI 32% MM 40G ZANETTI | ZANETTI | 8002710100010 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| SIR FORMAGGIO PER PASTA SHAKER 32% MM 80G ZANETTI | ZANETTI | 8002710100805 | kg | 319,99 | 3.999,88 | — |
| SIR FRICO DIMLJENI U VOSK U 45%MM | FRICO | 2684280840327 | kg | 2.899,99 | 2.899,99 | — |
| SIR FRICO EDAM LISTICI 40 %MM 150G | FRICO | 8710912807902 | kg | 435,50 | 2.903,33 | — |
| SIR FRICO GOUDA LISTICI 4 8%MM 150G | FRICO | 8710912497127 | kg | 435,50 | 2.903,33 | — |
| SIR FRICO MAASDAM BLOK BLOK 45%MM | FRICO | 2698465682312 | kg | 2.243,90 | 2.243,90 | — |
| SIR FRICO MAASDAM KOTUR 4 5%MM | FRICO | 2528231411931 | kg | 2.111,90 | 2.111,90 | — |
| SIR FRICO MAASDAM LISTICI 45%MM 150G | FRICO | 8710912649014 | kg | 435,50 | 2.903,33 | — |
| SIR GALBANI MASCARPONE 25 0GR SOMBOLED | GALBANI | 8606002113469 | kg | 499,99 | 1.999,96 | — |
| SIR GALBANI MOZZARELLA 12 5GR SOMBOLED | GALBANI | 8000430133035 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| SIR GAUDA 45%MM BISER 1/1 | BISER | 2151107325119 | kg | 1.699,99 | 1.699,99 | — |
| SIR GAUDA 45%MM BISER 250 GR | BISER | 8606004663160 | kg |
529,99 369,99 |
2.119,96 | 369,99 |
| SIR GAUDA 48%MM CCA 3KG GUT VON HOLSTEIN | GUT VON HOLSTEIN | 2633403019188 | kg | 929,60 | 929,60 | — |
| SIR GAUDA MAMA HELGA CCA 3 KG | MAMA HELGA | 2733587643381 | kg | 1.243,50 | 1.243,50 | — |
| SIR GAUDA MLEKOVITA SLAJS 150G | MLEKOVITA | 5900512110158 | kg | 269,99 | 1.799,93 | — |
| SIR GAUDA MONTELLA 250G | MONTELLA | 8606108256138 | kg | 268,80 | 1.075,20 | — |
| SIR GAUDA MONTELLA CCA 2,5KG | MONTELLA | 2600349229551 | kg | 1.199,99 | 1.199,99 | — |
| SIR GAUDA PALADIN RIBANI SIR 48%MM 200G | PALADIN | 4040900117466 | kg |
419,99 379,99 |
2.099,95 | 379,99 |
| SIR GAUDA SLAJS MONTELLA 100G | MONTELLA | 8606108256794 | kg | 137,90 | 1.379,00 | — |
| SIR GAUDA SLAJS MONTELLA 300G | MONTELLA | 8606102362927 | kg | 449,99 | 1.499,97 | — |
| SIR GAUDA VINDIJA MAP 150G | VINDIJA | 3850108058215 | kg | 399,99 | 2.515,66 | — |
| SIR GOUDA AMMERLAND 48%MM 3KG | AMMERLAND | 2352603823301 | kg | 994,90 | 994,90 | — |
| SIR GRAN BAVARESE 100G | GRAN BAVARESE | 4006402010179 | kg | 246,60 | 2.466,00 | — |
| SIR GRANA PADANO 125G LATTERIA SORESINA | LATTERIA SORESINA | 8004673600194 | kom | 678,50 | 678,50 | — |
| SIR GRANA PADANO RENDANI 100G LATTERIA SORESINA | SORESINA | 8004673110112 | kg | 469,99 | 4.699,90 | — |
| SIR GRANA PADANO RIBANI 32% MM 50G ZANETTI | ZANETTI | 8002710410027 | kg | 229,99 | 4.599,80 | — |
| SIR GRANA PADANO U KOMADU 32% MM 200G ZANETTI | ZANETTI | 8002710412007 | kg |
959,99 869,99 |
4.799,95 | 869,99 |
| SIR GRANA PADANO U LISTIC IMA 32% MM 100G ZANETTI | ZANETTI | 8002710412526 | kg |
539,99 489,99 |
5.399,90 | 489,99 |
| SIR GRANELLO RIBANI U KESICI 32% MM 80G ZANNETI | ZANETTI | 8002710420132 | kg | 219,99 | 2.749,88 | — |
| SIR HAPPY COW EMENTALER 2 50G | HAPPY COW | 9066085419145 | kg | 725,90 | 2.903,60 | — |
| SIR HOFMEISTER SNACK EMME NTALER U LISTICIMA 150G | SNACK | 4000538571023 | kg | 204,50 | 1.363,33 | — |
| SIR HOFMEISTER SNACK GOUD A U LISTICIMA 150G | SNACK | 4000538571122 | kg | 204,50 | 1.363,33 | — |
| SIR HOMOLJSKA BELA KRISKA 1KG | MLEKARA HOMOLJE | 2626088413396 | kg | 1.299,99 | 1.299,99 | — |
| SIR ILE DE FRANCE APERIFRAIS AZUR 100 G | ILE DE FRANCE | 3480341002692 | kg | 419,99 | 4.199,90 | — |
| SIR ILE DE FRANCE BRIE AU BLEU 125 G | ILE DE FRANCE | 3161712996153 | kg | 529,99 | 4.239,92 | — |
| SIR ILE DE FRANCE CHAVROU X PYRAMIDE NATURE 150 G | ILE DE FRANCE | 3272770013994 | kg | 479,99 | 3.199,93 | — |
| SIR ILE DE FRANCE EMMENTAL STYLE 150G | ILE DE FRANCE | 3090291123035 | kg | 499,99 | 3.333,27 | — |
| SIR ILE DE FRANCE MINI BRIE 125 G | ILE DE FRANCE | 3161712002113 | kg | 569,99 | 4.559,92 | — |
| SIR IMLEK EXTRA EDAMAC 2.5KG | IMLEK | 8601500115182 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |