Cenovnici / AROMA 84
Aroma
AROMA 84
Đuke Dinić 13
Prikazano 2351–2400 od 9.290 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KECAP HEINZ PICKLES 460G | HEINZ | 8715700127767 | kg | 399,99 | 869,54 | — |
| KECAP HEINZ BEZ SECERA 425G | HEINZ | 8715700126234 | kg | 429,99 | 1.011,74 | — |
| KECAP HEINZ SMOKEY BACON 460G | HEINZ | 8715700127736 | kg | 399,99 | 869,54 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO BLAGI 450GR | HEINZ | 8715700421551 | kg | 309,99 | 688,87 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO HOT 570GR | HEINZ | 8715700420363 | kg | 349,99 | 614,02 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI 1KG | POLIMARK | 8600005001150 | kg | 299,99 | 299,99 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000016 | kg | 159,99 | 319,98 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KG | POLIMARK | 8600005005677 | kg | 285,20 | 285,20 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 90G | POLIMARK | 8600005014402 | kg | 37,99 | 422,11 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000023 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA 500G | POLIMARK | 8600005000030 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP TOMATELLO BLAGI 450G | TOMATELLO | 8606018722730 | kg | 153,40 | 340,89 | — |
| KECAP TOMATELLO LJUTI 450G | TOMATELLO | 8606018722778 | kg | 162,90 | 362,00 | — |
| KECAP TOMATELLO PIZZA 450G | TOMATELLO | 8606018722754 | kg | 162,90 | 362,00 | — |
| KIKKOMAN TAMARI SOS GF 250ML | METRO | 8715035150300 | l | 764,30 | 3.057,20 | — |
| KOKOSOV KREM 400ML SPICES | EXOTIC FOOD | 8853662002125 | l | 403,60 | 1.009,00 | — |
| KOKOSOVO MLEKO 400ML SPICES | EXOTIC FOOD | 8853662002002 | l | 386,20 | 965,50 | — |
| KOMPOT BRESKVE 820g | PODRAVKA | 3850104026980 | kg | 431,30 | 525,98 | — |
| KOMPOT MARELICE 820G | PODRAVKA | 3850104027246 | kg | 399,99 | 487,79 | — |
| KOMPOT VOCNI KOKTEL 800g | PODRAVKA | 3850104027253 | kg | 666,40 | 833,00 | — |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA 3-6CM 680GR | AMFISSA | 8606011031983 | kg |
332,50 284,99 |
488,97 | 284,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 300GR | AMFISSA | 8600103131230 | kg |
263,00 229,99 |
876,67 | 229,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 680GR | AMFISSA | 8600103131247 | kg | 429,20 | 631,18 | — |
| KORNISONI DELIKATES BABY 1-3CM 720ML MANARI | MANARI | 8606103299819 | kg | 464,30 | 644,86 | — |
| KORNISONI DIJAMANT 670GR | DIJAMANT | 8600498151578 | kg | 349,90 | 522,24 | — |
| KORNISONI DM 3-6 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602967 | kg | 229,99 | 338,22 | — |
| KORNISONI DM 6-9 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602868 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KORNISONI MANARI I KLASA 680GR | MANARI | 8606103299963 | kg |
361,10 289,99 |
531,03 | 289,99 |
| KORNISONI MONTELLA EXTRA 350GR | MONTELLA | 8606102362019 | kg | 121,40 | 346,86 | — |
| KORNISONI PASTERIZOVANI DIEM-GP 680G | MONTELLA | 5319990172013 | kg | 167,00 | 245,59 | — |
| KORNISONI SECKANI 680G DM | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602349 | kg | 232,40 | 341,76 | — |
| KORNIŠON II KLASA 6-9CM 720 ML MANARI | MANARI | 8606103299505 | l | 322,40 | 447,78 | — |
| KRASTAVAC KLASIK 680G | PODRAVKA | 3850104058462 | kg | 300,50 | 441,91 | — |
| KRASTAVCI CONAD U VINSKOM SIRCETU 300GR | CONAD | 2421907421664 | kg | 229,99 | 766,63 | — |
| KRASTAVCI MONTELLA 680GR | MONTELLA | 8606102362484 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KRUSKE WILLIAMS U SIRUPU 415GR CONAD | CONAD | 8003170014008 | kom | 272,70 | 272,70 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE SUPER SWEET 670G | BONDUELLE | 3083681024258 | kg | 489,90 | 731,19 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 170GR | BONDUELLE | 3083681156195 | kg | 209,99 | 1.235,24 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 340GR | BONDUELLE | 3083680002875 | kg | 329,99 | 970,56 | — |
| KUKURUZ CONAD SLATKI 310GR | CONAD | 8003160390037 | kg | 219,99 | 709,65 | — |
| KUKURUZ SECERAC 340G | PODRAVKA | 3850104063435 | kg | 271,30 | 797,94 | — |
| KUPUS KISELI GLAVICA | VOĆE I POVRĆE | 2139355707420 | kg | 142,50 | 142,50 | — |
| KUPUS KISELI LIST | VOĆE I POVRĆE | 2134471989538 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| KUPUS KISELI RIBANAC | VOĆE I POVRĆE | 2090518528521 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| KUPUS U PAPRICI 1KG | DARKOM | 8606107836430 | kom | 389,90 | 389,90 | — |
| LEBLEBIJE BONDUELLE 2X80G | BONDUELLE | 3083681068146 | kg | 329,99 | 4.124,88 | — |
| LIMUN TRAVA SECKANA 190GR SPICES | EXOTIC FOOD | 8853662040721 | l | 373,90 | 1.967,89 | — |
| LJUTA PAPRICICA U ULJU | KONZERV. | 8607000312304 | kom | 584,90 | 584,90 | — |