Cenovnici / AROMA 84
Aroma
AROMA 84
Đuke Dinić 13
Prikazano 101–150 od 9.290 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMLEK PROTEIN PUDING COKOLADA 200G | IMLEK | 8601500136033 | kg | 159,99 | 799,95 | — |
| IMLEK PROTEIN PUDING SLANA KARAMELA 200G | IMLEK | 8601500136798 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| IMLEK PROTEIN PUDING VANILA 200G | IMLEK | 8601500136057 | kg | 159,99 | 799,95 | — |
| IMLEK PROTEIN SHAKE COKOLADA 300ML PET | IMLEK | 8601500133490 | l | 199,99 | 666,63 | — |
| IMLEK PROTEIN SHAKE JAGODA 300ML PET | IMLEK | 8601500133513 | l | 199,99 | 666,63 | — |
| IMLEK PROTEIN SHAKE VANILA 300ML PET | IMLEK | 8601500133537 | l | 199,99 | 666,63 | — |
| IMLEK PROTEIN VANILA SEJK 0,5L PET | IMLEK | 8601500137764 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| JAJA BELA M 10/1 AGRODJOLE | AGRO DJOLE | 8606105211796 | kom | 299,99 | 299,99 | — |
| JAJA DOMACA M GRUPA 10/1 | EGG TRADE | 8606102561610 | kom | 309,99 | 309,99 | — |
| JAJA IZ PODNOG UZGOJA M GRUPA 10/1 | EGG TRADE | 8606102561573 | kom | 239,99 | 239,99 | — |
| JAJA IZ PODNOG UZGOJA M KLASA 10/1 EGGI | EGGI | 8606105211949 | kom | 207,60 | 207,60 | — |
| JAJA IZ SLOBODNOG UZGOJA M 10/1 | AGRO DJOLE | 8606105211963 | kom | 214,40 | 214,40 | — |
| JAJA KONZUMNA BELA M 30/1 | AGRO DJOLE | 8606112237291 | kom | 659,90 | 659,90 | — |
| JAJA KONZUMNA BELA M GRUPA 10/1 | EGG TRADE | 8606102561191 | kom | 269,99 | 269,99 | — |
| JAJA OD JAPANSKE PREPELICE EGG TRADE 12/1 | EGG TRADE | 8606102561429 | kom | 229,99 | 229,99 | — |
| JAJA OMEGA 3 M GRUPA 6/1 | EGG TRADE | 8606102561672 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| JAJA OMEGA 3 M KLASA 6/1 EGGI | EGGI | 8606105211987 | kom | 120,90 | 120,90 | — |
| JAJA PREPELICJA 12/1 | DJURA SOPCEK | 8606112237055 | kom | 231,00 | 231,00 | — |
| JAJA PREPELICJA 20/1 | DJURA SOPCEK | 8606104936010 | kom | 343,70 | 343,70 | — |
| JOGOOD JABUKA KRUSKA VANILA 330GR TT | IMLEK | 8601500136460 | kg | 104,70 | 317,27 | — |
| JOGOOD VOCNI JOGURT JAGOD A 900G PET | JOGOOD | 8601500137429 | kg | 209,40 | 232,67 | — |
| JOGURT 1,75KG XXL MOJA KRAVICA | MOJA KRAVICA | 8601500138495 | kg |
244,30 199,99 |
139,60 | 199,99 |
| JOGURT 1/1 ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781046 | kom | 199,99 | 199,99 | — |
| JOGURT 2,8% MM FLASA 1,5KG | GRANICE | 8600101727114 | kg | 254,99 | 254,99 | — |
| JOGURT 2,8% MM FLAŠA 1000GR GRANICE | GRANICE | 8600101727138 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| JOGURT 2,8% MM PET BOCA 1750G | ZBREGOV | 3850108037265 | kg | 299,99 | 171,42 | — |
| JOGURT 2,8%1,5 ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781909 | l | 269,99 | 179,99 | — |
| JOGURT 2,8%MM CASA 180GR GRANICE | GRANICE | 8600101727275 | kom | 39,99 | 39,99 | — |
| JOGURT 2.8%MM DUKAT 1,5KG | DUKAT | 8606002116842 | kg | 254,70 | 254,70 | — |
| JOGURT 2.8%MM DUKAT 1KG | DUKAT | 8606002116866 | kg |
187,10 144,99 |
187,10 | 144,99 |
| JOGURT 2.8%MM DUKAT 2KG | DUKAT | 8606002116828 | kg | 337,30 | 337,30 | — |
| JOGURT 3.2% PET DUKAT 1.5KG GRATIS 500G | DUKAT | 8606002110482 | kg | 174,40 | 174,40 | — |
| JOGURT 3.2% PET DUKAT 1KG SOMBOLED | DUKAT | 8606002110673 | l | 184,99 | 184,99 | — |
| JOGURT 3.2% PET DUKAT 500 GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002112295 | l | 103,10 | 206,20 | — |
| JOGURT ALPSKI 4,2% VIPITENO 150G | VIPITENO | 2694517900267 | kg | 175,99 | 1.173,27 | — |
| JOGURT ALPSKI SA MEDOM VIPITENO 150G | VIPITENO | 2689634182375 | kg | 197,90 | 1.319,33 | — |
| JOGURT ALPSKI SA VOCEM I ZITARICAMA VIPITENO 150G | VIPITENO | 8007735001656 | kg | 208,90 | 1.392,67 | — |
| JOGURT BALANS + 1% PET 1,5KG | BALANS | 8601500119630 | l | 249,99 | 166,66 | — |
| JOGURT BALANS + 1% TT 1L | BALANS | 8601500111207 | l | 179,99 | 179,99 | — |
| JOGURT BALANS + 1% TT 330G | BALANS | 8601500130154 | kom | 89,99 | 89,99 | — |
| JOGURT BALANS + 1% TT 500G | BALANS | 8601500130147 | kom | 104,99 | 104,99 | — |
| JOGURT BALANS+ 1,75KG XXL MEGA PONUDA | BALANS | 8601500138471 | kg | 239,99 | 137,14 | — |
| JOGURT BALANS+ 250G | BALANS | 8601500130475 | kg | 69,99 | 279,96 | — |
| JOGURT CASA 2.8% 180GR ME GGLE | MEGGLE | 8600101752987 | l | 38,30 | 212,78 | — |
| JOGURT CASA 2.8%MM DUKAT 180G | DUKAT | 8606002116903 | kg | 39,99 | 222,17 | — |
| JOGURT CASA 3.2% DUKAT 18 0GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002112448 | kg | 38,50 | 213,89 | — |
| JOGURT DR MILK 2.8%MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254035 | kg | 39,99 | 222,17 | — |
| JOGURT DR MILK 2.8%MM PET 1.5KG | DR MILK | 8606108254080 | kg |
239,99 209,99 |
159,99 | 209,99 |
| JOGURT DR MILK 2.8%MM PET 1KG | DR MILK | 8606108254028 | kg |
169,99 149,99 |
169,99 | 149,99 |
| JOGURT DR MILK GUSTI 2.8% MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254516 | kg | 35,60 | 197,78 | — |