Cenovnici / AROMA 84
Aroma
AROMA 84
Đuke Dinić 13
Prikazano 651–700 od 9.290 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR HOMOLJSKA BELA KRISKA 1KG | MLEKARA HOMOLJE | 2626088413396 | kg | 1.299,99 | 1.299,99 | — |
| SIR ILE DE FRANCE APERIFRAIS AZUR 100 G | ILE DE FRANCE | 3480341002692 | kg | 419,99 | 4.199,90 | — |
| SIR ILE DE FRANCE BRIE AU BLEU 125 G | ILE DE FRANCE | 3161712996153 | kg | 529,99 | 4.239,92 | — |
| SIR ILE DE FRANCE CHAVROU X PYRAMIDE NATURE 150 G | ILE DE FRANCE | 3272770013994 | kg | 479,99 | 3.199,93 | — |
| SIR ILE DE FRANCE EMMENTAL STYLE 150G | ILE DE FRANCE | 3090291123035 | kg | 499,99 | 3.333,27 | — |
| SIR ILE DE FRANCE MINI BRIE 125 G | ILE DE FRANCE | 3161712002113 | kg | 569,99 | 4.559,92 | — |
| SIR ILE DE FRANCE ROQUEFOR BLACK 100G | ILE DE FRANCE | 3177890003651 | kg | 415,40 | 4.154,00 | — |
| SIR IMLEK EXTRA EDAMAC 2.5KG | IMLEK | 8601500115182 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |
| SIR IMLEK EXTRA GAUDA 2.5 KG | IMLEK | 8601500115199 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |
| SIR IMLEK POLUTVRDI IRISK I 45% | IMLEK | 8601500116158 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |
| SIR JAGER EDAMER 40%MM CCA 2.5 KG | JAGER | 2856687884420 | kg | 1.331,90 | 1.331,90 | — |
| SIR JAGER EDAMER EGALIZIRANI SLAJS 150 GR | JAGER | 8606028500298 | kom | 283,40 | 283,40 | — |
| SIR JAGER GAUDA 45% MM CCA 2.5 KG | JAGER | 2861571602318 | kg | 1.331,90 | 1.331,90 | — |
| SIR JAGER GAUDA EGALIZIRA NI SLAJS 150 GR | JAGER | 8606028500304 | kom | 283,40 | 283,40 | — |
| SIR JAGER TRAPIST EGALIZIRANI SLAJS 150 GR | JAGER | 8606028500311 | kom | 283,40 | 283,40 | — |
| SIR KACKAVALJ BLOK 1,5KG BISER | BISER | 2801672713346 | kg | 1.449,99 | 1.449,99 | — |
| SIR KOZIJI ZRELI DIMLJENI SELECT MILK MIN 25%MM KG | SELECT MILK | 2938007938997 | kg | 3.999,99 | 3.999,99 | — |
| SIR KOZJI CAPRE DIEM FRUSKOGORSKI 300G | CARPE DIEM | 8606109548096 | kg | 703,44 | 2.344,80 | — |
| SIR KOZJI CAPRE DIEM POLUTVRDI 200G | CARPE DIEM | 8606109548140 | kg | 553,46 | 2.767,30 | — |
| SIR KOZJI CAPRE DIEM SA SUDZUK PAPRIKOM 200G | CARPE DIEM | 8606109548089 | kg | 579,99 | 2.899,95 | — |
| SIR KOZJI CAPRE DIEM SA ZACINSKIM BILJEM 200G | CARPE DIEM | 8606109548072 | kg | 579,99 | 2.899,95 | — |
| SIR KOZJI DODONI 200G | DODONI | 5201168815147 | kom | 899,99 | 899,99 | — |
| SIR KRAV. I OVC. CACIOTTA S TARTUFA MIN 50%MM 180G | TREVALLI | 8000005063774 | kom | 689,90 | 689,90 | — |
| SIR KRAV. I OVCI.CACIOTTA SA ORASIMA 50% MM 180G | TREVALLI | 8000005063750 | kom | 644,90 | 644,90 | — |
| SIR KRSTAS POLUTVRDI PUNOMASNI CCA 0,700 KG | MLEKARA BIOMLEK | 2772370406000 | kg | 1.252,40 | 1.252,40 | — |
| SIR LANDANA 1000 DAYS OLD 5 KG | LANDANA | 2887971458829 | kg | 2.999,99 | 2.999,99 | — |
| SIR LANDANA 500 DAYS 11KG | LANDANA | 2613868147626 | kg | 1.600,20 | 1.600,20 | — |
| SIR LANDANA 500 PESTO 180G | LANDANA | 8711842309597 | kg |
659,90 529,99 |
3.666,11 | 529,99 |
| SIR LANDANA BLUE 3,5KG | PRIMA DONNA | 2321100172151 | kg | 2.999,99 | 2.999,99 | — |
| SIR LANDANA CHILL SANBAL VACUM 200G PACK | LANDANA | 8711842208678 | kom | 393,80 | 393,80 | — |
| SIR LANDANA GOAT HONEY | LANDANA | 2573886083736 | kg | 2.443,50 | 2.443,50 | — |
| SIR LANDANA GOAT MILD 5KG | LANDANA | 2951459791392 | kg | 2.599,99 | 2.599,99 | — |
| SIR LANDANA GOUDA MILD 150G | LANDANA | 8711842309559 | kg | 349,99 | 2.333,27 | — |
| SIR LANDANA GREEN PESTO 200G | LANDANA | 8711842309450 | kg | 659,99 | 3.299,95 | — |
| SIR LANDANA GREEN PESTO 50%MM 4KG | LANDANA | 2068481428223 | kg | 2.499,99 | 2.499,99 | — |
| SIR LANDANA HERBS 50%MM - KOMADI | LANDANA | 2408305987152 | kg | 1.260,90 | 1.260,90 | — |
| SIR LANDANA HERBS 50%MM 4KG | LANDANA | 2063597710330 | kg | 2.199,99 | 2.199,99 | — |
| SIR LANDANA JERSEY MILD 1/2 | LANDANA | 2969070832301 | kg | 2.299,99 | 2.299,99 | — |
| SIR LANDANA JERSEY MILD 5KG | PRIMA DONNA | 2661342780579 | kg | 2.299,99 | 2.299,99 | — |
| SIR LANDANA LIGHT CCA 11KG | LANDANA | 2578769801629 | kg | 1.542,00 | 1.542,00 | — |
| SIR LANDANA MAASDAM 45%MM 12KG | LANDANA | 2073365146117 | kg |
1.799,99 1.199,99 |
1.799,99 | 1.199,99 |
| SIR LANDANA MAASDAM 45%MM KOMADI | LANDANA | 2837840005630 | kg | 1.083,40 | 1.083,40 | — |
| SIR LANDANA MAASDAMMER 150G | LANDANA | 8711842309474 | kg | 349,99 | 2.333,27 | — |
| SIR LANDANA MILD 48% MM 11KG | LANDANA | 2818084452985 | kg |
1.699,99 1.359,99 |
1.699,99 | 1.359,99 |
| SIR LANDANA MILD VACUM PACK 200G 48% MM | LANDANA | 8711842208654 | kg |
499,99 399,99 |
2.499,95 | 399,99 |
| SIR LANDANA OLD GOUDA 48%MM 5KG | LANDANA | 2048946556661 | kg | 2.199,99 | 2.199,99 | — |
| SIR LANDANA OLIVE TOMATO 200G | PRIMA DONNA | 8711842282326 | kg | 669,99 | 3.349,95 | — |
| SIR LANDANA OLIVES & TOMATO 4KG | PRIMA DONNA | 2612505601675 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |
| SIR LANDANA ORGANIC MILD 50%MM | LANDANA | 2019644249322 | kg | 1.588,80 | 1.588,80 | — |
| SIR LANDANA ORGANIC MILD 50%MM - KOMADI | LANDANA | 2774351673067 | kg | 1.522,60 | 1.522,60 | — |