Cenovnici / AROMA 83
Aroma
AROMA 83
Bulevar Kralja Aleksandra 452
Prikazano 451–500 od 9.859 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500116011 | l | 114,99 | 114,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 2.8% TB 500ML | MOJA KRAVICA | 8601500131632 | l | 103,90 | 207,80 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO MOJA KRAVICA 3.2% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500110057 | l | 179,99 | 179,99 | — |
| MLEKO DUGOTRAJNO ZDRAVO 2.8% TB 1L | ZDRAVO | 8606004220097 | l | 149,99 | 149,99 | — |
| MLEKO DUKAT STERILIZOVANO 2.8%MM 1L | DUKAT | 3870311000627 | l | 159,99 | 159,99 | — |
| MLEKO KONDENZOVANO7,5 %mm PUNOMASNO NOY NOY 170G | NOY NOY | 8716200054782 | kom | 123,70 | 123,70 | — |
| MLEKO KONDENZOVANO7,5 %mm PUNOMASNO NOY NOY 400G | NOY NOY | 8716200615020 | kom | 494,90 | 494,90 | — |
| MLEKO KOZJE CAPRE DIEM KISELO 340G | CARPE DIEM | 8606109548003 | kg | 217,23 | 638,91 | — |
| MLEKO KOZJE OLYMPUS 3,7%MM 1L | OLYMPUS | 5202178005800 | l | 332,60 | 332,60 | — |
| MLEKO KRAVICA 05%MM 1L TB | MOJA KRAVICA | 8601500135036 | l | 171,50 | 171,50 | — |
| MLEKO KRAVICA 2.5% 0.5L TB EDGE | IMLEK | 8601500136637 | l | 99,99 | 199,98 | — |
| MLEKO KRAVICA 2.5% 1L TB | IMLEK | 8601500136613 | l | 154,99 | 154,99 | — |
| MLEKO KRAVICA 2.5% 1L TB - PROMO | IMLEK | 2384337018548 | l | 0,90 | 0,90 | — |
| MLEKO KRAVICA 3,5% 1L TB | MOJA KRAVICA | 8601500134992 | l | 179,99 | 179,99 | — |
| MLEKO KRAVICA ZA KAFU 3.8% 0.5L TB EDGE | MOJA KRAVICA | 8601500133612 | kom | 119,99 | 119,99 | — |
| MLEKO MEGGLE STERILNO 2.8 %MM 500ML | MEGGLE | 8600101752215 | l | 104,99 | 209,98 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO DR MI LK 2.8%MM 1L PET | DR MILK | 8606108254004 | l | 154,99 | 154,99 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO DR MI LK 2.8%MM PET 1.5L | DR MILK | 8606108254011 | l | 218,99 | 145,99 | — |
| MLEKO PASTERIZOVANO ZAPIS TARE 2,8%MM 1,5L | ZAPIS TARE | 8606111811010 | l | 229,99 | 153,33 | — |
| MLEKO PROTEIN MOJA KRAVICA 1L TB EDGE | IMLEK | 8601500139607 | l | 249,99 | 249,99 | — |
| MLEKO SVEZE 2.8% PET DUK AT 1L SOMBOLED | DUKAT | 8606002110499 | l | 166,30 | 166,30 | — |
| MLEKO SVEZE 1,75L XXL MOJA KRAVICA | MOJA KRAVICA | 8601500138655 | l | 229,99 | 131,42 | — |
| MLEKO SVEZE 2.8% PET DUKA T 1.5L SOMBOLED | DUKAT | 8606002113179 | l | 228,70 | 152,47 | — |
| MLEKO SVEZE DUKAT 2,8% MM 2L | DUKAT | 8606002116279 | l |
311,99 219,99 |
311,99 | 219,99 |
| MLEKO SVEZE DUKAT VOLIM 1,5%MM, 1,45L | DUKAT | 8606002111823 | l | 219,99 | 151,72 | — |
| MLEKO SVEZE MLEKARA PANCE VO 2.8%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378000293 | l | 139,99 | 139,99 | — |
| MLEKO SVEZE MLEKARA PANCE VO U KESI 2.8%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378000194 | l | 122,80 | 122,80 | — |
| MLEKO SVEZE PESTERSKO IMLEK 3.5% M.M. 1L PET | IMLEK | 8601500141570 | l | 159,99 | 159,99 | — |
| MLEKO TRAJNO 2.8% M M MEGGLE 1L | MEGGLE | 8600101752888 | l | 179,99 | 179,99 | — |
| MLEKO TRAJNO 3 2% M M MEG GLE 1L | MEGGLE | 8600101752079 | l | 184,99 | 184,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 1L SOMBOLED | ALPSKO | 3871064000179 | l | 189,99 | 189,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 200ML | ALPSKO | 3838800040615 | l | 69,99 | 349,95 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK BEZ LAKTOZE 1.5% 1L | LJUBLJANSKE MLEKARNE | 3838800049922 | l | 228,70 | 228,70 | — |
| MLEKO VINDIJA UHT 1%MM 1L | ZBREGOV | 3850108020205 | l | 149,99 | 149,99 | — |
| MLEKO VINDIJA UHT 2,8%MM 1L | ZBREGOV | 3850108020182 | l | 166,30 | 166,30 | — |
| MLEKO VINDIJA UHT 2,8%MM 2L | ZBREGOV | 3850108020199 | l | 299,99 | 150,00 | — |
| MLEKO ZA KAFU MOJA KRAVICA 3.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131588 | l | 197,50 | 197,50 | — |
| MLEKO ZDRAVO UHT 2% 3X1L TB | ZDRAVO | 8601500138747 | l | 329,99 | 329,99 | — |
| MOJA KRAVICA COKO MLEKO BELA COKOLADA 1% 0,5L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133780 | l | 124,99 | 249,98 | — |
| MOJA KRAVICA COKO MLEKO BELA COKOLADA 300ML PET | MOJA KRAVICA | 8601500132486 | l | 79,99 | 266,63 | — |
| MOJA KRAVICA COKOLADNO MLEKO COKO BANANA 250ML | MOJA KRAVICA | 8601500133551 | l | 64,99 | 259,96 | — |
| MOJA KRAVICA JOGURT 2,8% BEZ LAKTOZE 250G | MOJA KRAVICA | 8601500133100 | kom | 62,20 | 62,20 | — |
| MOJA KRAVICA KREM KAJMAK 200GR | MOJA KRAVICA | 8601500137948 | kg | 309,20 | 1.546,00 | — |
| MOJA KRAVICA MILK SEJK KARAMEL 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500134930 | kom | 74,80 | 74,80 | — |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE JAGODA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135104 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE KEKS 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135081 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE VANILA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135067 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE ŠUMSKE BOBICE 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135708 | kom | 74,80 | 74,80 | — |
| MOJA KRAVICA PAVLAKA KRASTAVAC MIRODJIJA 150G | MOJA KRAVICA | 8601500136576 | kom | 103,90 | 103,90 | — |
| MOJA KRAVICA PAVLAKA ZA KUVANJE 10% MM, 500ML | MOJA KRAVICA | 8601500134305 | kom | 324,20 | 324,20 | — |