Cenovnici / AROMA 82
Aroma
AROMA 82
Kej Radoja Dakića 15
Prikazano 201–250 od 7.215 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% PET 1,5KG | MOJA KRAVICA | 8601500112785 | l | 244,30 | 162,87 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 1KG | MOJA KRAVICA | 8601500115717 | kom | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 250G | MOJA KRAVICA | 8601500130079 | kom | 59,99 | 59,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 500G | MOJA KRAVICA | 8601500130093 | kom | 109,99 | 109,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA CASA 2.8% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500115892 | l | 39,99 | 222,17 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2,8% MM 250G CASA | MOJA KRAVICA | 8601500141341 | kg | 52,99 | 211,96 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% PET 1,5KG | MOJA KRAVICA | 8601500123965 | l | 244,30 | 162,87 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% TT 1KG | MOJA KRAVICA | 8601500130109 | kom | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% TT 400G | MOJA KRAVICA | 8601500131007 | kom | 99,99 | 99,99 | — |
| JOGURT PEKARSKI 1.5% PET 975G | IMLEK | 8601500128052 | kg | 124,99 | 128,19 | — |
| JOGURT PROTEINSKI STAY STRONG PRO 200 G | STAY STRONG | 5941355017044 | kg | 169,99 | 849,95 | — |
| JOGURT SOMBOLED 3,2%MM 1,5KG 250G GRATIS | DUKAT | 8606002115388 | kom | 134,99 | 134,99 | — |
| JOGURT TARINO 0,9% 1/1 ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781312 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| JOGURT VISNJA VANILA DUKA TOS 150GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002112677 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT VITA PRO 1%MM CASA 180GR GRANICE | GRANICE | 8600101727183 | kom | 39,99 | 39,99 | — |
| JOGURT VITA PRO 1%MM FLASA 1.5 KG GRANICE | GRANICE | 8600101727152 | kom | 219,99 | 219,99 | — |
| JOGURT VOCNI DUKATOS SUMS KO VOCE 330G | DUKATOS | 8606002111205 | kom | 103,10 | 103,10 | — |
| JOGURT VOCNI FRUTTIS BRES KVA/KRUSKA/BANANA 4 5%MM | FRUTTIS | 4067517003531 | kg | 79,99 | 639,92 | — |
| JOGURT VOCNI FRUTTIS JAGO DA/TRESNJA 0 2%MM KOM 125 | FRUTTIS | 4067517003548 | kg | 64,99 | 519,92 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD BRESKVA NAR 2.8%TT 330GR | JOGOOD | 8601500130987 | kom | 85,10 | 85,10 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD JAGODA 2.8% TT 330G | JOGOOD | 8601500130376 | kg | 114,99 | 348,45 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD KAJSIJA 2.8% TT 330G | JOGOOD | 8601500130413 | kom | 109,99 | 109,99 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD MALAGA 2.8% TT 330G | MOJA KRAVICA | 8601500130925 | kg | 90,00 | 272,73 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD MOCTAIL HAWAII 330G | IMLEK | 8601500140009 | kg | 109,99 | 333,30 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD MOCTAIL SUNRISE 330G | IMLEK | 8601500140023 | kg | 109,99 | 333,30 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD SUMSKO VOCE 2.8% TT 330GR | JOGOOD | 8601500130437 | kom | 114,99 | 114,99 | — |
| JOGURT VOCNI JOGOOD VISNJA 2.8% TT 330G | JOGOOD | 8601500130390 | kom | 114,99 | 114,99 | — |
| JOGURT ZDRAVO 2.8% PET 1.5KG | ZDRAVO | 8606004227508 | kg | 204,99 | 136,66 | — |
| JOTOGO OBROK JAGODA 9.5%MM 220G | JOTOGO | 8606107841465 | kg | 193,00 | 877,27 | — |
| JOTOGO OBROK MALINA 9.5%MM 125G | JOTOGO | 8606107841793 | kg | 101,20 | 809,60 | — |
| JOTOGO OBROK MALINA 9.5%MM 220G | JOTOGO | 8606107841489 | kg | 193,00 | 877,27 | — |
| JOTOGO OBROK PROTEIN COKOLADA 9.5%MM 125G | JOTOGO | 8606107841823 | kg | 149,99 | 1.199,92 | — |
| JOTOGO OBROK PROTEIN JAGODA 9.5%MM 125G | JOTOGO | 8606107841816 | kg | 149,99 | 1.199,92 | — |
| JOTOGO OBROK VISNJA 9.5%MM 125G | JOTOGO | 8606107841786 | kg | 101,20 | 809,60 | — |
| JUNGLE ENERGY COFFEE 270ML PET | FLERT | 8601500135630 | l | 129,99 | 481,44 | — |
| KACKAVALJ KRSTAS OKRUGAO 45% ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 2248772819910 | kg | 1.649,99 | 1.649,99 | — |
| KACKAVALJ KRSTAS TROUGAO 45% ZAPIS TARE 200GR | ZAPIS TARE | 8606111811270 | kg | 399,99 | 1.999,95 | — |
| KACKAVALJ KRSTAS TROUGAO ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 2826710023904 | kg | 1.727,90 | 1.727,90 | — |
| KAJMAK MLADI KRALJEVACKI 65%MM | MLEKARA FARMAD | 2565260512819 | kg | 1.939,99 | 1.939,99 | — |
| KAJMAK MLADI RINFUZ ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 2808317017203 | kg | 1.439,90 | 1.439,90 | — |
| KAJMAK MLADI SUVOBOR | MLEKARA SUVOBOR | 2521967724474 | kg | 1.424,90 | 1.424,90 | — |
| KAJMAK MLADI SUVOBOR 250G | MLEKARA SUVOBOR | 8606109378006 | kg | 419,90 | 1.679,60 | — |
| KAJMAK MLADI TAMNAVSKI 65%MM 1KG | DR MILK | 2518241356292 | kg | 1.584,00 | 1.584,00 | — |
| KAJMAK NAMAZ 70%MM 200GR DR MILK | DR.MILK | 8606108254264 | kg | 129,30 | 646,50 | — |
| KAJMAK PRESIDENT 100GR SO MBOLED | PRESIDENT | 8606002112684 | kg | 219,99 | 2.199,90 | — |
| KAJMAK ZLATARSKI MLADI | SAND | 2424357119860 | kg | 1.574,90 | 1.574,90 | — |
| KAJMAK ZRELI SUVOBOR | MLEKARA SUVOBOR | 2526851442366 | kg | 1.199,99 | 1.199,99 | — |
| KAKAO NAPITAK CIPIRIPI 230ML | CIPIRIPI | 8606110477798 | l |
109,99 99,99 |
478,22 | 99,99 |
| KEFIR 2.8% 330GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752086 | l | 99,99 | 303,00 | — |
| KEFIR 2.8% MM 1L MEGGLE | MEGGLE | 8606106964080 | l |
209,99 189,99 |
209,99 | 189,99 |