Cenovnici / AROMA 80
Aroma
AROMA 80
Vojvode Hrvoja 21
Prikazano 5751–5800 od 9.899 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COKOLADA CRNA TERRAVITA SA LIMUNOM 100G | TERRAVITA | 5900915028104 | kg |
199,99 179,99 |
1.999,90 | 179,99 |
| COKOLADA DARIA SWISSLION LESNIK MLECNA 80G | SWISSLION | 3875002210156 | kom | 72,30 | 72,30 | — |
| COKOLADA DARK EXTRA CREAMY 80G LINDT | LINDT | 3046920021296 | kg | 499,99 | 6.249,88 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA 70% KAKAO 100GR | DELAVIUDA | 8410223607061 | kg | 197,70 | 1.977,00 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA BEZ DODATOG SECERA 100GR | DELAVIUDA | 8410223607078 | kg | 246,99 | 2.469,90 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA SA KAND. CRV. VOCEM 120GR | DELAVIUDA | 8410223607269 | kg | 298,20 | 2.485,00 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA SA KAND. POMORANDZOM 120G | DELAVIUDA | 8410223607276 | kg | 297,60 | 2.480,00 | — |
| COKOLADA DESSERT CHEF ZA KUVANJE KANDIT CRNA 200GR | KANDIT | 3858881040298 | kom | 599,99 | 599,99 | — |
| COKOLADA DORINA DOMACICA 300G | KRAS | 3850102519484 | kom | 457,40 | 457,40 | — |
| COKOLADA DORINA JAFFA 100G | KRAS | 3850102123827 | kom | 189,99 | 189,99 | — |
| COKOLADA DORINA KOKOS 98G | KRAS | 3850102516889 | kom | 161,60 | 161,60 | — |
| COKOLADA DORINA LEDENO PUNJENJE KRAS 100GR | KRAS | 3850102117215 | kg | 189,99 | 1.899,90 | — |
| COKOLADA DORINA MLECNA 80GR | DORINA | 3850102111961 | kg | 169,99 | 212,49 | — |
| COKOLADA DORINA NAPOLITANKA 290G | KRAS | 3850102519552 | kg | 443,70 | 1.530,00 | — |
| COKOLADA DORINA NAPOLITANKA KRAS 100GR | KRAS | 3850102519521 | kg | 156,70 | 1.567,00 | — |
| COKOLADA DORINA RIZA 220G | DORINA | 3850102123452 | kg | 419,90 | 1.908,64 | — |
| COKOLADA DORINA SA RIZOM KRAS 75GR SILBO | KRAS | 3850102123681 | kg | 169,99 | 2.266,53 | — |
| COKOLADA DUKATI SA VOCEM 90GR | DUKATI | 8607000145049 | kg | 146,60 | 1.628,89 | — |
| COKOLADA FIGURA DEDA MRAZ SANTA 125G | LINDT | 4000539770708 | kg | 469,10 | 3.752,80 | — |
| COKOLADA FIGURA TEDDY MILK 100G | LINDT | 4000539764844 | kg | 538,10 | 5.381,00 | — |
| COKOLADA GALEB CRNA 80% KAKAO PREMIUM 100GR | GALEB | 8602300223848 | kg | 429,30 | 4.293,00 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 200G | PIONIR | 8602300225514 | kg | 475,80 | 2.379,00 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 250GR PIONIR | GALEB | 8602300217762 | kg | 730,30 | 2.921,20 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 80G | GALEB | 8602300215645 | kg | 226,50 | 2.831,25 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNO PUNJENJE 80GR PIONIR | GALEB | 8602300215768 | kg | 218,90 | 2.736,25 | — |
| COKOLADA GALEB NOISETTE 80GR PIONIR | GALEB | 8602300209736 | kg | 226,50 | 2.831,25 | — |
| COKOLADA GALEB SA CELIM LEŠNIKOM 200GR | PIONIR | 8602300225552 | kom | 532,90 | 532,90 | — |
| COKOLADA GOLDKENN SA JACK DANIELS 100GR | JACK DANIELS | 7610403072509 | kg | 571,80 | 5.718,00 | — |
| COKOLADA GOLDKENN SA JACK DANIELS HONEY 100GR | JACK DANIELS | 7610403072561 | kg | 571,80 | 5.718,00 | — |
| COKOLADA GRAND OR DARK HAZELNUTS 100G | HEIDI | 5941021000899 | kg | 499,99 | 4.999,90 | — |
| COKOLADA GRAND OR MILK HAZELNUTS 100G | HEIDI | 5941021000639 | kg | 499,99 | 4.999,90 | — |
| COKOLADA GUINNESS MLECNA 90GR | GUINNESS | 5099872013282 | kg | 257,30 | 2.858,89 | — |
| COKOLADA GUYLIAN 84% KAKAO SA STEVIJOM 100G | GUYLIAN | 5410976821021 | kg | 549,99 | 5.499,90 | — |
| COKOLADA GUYLIAN CRNA 72% 100GR | GUYLIAN | 5410976826019 | kg | 499,99 | 4.999,90 | — |
| COKOLADA HAZELNUT EXTRA CREAMY 80G LINDT | LINDT | 3046920021173 | kg | 499,99 | 6.249,88 | — |
| COKOLADA KINDER FERERRO 100GR | KINDER | 2997547884041 | kg |
249,99 199,99 |
2.499,90 | 199,99 |
| COKOLADA KINDER FERERRO 50GR | KINDER | 2041501345052 | kg | 149,99 | 2.999,80 | — |
| COKOLADA KINDER FERRER 150GR | KINDER | 8000500141601 | kg | 349,99 | 2.333,27 | — |
| COKOLADA KINDER MINI FRIENDS 122GX26 USKRS | FERRERO | 8000500409558 | kg | 649,99 | 5.327,79 | — |
| COKOLADA LESNIK BADEM KARAMELA CIPIRIPI 100G | CIPIRIPI | 8606110477682 | kg | 121,40 | 1.214,00 | — |
| COKOLADA LESNIK PUNJENJE CIPIRIPI 100G | CIPIRIPI | 8606110477705 | kg | 121,40 | 1.214,00 | — |
| COKOLADA LINDOR EXCELLENC E LEMON GINGER 100G | LINDT | 3046920010856 | kg | 400,10 | 4.001,00 | — |
| COKOLADA LINDOR LINDT BELA 100G | LINDT | 7610400097086 | kg | 372,50 | 3.725,00 | — |
| COKOLADA LINDOR LINDT PISTAC 100G INKOFOODS | LINDOR | 8003340804095 | kg | 399,99 | 3.999,90 | — |
| COKOLADA LINDOR LINDT PREMIUM HAZELUNT 300G | LINDT | 7610400013864 | kg | 999,99 | 3.333,30 | — |
| COKOLADA LINDOR LINDT PREMIUM MILK 300G | LINDT | 7610400013857 | kg | 999,99 | 3.333,30 | — |
| COKOLADA LINDOR MLECNA 100GR | CACHET | 7610400113298 | kg | 399,99 | 3.999,90 | — |
| COKOLADA LINDT EXCELLENCE DARK 70% 100GR | LINDT | 3046920028004 | kg | 400,10 | 4.001,00 | — |
| COKOLADA LINDT EXCELLENCE DARK 85% 100GR | LINDT | 3046920022361 | kg | 449,99 | 4.499,90 | — |
| COKOLADA LINDT EXCELLENCE INTENSE ORANGE 100GR | LINDT | 3046920023337 | kg | 449,99 | 4.499,90 | — |