Cenovnici / AROMA 79
Aroma
AROMA 79
Šumadijska bb
Prikazano 251–300 od 8.605 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 400G | MOJA KRAVICA | 8601500120032 | kg |
89,99 79,99 |
224,98 | 79,99 |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA EXTRA 6% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500114444 | kg | 59,99 | 333,28 | — |
| KOKOSIJA JAJA L KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182158 | kom | 233,70 | 233,70 | — |
| KOKOSIJA JAJA M KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182165 | kom | 220,00 | 220,00 | — |
| KONDENZOVANO MLEKO 8,5% 370G VOLOKONOVSKOIE | VOLOKONOVSKOLE | 4606599003833 | kg | 255,10 | 689,46 | — |
| KONZUMNA JAJA M KLASA 30/1 | NAJ NAJ | 8606102940422 | kom | 720,50 | 720,50 | — |
| KOZJI SIR OLYMPUS 200g | OLYMPUS | 5202178008702 | kom | 549,99 | 549,99 | — |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 0.968L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133278 | kom |
159,99 139,99 |
159,99 | 139,99 |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 1.463L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133292 | kom | 229,99 | 229,99 | — |
| KREM SIR ABC 100G DIJAMAN T | ABC | 3859888858008 | kg | 150,99 | 1.509,90 | — |
| KREM SIR ABC 200G DIJAMA NT | ABC | 3859888858336 | kg | 299,99 | 1.499,95 | — |
| KREM SIR SUNKA ABC 100G DIJAMANT | ABC | 3859888858282 | kg | 189,30 | 1.893,00 | — |
| KREM ZA KUVANJE 20% B.M. IMLEK 250ML | IMLEK | 8601500139171 | kg | 139,99 | 559,96 | — |
| KREM ZA KUVANJE 20% B.M. IMLEK 500ML | IMLEK | 8601500139195 | kg | 249,99 | 499,98 | — |
| KREM ZA KUVANJE POLIMARK 200 ML | POLIMARK | 8600005010916 | l | 139,99 | 699,95 | — |
| KREM ZA KUVANJE POLIMARK 500 ML | POLIMARK | 8600005010930 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| KREM ZA PRIPREMANJE WHIPP ING CREAM 25% 0.2L | GOOD FOOD | 8585002500069 | l | 104,20 | 521,00 | — |
| KREM ZA PRIPREMANJE WHIPP ING CREAM 25% 0.5L | GOOD FOOD | 8585002500083 | l | 237,50 | 475,00 | — |
| KREMA ZA KUVANJE GRAN CUCINA 200G | IFFCO | 2089116213083 | kg |
179,99 134,99 |
899,95 | 134,99 |
| KREMA ZA KUVANJE MEGGLE CREME CUISINE 500ML | MEGGLE | 8585002509628 | kom | 267,20 | 267,20 | — |
| KREMA ZA KUVANJE MEGGLE CREME VEGAN 250G | MEGGLE | 8585002526496 | kom |
409,99 369,99 |
409,99 | 369,99 |
| KREMA ZA KUVANJE SLATKA BILJNA HULALA 500ML | IFFCO | 8007990404964 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| KRISKA HOMOLJE 250G VAKUM | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613828 | kg | 459,99 | 1.839,96 | — |
| KRISKA SIR 400G | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613590 | kg | 649,99 | 1.624,98 | — |
| KRSTAŠ KAČKAVALJ HOMOLJE 35%MM 250G VAKUM | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613545 | kg | 438,70 | 1.754,80 | — |
| LISTICI CHEDDAR PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 3228022210055 | kg | 259,99 | 1.733,27 | — |
| LISTICI GOUDA PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 3228022210048 | kg | 259,99 | 1.733,27 | — |
| LURPAK MASLAC SLANI 200G | LURPAK | 5740900400832 | kg | 539,99 | 2.699,95 | — |
| LURPAK SPREADABLE SALTED 200G | LURPAK | 5740900400849 | kg | 459,99 | 2.299,95 | — |
| LURPAK SPREADABLE UNSALTE D 200G | LURPAK | 5740900401402 | kg | 459,99 | 2.299,95 | — |
| MACCHIATO LATTE 200ML PAR MALAT | PARMALAT | 8594002782023 | l | 179,99 | 899,95 | — |
| MASCARPONE ZANETTI 500G | ZANETTI | 8002710333029 | kg | 999,99 | 1.999,98 | — |
| MASLAC BISER 200GR | BISER | 8606004662521 | kg | 489,99 | 2.449,95 | — |
| MASLAC BLOK 25KG ZA GOTOVA JELA | MLEKOPRODUKT | 8606004660633 | kg | 1.599,99 | 1.599,99 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA 125G | LATTERIA SORESINA | 8004673220163 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA 250G | LATTERIA SORESINA | 8004673220149 | kg | 499,99 | 1.999,96 | — |
| MASLAC LATTERIA SORESINA BLAGO SLANI 125G | LATTERIA SORESINA | 8004673220934 | kg | 299,99 | 2.399,92 | — |
| MASLAC LURPAK NESLANI 200G | LURPAK | 5740900400016 | kom | 539,99 | 539,99 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500111122 | kg | 329,99 | 2.639,92 | — |
| MASLAC MOJA KRAVICA 200G | MOJA KRAVICA | 8601500121732 | kg | 449,99 | 2.249,95 | — |
| MASLAC PREMIUM 200GR MEGGLE | MEGGLE | 4034900004925 | kg | 699,99 | 3.499,95 | — |
| MASLAC PREMIUM MEGGLE MEGGLE 125GR | MEGGLE | 4034900004956 | kg | 399,99 | 3.199,92 | — |
| MASLAC PRESIDENT 125GR SO MBOLED | PRESIDENT | 3228020481150 | kg |
356,99 329,99 |
2.855,92 | 329,99 |
| MASLAC PRESIDENT 200GR SO MBOLED | PRESIDENT | 3228022910023 | kg | 513,30 | 2.566,50 | — |
| MASLAC SA 60% MOJA KRAVICA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500138679 | kg | 249,99 | 1.999,92 | — |
| MASNI MASLAC PRESIDENT 200G | PRESIDENT | 3155253020934 | kg | 405,50 | 2.027,50 | — |
| MEGGLE FEINE BUTTER 82% m.m. 20g | MEGGLE | 2466240299907 | kom | 64,70 | 64,70 | — |
| MESANI NAMAZ MEGGLE ALPINESSE CLASSIC 250G | MEGGLE | 4034900008190 | l | 529,99 | 2.119,96 | — |
| MESANI NAMAZ MEGGLE ALPINESSE SLANI 250G | MEGGLE | 4034900008206 | l | 529,99 | 2.119,96 | — |
| MILERAM CLASSIC MLEKARA SABAC 21.5% MM 400G | MLEKARA SABAC | 8600742000027 | kg | 219,99 | 549,98 | — |