Cenovnici / AROMA 79
Aroma
AROMA 79
Šumadijska bb
Prikazano 2151–2200 od 8.605 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORNISONI AMFISSA EXTRA 3-6CM 680GR | AMFISSA | 8606011031983 | kg |
332,50 284,99 |
488,97 | 284,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 300GR | AMFISSA | 8600103131230 | kg |
263,00 229,99 |
876,67 | 229,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 680GR | AMFISSA | 8600103131247 | kg | 429,20 | 631,18 | — |
| KORNISONI DELIKATES BABY 1-3CM 720ML MANARI | MANARI | 8606103299819 | kg | 399,99 | 555,54 | — |
| KORNISONI DIJAMANT 670GR | DIJAMANT | 8600498151578 | kg | 269,99 | 402,97 | — |
| KORNISONI DM 3-6 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602967 | kg | 229,99 | 338,22 | — |
| KORNISONI DM 6-9 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602868 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KORNISONI MANARI I KLASA 680GR | MANARI | 8606103299963 | kg |
329,99 289,99 |
485,28 | 289,99 |
| KORNISONI MONTELLA EXTRA 350GR | MONTELLA | 8606102362019 | kg | 121,40 | 346,86 | — |
| KORNISONI PASTERIZOVANI DIEM-GP 680G | MONTELLA | 5319990172013 | kg | 167,00 | 245,59 | — |
| KORNISONI SECKANI 680G DM | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602349 | kg | 199,99 | 294,10 | — |
| KORNIŠON II KLASA 6-9CM 720 ML MANARI | MANARI | 8606103299505 | l | 299,99 | 416,65 | — |
| KRASTAVAC KLASIK 680G | PODRAVKA | 3850104058462 | kg | 269,99 | 397,04 | — |
| KRASTAVCI CONAD U VINSKOM SIRCETU 300GR | CONAD | 2421907421664 | kg | 229,99 | 766,63 | — |
| KRASTAVCI MONTELLA 680GR | MONTELLA | 8606102362484 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KRUSKE WILLIAMS U SIRUPU 415GR CONAD | CONAD | 8003170014008 | kom | 272,70 | 272,70 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE SUPER SWEET 670G | BONDUELLE | 3083681024258 | kg | 489,90 | 731,19 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 170GR | BONDUELLE | 3083681156195 | kg | 209,99 | 1.235,24 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 340GR | BONDUELLE | 3083680002875 | kg | 329,99 | 970,56 | — |
| KUKURUZ CONAD SLATKI 310GR | CONAD | 8003160390037 | kg | 219,99 | 709,65 | — |
| KUKURUZ SECERAC 340G | PODRAVKA | 3850104063435 | kg | 271,30 | 797,94 | — |
| KUPUS KISELI GLAVICA | VOĆE I POVRĆE | 2139355707420 | kg | 142,50 | 142,50 | — |
| KUPUS KISELI LIST | VOĆE I POVRĆE | 2134471989538 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| KUPUS KISELI RIBANAC | VOĆE I POVRĆE | 2090518528521 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| LEBLEBIJE BONDUELLE 2X80G | BONDUELLE | 3083681068146 | kg | 329,99 | 4.124,88 | — |
| LIMUN TRAVA SECKANA 190GR SPICES | EXOTIC FOOD | 8853662040721 | l | 373,90 | 1.967,89 | — |
| LJUTA PAPRICICA U ULJU | KONZERV. | 8607000312304 | kom | 584,90 | 584,90 | — |
| LJUTENICA DIEM GP 370ML | MONTELLA | 5319990172167 | l | 219,70 | 593,78 | — |
| LJUTENICA DOMACA 580GR POLJAR | POLJAR | 8606112717076 | kg | 639,99 | 1.103,43 | — |
| LUK CRVENI PONTI PEPERLIZIA 350GR | PONTI | 2541743392802 | kg | 515,90 | 1.474,00 | — |
| LUK MINI U BELOM SIRCETU 314ML | MAZZA | 8028277003380 | l |
468,20 419,99 |
1.491,08 | 419,99 |
| LUK PONTI PEPERLIZIA U BALZAMSKOM SIRCETU 350G | PONTI | 2536859674911 | kg | 399,80 | 1.142,29 | — |
| LUK PONTI U VINSKOM SIRCETU 314GR | PONTI | 2531975957023 | kg | 445,00 | 1.417,20 | — |
| MAJONEZ KEWPIE 500ML SPICES | KEWPIE | 8719189240184 | l | 999,99 | 1.999,98 | — |
| MALIDZANO BLAGI MAMA'S 550GR | MAMAS | 5319990748164 | kg | 999,99 | 1.818,16 | — |
| MANGO KOCKICE U VOĆNOM SOKU 4X113GR DOLE | DOLE | 0038900029401 | kg | 648,50 | 5.738,94 | — |
| MANGO SOS CRVENI 250ML SPICES | EXOTIC FOOD | 8853662040103 | l | 412,80 | 1.651,20 | — |
| MARMELADA DOMACA JAGODA I JABUKA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090623 | kg | 161,90 | 231,29 | — |
| MARMELADA DOMACA KAJSIJA I JABUKA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090616 | kg | 148,40 | 212,00 | — |
| MARMELADA DOMACA MESANA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090630 | kg | 142,40 | 203,43 | — |
| MARMELADA DOMACA SIPURAK I JABUKA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090609 | kg | 151,40 | 216,29 | — |
| MARMELADA KAJSIJA I JABUKA VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276625 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| MARMELADA MESANO VOCE VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276649 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| MARMELADA SIPURAK I JABUKA VOCAR 700G | VOCAR | 8606107276632 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| MASLINA CRNA BEZ KOSTICE 2 KG | LATROVALIS | 2471469453788 | kg | 999,99 | 999,99 | — |
| MASLINA CRNA KALAMATA BEZ KOSTICE 2KG | LATROVALIS | 2461702018003 | kg | 1.123,40 | 1.123,40 | — |
| MASLINA CRNA KALAMATA SA KOSTICOM 2,5KG | LATROVALIS | 2466585735894 | kg | 913,40 | 913,40 | — |
| MASLINA CRNA OKSIDISANA BK JUMBO 2KG | KSM OLIVIES | 2039425168901 | kg | 877,40 | 877,40 | — |
| MASLINA CRNA PRIRODNA KALAMATA JUMBO 13KG | KSM OLIVIES | 2068727476247 | kg | 1.072,40 | 1.072,40 | — |
| MASLINA CRNA PRIRODNA SA KOSTICOM JUMBO 13KG | KSM OLIVIES | 2054076322571 | kg | 779,90 | 779,90 | — |