Cenovnici / AROMA 67
Aroma
AROMA 67
Matice Srpske 91 j
Prikazano 3751–3800 od 10.907 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONUS INTEGRALNI ZOO KEKS SA NANOM BEZ ŠEĆERA 200GR | TONUS | 8600103517348 | kg | 199,99 | 999,95 | — |
| TONUS RUSKE PLOCICE SA KI MOM 120GR TRIVIT | TONUS | 8606107388298 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| TONUS RUSKI KREKERI SA KI MOM 120G RTRIVIT | TONUS | 8606107388106 | kom | 159,30 | 159,30 | — |
| TONUS RUSKI KREKERI SA SUSAMOM 120GR TRIVIT | TONUS | 8606107388083 | kg | 159,30 | 1.327,50 | — |
| TOST SA ZRNEVLJEM 500G | SUNCE | 8606107430522 | kom | 169,30 | 169,30 | — |
| TOST BELI RUSTIK 500GR | MONTELLA | 8606019091545 | kg | 104,99 | 209,98 | — |
| TOST HELJDIN SA SEMENKAMA 300GR ISHRANA | HLEB I KIFLE | 8606006780988 | kg | 177,00 | 590,00 | — |
| TOST KUKURUZ CHIA 500G | POSEBNO UKUSNO | 8606103957955 | kom | 164,30 | 164,30 | — |
| TOST OBOGACEN DIJETALNIM VLAKNIMA 500G | SUNCE | 8606107430621 | kom | 149,99 | 149,99 | — |
| TOST RAZANI SA SEMENKAMA 300GR | HLEB I KIFLE | 8606006780643 | kg | 177,00 | 590,00 | — |
| TOST TAMNI RUSTIK 500GR | MONTELLA | 8606019091552 | kg | 117,50 | 235,00 | — |
| VENCIC CRNA MASLINA I ORIGANO 40G | CEO LAN | 8606108831489 | kom | 116,80 | 116,80 | — |
| VITAS HRONO 300G | AS BRACA STANKOVIC | 8606018060870 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| VITAS PLUS HLEB 300G | AS BRACA STANKOVIC | 8606107058986 | kom | 189,99 | 189,99 | — |
| ZEMICKA BRIOCH STYLE 86G | STANISLAOW | 5902620232013 | kg | 69,99 | 813,84 | — |
| ZEMICKA BURGER 4X65G | TVOJIH 5 MINUTA | 8606028302298 | kg | 159,99 | 615,35 | — |
| ZEMICKA BURGER CRNA 85G | PEKARA PONS | 8606108558683 | kg | 59,99 | 705,76 | — |
| ZEMIČKA BURGER SOFTI 95G | DON DON | 8606028303707 | kom | 39,70 | 39,70 | — |
| ZVRK SA MESOM 100GR PECENO | ES COMERCE | 2235635360894 | kg | 41,20 | 412,00 | — |
| ZVRK SA MESOM 125GR SMRZNUTO | ES COMERCE | 2250286514564 | kg | 41,20 | 329,60 | — |
| ZVRK SA SIROM 100GR PECENO | ES COMERCE | 2245402796672 | kg | 34,30 | 343,00 | — |
| ZVRK SA SIROM 125GR SMRZNUTO | ES COMERCE | 2220984207228 | kg | 34,30 | 274,40 | — |
| PASULJ CRNI BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362091 | kg | 549,99 | 1.222,20 | — |
| PIRINAC CRNI BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362619 | kg | 599,99 | 1.333,31 | — |
| PIRINAC CRVENI BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362596 | kg | 599,99 | 1.333,31 | — |
| PIRINAC JASMIN BIO SPAJZ INTEGRALNI 450G | BIO SPAJZ | 8606021362084 | kg | 549,99 | 1.222,20 | — |
| BABY MIX-POLAR FOOD 400G | POLAR | 8005840197752 | kom | 249,99 | 249,99 | — |
| BLITVA FRIKOM U BRIKETIMA SMRZNUTA 400GR | FRIKOM | 8606006086172 | kg | 279,99 | 699,98 | — |
| BORANIJA ZELENA FLORA 450G | FLORA | 8600038002308 | kg | 169,99 | 377,76 | — |
| BORANIJA ZELENA SMRZNUTA 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610064 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| BORANIJA ZUTA FLORA 450G | FLORA | 8600038002315 | kg | 169,99 | 377,76 | — |
| BORANIJA ZUTA SMRZNUTA 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610057 | kg | 219,99 | 549,98 | — |
| BORANIJA ZUTA-POLAR FOOD 400G | POLAR | 8606018430215 | kom | 209,99 | 209,99 | — |
| BROKOLI FRIKOM SMRZNUTI 400GR | FRIKOM | 8606029610040 | kg | 249,99 | 624,98 | — |
| BUREK SA SIROM 1,2KG | OLA | 8606106607642 | kom | 699,99 | 699,99 | — |
| BUREK-UVIJAČA MESO 600G | OLA | 8606106607253 | kom | 499,99 | 499,99 | — |
| BUREK-UVIJAČA SIR 600G | OLA | 8606106607246 | kom | 429,99 | 429,99 | — |
| CARSKA MESAVINA SMRZNUTA 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610071 | kg |
279,99 269,99 |
699,98 | 269,99 |
| CHICKEN NUGGETS 300G | FRIKOM | 8606017431220 | kom | 729,99 | 729,99 | — |
| CURECI NUGGETS 500G PANITTO | STEAM COOK | 8606020621922 | kg | 499,99 | 999,98 | — |
| DEZERT KESTEN CASICA 140G FRIKOM | FRIKOM | 8606029612457 | kg | 299,99 | 2.142,79 | — |
| DJUVEC SMRZNUTI 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610088 | kg | 229,99 | 574,98 | — |
| DOMACA KIFLICA SA KREMOM POLAR FOOD 500G | POLAR | 8606018431090 | kom |
349,99 319,99 |
349,99 | 319,99 |
| DOMACA KIFLICA SA SUNKOM I SIROM 500G POLAR FOOD | POLAR FOOD | 8606018432820 | kg | 499,99 | 999,98 | — |
| DOMACA KIFLICA SA SUSAMOM POLAR FOOD 500G | POLAR | 8606018431076 | kom | 329,99 | 329,99 | — |
| EDAMAME FLORA 450G | FLORA | 8600038003428 | kg | 299,99 | 666,64 | — |
| EKSTRA TANKI POMFRIT FRIKOM 600G | FRIKOM | 8606029611009 | kg | 429,99 | 716,65 | — |
| FELICIANA MARGHERITA 315G | DR.OETKER | 5900437753454 | kg | 399,99 | 1,27 | — |
| FELICIANA Q. FORMAGGI 325G | DR.OETKER | 5900437007137 | kom | 399,99 | 399,99 | — |
| FILET OSLICA TROPIC TRADE HEK KG | TROPIC TRADE | 2573839617834 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |