Cenovnici / AROMA 65
Aroma
AROMA 65
Branka Krsmanovića 25
Prikazano 101–150 od 9.836 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREKOS JOGURT EXOTIC MIX 150G CASA | MOJA KRAVICA | 8601500135968 | kg | 98,60 | 657,33 | — |
| GREKOS JOGURT SA 3.5% MM 950G PET | MOJA KRAVICA | 8601500135654 | kg | 202,70 | 213,37 | — |
| GREKOS JOGURT TROPIK MIX 150G | GREKOS | 8601500132141 | kom | 98,60 | 98,60 | — |
| GREKOS JPGURT KAJSIJA 400G CASA | GREKOS | 8601500125358 | kg | 189,99 | 633,30 | — |
| GREKOS VOCNI JOGURT JAGODA 700G CASA | GREKOS | 8601500137320 | kg | 299,99 | 428,56 | — |
| GRIZ MIX 150GR DUKAT DOLC E | DUKAT | 3850354009559 | kg | 116,99 | 779,93 | — |
| GRIZ OLYMPIA 175G | OLYMPIA | 5413471005149 | kg | 79,99 | 457,09 | — |
| GRČKI JOGURT 0% 150G OLYMPUS | OLYMPUS | 5202178010095 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| GRČKI JOGURT DODONI 0%MM 150 GR | DODONI | 5201168416121 | kg | 179,99 | 1.199,93 | — |
| GRČKI JOGURT DODONI 2%MM 150 GR | DODONI | 5201168416145 | kg | 169,99 | 1.133,27 | — |
| GRČKI JOGURT DODONI 8%MM 150 GR | DODONI | 5201168416107 | kg | 169,99 | 1.133,27 | — |
| ICE LATTE COFFEE 1L TBE IMLEK | IMLEK | 8601500137467 | l | 249,99 | 249,99 | — |
| ICE LATTE COFFEE IMLEK 270ML PET | IMLEK | 8601500139232 | l | 159,99 | 592,56 | — |
| ICE MOCHA COFFEE 1L TB EDGE | IMLEK | 8601500139355 | l | 249,99 | 249,99 | — |
| ICE MOCHA COFFEE 270ML PET | IMLEK | 8601500139331 | l | 159,99 | 592,56 | — |
| IMLEK PROTEIN COKO SEJK 0,5L PET | IMLEK | 8601500137344 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| IMLEK PROTEIN PUDING BANANA 200G | IMLEK | 8601500137825 | kg | 159,99 | 799,95 | — |
| IMLEK PROTEIN PUDING COKOLADA 200G | IMLEK | 8601500136033 | kg | 159,99 | 799,95 | — |
| IMLEK PROTEIN PUDING SLANA KARAMELA 200G | IMLEK | 8601500136798 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| IMLEK PROTEIN PUDING VANILA 200G | IMLEK | 8601500136057 | kg | 159,99 | 799,95 | — |
| IMLEK PROTEIN SHAKE COKOLADA 300ML PET | IMLEK | 8601500133490 | l | 199,99 | 666,63 | — |
| IMLEK PROTEIN SHAKE JAGODA 300ML PET | IMLEK | 8601500133513 | l | 199,99 | 666,63 | — |
| IMLEK PROTEIN SHAKE VANILA 300ML PET | IMLEK | 8601500133537 | l | 199,99 | 666,63 | — |
| IMLEK PROTEIN VANILA SEJK 0,5L PET | IMLEK | 8601500137764 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| JAJA BELA M 10/1 AGRODJOLE | AGRO DJOLE | 8606105211796 | kom | 299,99 | 299,99 | — |
| JAJA DOMACA M GRUPA 10/1 | EGG TRADE | 8606102561610 | kom | 309,99 | 309,99 | — |
| JAJA IZ PODNOG UZGOJA A KLASA 10/1 | EGG TRADE | 8606102561115 | kom | 192,40 | 192,40 | — |
| JAJA IZ PODNOG UZGOJA M GRUPA 10/1 | EGG TRADE | 8606102561573 | kom | 239,99 | 239,99 | — |
| JAJA IZ PODNOG UZGOJA M KLASA 10/1 EGGI | EGGI | 8606105211949 | kom | 207,60 | 207,60 | — |
| JAJA IZ SLOBODNOG UZGOJA M 10/1 | AGRO DJOLE | 8606105211963 | kom | 214,40 | 214,40 | — |
| JAJA KOKA SLOBODANKA B KLASA 10/1 | NAJ NAJ | 8606106967340 | kom | 140,20 | 140,20 | — |
| JAJA KOKOSIJA MONTELLA A KLASA 10/1 | MONTELLA | 8606106195309 | kom | 129,80 | 129,80 | — |
| JAJA KOKOSIJA MONTELLA B KLASA 10/1 | MONTELLA | 8606106195316 | kom | 125,20 | 125,20 | — |
| JAJA KOKOSIJA MONTELLA SS KLASA 10/1 | MONTELLA | 8606106195330 | kom | 138,80 | 138,80 | — |
| JAJA KOKOSJA NAJ NAJ A KL ASA 6/1 | NAJ NAJ | 8606106967265 | kom | 76,70 | 76,70 | — |
| JAJA KOKOSJA VIN FARM A KLASA 6/1 | VIN FARM | 8606102940170 | kom | 79,70 | 79,70 | — |
| JAJA KOKOSJA VIN FARM A KLASA RF | VIN FARM | 2502432852915 | kom | 12,20 | 12,20 | — |
| JAJA KONZUMNA BELA M 30/1 | AGRO DJOLE | 8606112237291 | kom | 659,90 | 659,90 | — |
| JAJA KONZUMNA BELA M GRUPA 10/1 | EGG TRADE | 8606102561191 | kom | 269,99 | 269,99 | — |
| JAJA M EGG TRADE 1KOM | EGG TRADE | 2016479165841 | kom | 8,90 | 8,90 | — |
| JAJA OMEGA 3 M GRUPA 6/1 | EGG TRADE | 8606102561672 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| JAJA OMEGA 3 M KLASA 6/1 EGGI | EGGI | 8606105211987 | kom | 120,90 | 120,90 | — |
| JAJA PREPELICJA 12/1 | DJURA SOPCEK | 8606112237055 | kom | 231,00 | 231,00 | — |
| JAJA PREPELICJA 20/1 | DJURA SOPCEK | 8606104936010 | kom | 343,70 | 343,70 | — |
| JAJA RINFUZ S -KLASA | VIN FARM | 2614763615630 | kom | 12,60 | 12,60 | — |
| JOGOOD BRESKVA SLJIVA ARONIJA 330G TT | JOGOOD | 8601500135128 | kom | 99,90 | 99,90 | — |
| JOGOOD JABUKA KRUSKA VANILA 330GR TT | IMLEK | 8601500136460 | kg | 104,70 | 317,27 | — |
| JOGOOD VOCNI JOGURT JAGOD A 900G PET | JOGOOD | 8601500137429 | kg | 209,40 | 232,67 | — |
| JOGURT 1,75KG XXL MOJA KRAVICA | MOJA KRAVICA | 8601500138495 | kg |
244,30 199,99 |
139,60 | 199,99 |
| JOGURT 1/1 ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781046 | kom | 199,99 | 199,99 | — |