Cenovnici / AROMA 61
Aroma
AROMA 61
Knez Mihajla Obrenovića 69
Prikazano 351–400 od 11.169 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEFIR MEGGLE 2.8%MM 500ML | MEGGLE | 8606106964691 | l | 129,99 | 259,98 | — |
| KEFIR MEGGLE ANANAS MANGO I KOKOS 330GR | MEGGLE | 8606108738337 | kg | 88,40 | 267,88 | — |
| KEFIR MEGGLE BRESKVA I MARAKUJA 330GR | MEGGLE | 8606108738313 | kg | 88,40 | 267,88 | — |
| KEFIR MEGGLE JAGODA 330GR | MEGGLE | 8606108738290 | kg | 88,40 | 267,88 | — |
| KEFIR MLEKARA PANCEVO 3.2 %MM 180G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000101 | kg | 36,99 | 205,50 | — |
| KEFIR OLYMPUS 1%MM 500ML | OLYMPUS | 5202178006166 | l | 169,99 | 339,98 | — |
| KEFIR SA SUMSKIM VOCEM 1%MM OLYMPUS 330 ML | OLYMPUS | 5202178085857 | l | 169,99 | 515,12 | — |
| KEFIR SA UKUSOM ANANASA M ANGA I KOKOSA 330GR MEGGL | MEGGLE | 3858886273738 | kg | 94,99 | 287,85 | — |
| KEFIR SA UKUSOM BRESKVE I MARAKUJE 330GR MEGGLE | MEGGLE | 3858886273745 | kg | 94,99 | 287,85 | — |
| KEFIR SA UKUSOM JAGODE 33 0GR MEGGLE | MEGGLE | 3858886273721 | kg | 94,99 | 287,85 | — |
| KEFIR SUPER 3% MM Z BREGOV 750G | ZBREGOV | 3850108037548 | kg | 196,60 | 262,13 | — |
| KEFIR VINDIJA 3,5%mm 200G | ZBREGOV | 3850108030525 | kg | 56,70 | 283,50 | — |
| KIKA MASLAC 125G | KIKINDSKA MLEKARA | 8606108256916 | kg | 179,90 | 1.439,20 | — |
| KINDER PARADISO 29GR | KINDER | 2042039620154 | kom | 104,99 | 104,99 | — |
| KINDER PINGUI CHERRY 30G | KINDER | 8000500338056 | kg | 106,99 | 3.566,33 | — |
| KINDER PINGUI JAGODA 30G | IMLEK | 8000500398234 | kg | 106,99 | 3.566,33 | — |
| KINDER PINGUI MANDARINA 30G | KINDER | 8000500436233 | kg | 106,99 | 3.566,33 | — |
| KINDER PINGUI MANGO 30G | IMLEK | 8000500446416 | kg | 114,99 | 3.833,00 | — |
| KISELA PAVLAKA 0,18L 20% ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781640 | l | 92,99 | 516,61 | — |
| KISELA PAVLAKA 12% 0,38G ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781510 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM 0,700G MLEKARA PANCEVO | MLEKARA PANCEVO | 8600378002556 | kg | 299,99 | 428,56 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM 380G, ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781718 | l | 199,99 | 526,29 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM CASA 180GR GRANICE | GRANICE | 8600101727299 | kom | 79,99 | 79,99 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM CASA 400GR GRANICE | GRANICE | 8600101727244 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| KISELA PAVLAKA FARMA ORGANICA 20% 150G CASA | FARMA ORGANICA | 8606020200080 | l | 64,99 | 433,27 | — |
| KISELA PAVLAKA MLEKARA PA NCEVO 20%MM 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000439 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| KISELA PAVLAKA PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 8606002114145 | kom | 56,20 | 56,20 | — |
| KISELO MLEKO 3.2% CASA 1 80 GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002110642 | kg | 44,99 | 249,94 | — |
| KISELO MLEKO 2,8% 0,18L ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781053 | l | 44,99 | 249,94 | — |
| KISELO MLEKO 2,8% 0,38L ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781077 | l | 94,99 | 249,97 | — |
| KISELO MLEKO 3.2%MM CASA 400GR GRANICE | GRANICE | 8600101727237 | kom | 79,99 | 79,99 | — |
| KISELO MLEKO BALANS +2.8% 300G | BALANS | 8601500127772 | kg | 79,99 | 266,63 | — |
| KISELO MLEKO BELLO ORGANIC 2.8% 150G | BELLO | 8601500120681 | kg | 33,10 | 220,67 | — |
| KISELO MLEKO CASA 2.8% 18 0GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752093 | l | 40,80 | 226,67 | — |
| KISELO MLEKO CASA 400GR M EGGLE | MEGGLE | 8606106964219 | kg | 85,30 | 213,25 | — |
| KISELO MLEKO DR MILK 2.8% MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254042 | kg | 39,99 | 222,17 | — |
| KISELO MLEKO FARMA ORGANICA 2.8% 150G CASA | FARMA ORGANICA | 8606020200073 | l | 33,20 | 221,33 | — |
| KISELO MLEKO KOZJE CARPE DIEM 340G | CARPE DIEM | 2727504624225 | kg | 194,10 | 570,88 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 180G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000040 | kg | 34,99 | 194,39 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378002532 | kg | 74,99 | 187,48 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PETR OV TEGLICA 200G | MLEKARA PETROV | 8606108246382 | kg | 49,99 | 249,95 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500115823 | kg | 39,99 | 222,17 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 400G | MOJA KRAVICA | 8601500120032 | kg |
89,99 79,99 |
224,98 | 79,99 |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 700G | MOJA KRAVICA | 8601500123736 | kg | 144,99 | 207,13 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA EXTRA 6% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500114444 | kg | 59,99 | 333,28 | — |
| KISELO MLEKO OVCIJE BISER 6%MM 380GR | BISER | 8606004662040 | kg | 186,60 | 491,05 | — |
| KOKOSIJA JAJA L KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182158 | kom | 233,70 | 233,70 | — |
| KOKOSIJA JAJA M KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182165 | kom | 220,00 | 220,00 | — |
| KONDENZOVANO MLEKO 8,5% 370G VOLOKONOVSKOIE | VOLOKONOVSKOLE | 4606599003833 | kg | 255,10 | 689,46 | — |
| KONDEZOVANO ZASL. OBRANO MLEKO SA KAKAOM SA 5%MM | KOROVKA | 4602358002116 | kg | 212,40 | 786,67 | — |