Cenovnici / AROMA 61
Aroma
AROMA 61
Knez Mihajla Obrenovića 69
Prikazano 2801–2850 od 11.169 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISINE INTEGRALNE RF KARLITO | VOĆE I POVRĆE | 2634844735507 | kg | 360,00 | 360,00 | — |
| GROZDJE SUVO | VOĆE I POVRĆE | 2869259582471 | kg | 555,00 | 555,00 | — |
| GROZDJE SUVO 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905003 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KAJSIJA SUVA | VOĆE I POVRĆE | 2015541575083 | kg | 1.350,00 | 1.350,00 | — |
| KAJSIJA SUVA 200GR | KARLITO | 3700830000078 | kg | 479,99 | 2.399,95 | — |
| KAJSIJA SUVA RF | VOĆE I POVRĆE | 2254840139941 | kg | 569,90 | 569,90 | — |
| KAPAR CONAD U VINSKOM SIRCETU 95G | CONAD | 2570299668406 | kg | 171,60 | 1.806,32 | — |
| KAPAR MIKADO 90G | MIKADO | 4007415014840 | kg | 214,60 | 2.384,44 | — |
| KAPAR PONTI U SOLI 125GR | PONTI | 2551281284491 | kg | 490,10 | 3.920,80 | — |
| KAPAR PONTI U VINSKOM SIRCETU 95GR | PONTI | 2742443777474 | kg | 477,20 | 502,32 | — |
| KARFIOL MARINIRANI 1KG | DARKOM | 8606107836607 | kom | 300,00 | 300,00 | — |
| KECAP BEZ DODATOG SECERA 500G DIJAMANT | DIJAMANT | 8600498151615 | kg | 189,10 | 378,20 | — |
| KECAP BLAGI BONITO 1KG | RUMA PROMET | 3870281000238 | kg | 142,40 | 142,40 | — |
| KECAP DIJAMANT BLAGI 500G | DIJAMANT | 8600498150083 | kg | 160,20 | 320,40 | — |
| KECAP DIJAMANT LJUTI 500G | DIJAMANT | 8600498150106 | kom | 171,30 | 171,30 | — |
| KECAP DIJAMANT PIZZA 500G | DIJAMANT | 8600498150250 | kg | 171,30 | 342,60 | — |
| KECAP GURMAN BLAGI 100GR KESICA | GURMAN | 8600101523242 | kg | 29,50 | 295,00 | — |
| KECAP GURMAN BLAGI 450GR | GURMAN | 8600101523747 | kg | 147,40 | 327,56 | — |
| KECAP GURMAN PIZZA 100G KESICA | GURMAN | 8600101523266 | kom | 30,10 | 30,10 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO BLAGI 450GR | HEINZ | 8715700421551 | kg | 309,99 | 688,87 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO HOT 570GR | HEINZ | 8715700420363 | kg | 349,99 | 614,02 | — |
| KECAP MONTELLA BLAGI 1KG | MONTELLA | 8606106195170 | kg | 136,40 | 136,40 | — |
| KECAP MONTELLA BLAGI 500G | MONTELLA | 8606106195187 | kg | 75,50 | 151,00 | — |
| KECAP MONTELLA LJUTI 500 GR | MONTELLA | 8606106195194 | kg | 76,20 | 152,40 | — |
| KECAP MONTELLA PIZZA 500G | MONTELLA | 8606106195200 | kg | 76,20 | 152,40 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI 1KG | POLIMARK | 8600005001150 | kg | 299,99 | 299,99 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI KESA 100G | POLIMARK | 8600005000221 | kg | 23,50 | 235,00 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000016 | kg | 154,99 | 309,98 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KG | POLIMARK | 8600005005677 | kg | 285,20 | 285,20 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 100G | POLIMARK | 8600005000238 | kg | 23,10 | 231,00 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 90G | POLIMARK | 8600005014402 | kg | 37,99 | 422,11 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000023 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA 500G | POLIMARK | 8600005000030 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA KESA 100G | POLIMARK | 8600005000245 | kg | 23,10 | 231,00 | — |
| KECAP TOMATELLO BLAGI 450G | TOMATELLO | 8606018722730 | kg | 153,40 | 340,89 | — |
| KECAP TOMATELLO LJUTI 450G | TOMATELLO | 8606018722778 | kg | 162,90 | 362,00 | — |
| KECAP TOMATELLO PIZZA 450G | TOMATELLO | 8606018722754 | kg | 162,90 | 362,00 | — |
| KIKKOMAN TAMARI SOS GF 250ML | METRO | 8715035150300 | l | 764,30 | 3.057,20 | — |
| KOMPOT ANANAS KOCKA MIKAD O 565GR GLOBAL FOODS | MIKADO | 4007415005428 | kg | 290,20 | 500,34 | — |
| KOMPOT ANANAS KOLUT MIKAD O 565GR GLOBAL FOODS | MIKADO | 4007415005480 | kg | 303,70 | 523,62 | — |
| KOMPOT BRESKVE 820g | PODRAVKA | 3850104026980 | kg | 431,30 | 525,98 | — |
| KOMPOT VOCNI KOKTEL 800g | PODRAVKA | 3850104027253 | kg | 666,40 | 833,00 | — |
| KONFITURA MINGLE VISNJA I RUM 245G | MINGLE | 8606107812182 | kg | 296,90 | 1.211,84 | — |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA 3-6CM 680GR | AMFISSA | 8606011031983 | kg |
332,50 284,99 |
488,97 | 284,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 300GR | AMFISSA | 8600103131230 | kg |
263,00 229,99 |
876,67 | 229,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 680GR | AMFISSA | 8600103131247 | kg | 429,20 | 631,18 | — |
| KORNISONI BABY 300 GR MONTELLA | MONTELLA | 8606019091637 | kom | 148,40 | 148,40 | — |
| KORNISONI DELIKATES BABY 1-3CM 720ML MANARI | MANARI | 8606103299819 | kg | 464,30 | 644,86 | — |