Cenovnici / AROMA 60
Aroma
AROMA 60
Ive Lole Ribara 42
Prikazano 351–400 od 9.897 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINDER PINGUI CHERRY 30G | KINDER | 8000500338056 | kg | 106,99 | 3.566,33 | — |
| KINDER PINGUI JAGODA 30G | IMLEK | 8000500398234 | kg | 106,99 | 3.566,33 | — |
| KINDER PINGUI MANDARINA 30G | KINDER | 8000500436233 | kg | 106,99 | 3.566,33 | — |
| KINDER PINGUI MANGO 30G | IMLEK | 8000500446416 | kg | 114,99 | 3.833,00 | — |
| KISELA PAVLAKA 0,18L 20% ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781640 | l | 92,99 | 516,61 | — |
| KISELA PAVLAKA 12% 0,38G ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781510 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM 0,700G MLEKARA PANCEVO | MLEKARA PANCEVO | 8600378002556 | kg | 299,99 | 428,56 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM 380G, ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781718 | l | 199,99 | 526,29 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM CASA 180GR GRANICE | GRANICE | 8600101727299 | kom | 79,99 | 79,99 | — |
| KISELA PAVLAKA 20%MM CASA 400GR GRANICE | GRANICE | 8600101727244 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| KISELA PAVLAKA FARMA ORGANICA 20% 150G CASA | FARMA ORGANICA | 8606020200080 | l | 64,99 | 433,27 | — |
| KISELA PAVLAKA MLEKARA PA NCEVO 20%MM 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000439 | kg | 169,99 | 424,98 | — |
| KISELA PAVLAKA PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 8606002114145 | kom | 56,20 | 56,20 | — |
| KISELO MLEKO 3.2% CASA 1 80 GR SOMBOLED | DUKAT | 8606002110642 | kg | 44,99 | 249,94 | — |
| KISELO MLEKO 2,8% 0,18L ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781053 | l | 44,99 | 249,94 | — |
| KISELO MLEKO 2,8% 0,38L ZAPIS TARE | ZAPIS TARE | 8600103781077 | l | 94,99 | 249,97 | — |
| KISELO MLEKO 3.2%MM CASA 400GR GRANICE | GRANICE | 8600101727237 | kom | 79,99 | 79,99 | — |
| KISELO MLEKO BALANS +2.8% 300G | BALANS | 8601500127772 | kg | 79,99 | 266,63 | — |
| KISELO MLEKO BELLO ORGANIC 2.8% 150G | BELLO | 8601500120681 | kg | 33,10 | 220,67 | — |
| KISELO MLEKO CASA 2.8% 18 0GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752093 | l | 40,80 | 226,67 | — |
| KISELO MLEKO CASA 400GR M EGGLE | MEGGLE | 8606106964219 | kg | 85,30 | 213,25 | — |
| KISELO MLEKO DR MILK 2.8% MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254042 | kg | 39,99 | 222,17 | — |
| KISELO MLEKO FARMA ORGANICA 2.8% 150G CASA | FARMA ORGANICA | 8606020200073 | l | 33,20 | 221,33 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 180G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000040 | kg | 34,99 | 194,39 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378002532 | kg | 74,99 | 187,48 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PETR OV TEGLICA 200G | MLEKARA PETROV | 8606108246382 | kg | 49,99 | 249,95 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500115823 | kg | 39,99 | 222,17 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 400G | MOJA KRAVICA | 8601500120032 | kg |
89,99 79,99 |
224,98 | 79,99 |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 700G | MOJA KRAVICA | 8601500123736 | kg | 144,99 | 207,13 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA EXTRA 6% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500114444 | kg | 59,99 | 333,28 | — |
| KISELO MLEKO OVCIJE BISER 6%MM 380GR | BISER | 8606004662040 | kg | 186,60 | 491,05 | — |
| KOKOSIJA JAJA L KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182158 | kom | 233,70 | 233,70 | — |
| KOKOSIJA JAJA M KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182165 | kom | 220,00 | 220,00 | — |
| KONDENZOVANO MLEKO 8,5% 370G VOLOKONOVSKOIE | VOLOKONOVSKOLE | 4606599003833 | kg | 255,10 | 689,46 | — |
| KONDEZOVANO ZASL. OBRANO MLEKO SA KAKAOM SA 5%MM | KOROVKA | 4602358002116 | kg | 212,40 | 786,67 | — |
| KONDEZOVANO ZASLADJENO MLEKO SA MIN 8,5MM% 270G | KOROVKA | 4602358003328 | kg | 210,60 | 780,00 | — |
| KONDEZOVANO ZASLADJENO MLEKO SA MIN 8,5MM% 360G | KOROVKA | 4602358008811 | kg | 259,60 | 721,11 | — |
| KONZUMNA JAJA M KLASA 30/1 | NAJ NAJ | 8606102940422 | kom | 720,50 | 720,50 | — |
| KOZIJE MLEKO Z BREGOV UHT 2,8%MM 0.2L | ZBREGOV | 3850108026009 | l | 98,90 | 494,50 | — |
| KOZJI SIR OLYMPUS 200g | OLYMPUS | 5202178008702 | kom | 549,99 | 549,99 | — |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 0.968L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133278 | kom |
159,99 139,99 |
159,99 | 139,99 |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 1.463L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133292 | kom | 229,99 | 229,99 | — |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 1L TB | MOJA KRAVICA | 8601500133315 | kom | 129,99 | 129,99 | — |
| KRAVLJI SIR OLYMPUS 200G | OLYMPUS | 5202178008672 | kom | 269,20 | 269,20 | — |
| KREM SIR ABC 100G DIJAMAN T | ABC | 3859888858008 | kg | 150,99 | 1.509,90 | — |
| KREM SIR ABC 200G DIJAMA NT | ABC | 3859888858336 | kg | 299,99 | 1.499,95 | — |
| KREM SIR ABC VLASAC 100G | ABC | 3859888858312 | kg | 131,20 | 1.312,00 | — |
| KREM SIR SUNKA ABC 100G DIJAMANT | ABC | 3859888858282 | kg | 189,30 | 1.893,00 | — |
| KREM SIR ZAPIS TARE 2/1 45% MM | ZAPIS TARE | 8600103781848 | kg | 1.439,90 | 1.439,90 | — |
| KREM ZA KUVANJE 20% B.M. IMLEK 250ML | IMLEK | 8601500139171 | kg | 139,99 | 559,96 | — |