Cenovnici / CITY 59
City
CITY 59
Gospodara Vučića 22
Prikazano 501–550 od 8.401 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLEKO SVEZE 2.8% PET DUKA T 1.5L SOMBOLED | DUKAT | 8606002113179 | l | 228,70 | 152,47 | — |
| MLEKO SVEZE BELLO ORGANIC 2.8% TB 1L | BELLO | 8601500131212 | kom | 154,99 | 154,99 | — |
| MLEKO SVEZE DUKAT 2,8% MM 2L | DUKAT | 8606002116279 | l |
311,99 219,99 |
311,99 | 219,99 |
| MLEKO SVEZE DUKAT VOLIM 1,5%MM, 1,45L | DUKAT | 8606002111823 | l | 219,99 | 151,72 | — |
| MLEKO SVEZE FARMA ORGANICA 2.8% 1L | FARMA ORGANICA | 8606020200004 | l | 154,99 | 154,99 | — |
| MLEKO SVEZE MLEKARA PANCE VO 2.8%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378000293 | l | 139,99 | 139,99 | — |
| MLEKO SVEZE MLEKARA PANCE VO U KESI 2.8%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378000194 | l | 122,80 | 122,80 | — |
| MLEKO SVEZE MOJA KRAVICA 1.5% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500130765 | l | 95,99 | 95,99 | — |
| MLEKO SVEZE MOJA KRAVICA 2.8% PET 1,5L | MOJA KRAVICA | 8601500121947 | l | 144,99 | 96,66 | — |
| MLEKO SVEZE MOJA KRAVICA 2.8% PET 1L | MOJA KRAVICA | 8601500121930 | l | 99,99 | 99,99 | — |
| MLEKO SVEZE MOJA KRAVICA 2.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500130741 | l | 111,99 | 111,99 | — |
| MLEKO SVEZE MOJA KRAVICA 2.8%MM 1L | MOJA KRAVICA | 8601500129721 | l | 97,99 | 97,99 | — |
| MLEKO SVEZE PESTERSKO IMLEK 3.5% M.M. 1L PET | IMLEK | 8601500141570 | l | 159,99 | 159,99 | — |
| MLEKO SVEZE SOMBOLED 2,8% MM 1,5L 250ML GRATIS | DUKAT | 8606002115364 | kom | 114,99 | 114,99 | — |
| MLEKO SVEZE VOLIM DUKAT 1 .5%MM 0.965L | DUKAT | 8606002111816 | l | 119,99 | 123,70 | — |
| MLEKO TRAJNO 2.8% M M MEGGLE 1L | MEGGLE | 8600101752888 | l | 179,99 | 179,99 | — |
| MLEKO TRAJNO 3 2% M M MEG GLE 1L | MEGGLE | 8600101752079 | l | 184,99 | 184,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 1L SOMBOLED | ALPSKO | 3871064000179 | l | 189,99 | 189,99 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK 3.5% 200ML | ALPSKO | 3838800040615 | l | 69,99 | 349,95 | — |
| MLEKO TRAJNO ALPINE MILK BEZ LAKTOZE 1.5% 1L | LJUBLJANSKE MLEKARNE | 3838800049922 | l | 228,70 | 228,70 | — |
| MLEKO TRAJNO UHT 2.8%MM 1 L MLEKARA SABAC | MLEKARA SABAC | 8600742000034 | l | 132,00 | 132,00 | — |
| MLEKO UHT BELLO ORGANIC 2.8% TB 1L | BELLO | 8601500132660 | l | 152,99 | 152,99 | — |
| MLEKO VINDIJA UHT 1%MM 1L | ZBREGOV | 3850108020205 | l | 149,99 | 149,99 | — |
| MLEKO VINDIJA UHT 2,8%MM 1L | ZBREGOV | 3850108020182 | l | 166,30 | 166,30 | — |
| MLEKO ZA KAFU MOJA KRAVICA 3.8% TB 1L | MOJA KRAVICA | 8601500131588 | l | 197,50 | 197,50 | — |
| MLEKO ZDRAVO UHT 2% 3X1L TB | ZDRAVO | 8601500138747 | l | 329,99 | 329,99 | — |
| MOJA KRAVICA COKO MLEKO BELA COKOLADA 1% 0,5L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133780 | l | 124,99 | 249,98 | — |
| MOJA KRAVICA COKO MLEKO BELA COKOLADA 300ML PET | MOJA KRAVICA | 8601500132486 | l | 79,99 | 266,63 | — |
| MOJA KRAVICA COKOLADNO MLEKO COKO BANANA 250ML | MOJA KRAVICA | 8601500133551 | l | 64,99 | 259,96 | — |
| MOJA KRAVICA D3 MLEKO 3.2% 0.5L TB EDGE | MOJA KRAVICA | 8601500133599 | kom | 78,10 | 78,10 | — |
| MOJA KRAVICA JOGURT 2,8% BEZ LAKTOZE 950G | MOJA KRAVICA | 8601500133391 | kom | 164,99 | 164,99 | — |
| MOJA KRAVICA JUNIOR JOGUR 2,8%250GR TT MINIV | MOJA KRAVICA | 8601500132561 | kg | 34,99 | 139,96 | — |
| MOJA KRAVICA MILK SEJK KARAMEL 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500134930 | kom | 74,80 | 74,80 | — |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE JAGODA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135104 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE KEKS 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135081 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE VANILA 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135067 | kom |
79,99 69,99 |
79,99 | 69,99 |
| MOJA KRAVICA MILK SHAKE ŠUMSKE BOBICE 235ML TB | MOJA KRAVICA | 8601500135708 | kom | 74,80 | 74,80 | — |
| MOJA KRAVICA PAVLAKA KRASTAVAC MIRODJIJA 150G | MOJA KRAVICA | 8601500136576 | kom | 103,90 | 103,90 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING COKO 125G | MOJA KRAVICA | 8601500136682 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING JAGODA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500137801 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA PUDING VANILA 125G | MOJA KRAVICA | 8601500136699 | kg | 69,99 | 559,92 | — |
| MOJA KRAVICA SVEZE MLEKO 2,8% SA D3 1L ELOPAK | MOJA KRAVICA | 8601500135685 | kg |
159,99 139,99 |
159,99 | 139,99 |
| MOZARELLA PANIRANI STAPIC I SA SOSOM OD PARADAJZA | ALPENHAIN | 4003751012205 | kg | 539,90 | 2.699,50 | — |
| MOZZARELLA PALADIN 125G | PALADIN | 4040900100833 | kg | 259,99 | 1.999,92 | — |
| MOZZARELLA PALADIN 45%MM 1KG | PALADIN | 2556625312632 | kg | 799,99 | 799,99 | — |
| MOZZARELLA PALADIN RIBANI SIR 45%MM 200G | PALADIN | 4040900117480 | kg | 449,99 | 2.249,95 | — |
| MULLER KEFIR KALINKA 500G | MULLER | 4025500186821 | kg | 169,99 | 339,98 | — |
| MULLER MIX JOGURT COKOLADNE KUGLICE 130G | MULLER | 2500174838952 | kg | 129,99 | 999,92 | — |
| MULLER MIX JOGURT SA NAPOLITANKAMA 130G | MULLER | 2553895735741 | kg | 109,99 | 846,08 | — |
| MULLER PUDING COKOLADA PRELIV VANILA 450G | MULLER | 2549012017852 | kg | 279,99 | 622,20 | — |