Cenovnici / AROMA 57
Aroma
AROMA 57
Veljka Dugoševića 15
Prikazano 601–650 od 9.776 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPRIKA U PAVLACI SECKANA MEGGLE 230G | MEGGLE | 8600101752406 | kg | 239,99 | 1.043,43 | — |
| PARMEZAN ZANETTI GRANA PADANO U KONZ. 32% 160G | ZANETTI | 8002710415015 | kg | 659,90 | 4.124,38 | — |
| PARMEZAN ZANETTI GRANELLO MIX U KONZERVI 32%MM 160G | ZANETTI | 8002710415053 | kg | 376,10 | 2.350,63 | — |
| PAVLAKA BELLO ORGANIC 15% 150G | BELLO | 8601500119500 | kg | 56,99 | 379,93 | — |
| PAVLAKA DR MILK 20%MM CASA 180GR | DR MILK | 8606108254059 | kom | 84,99 | 84,99 | — |
| PAVLAKA KISELA 12 %M.M. C ASA MEGGLE 400G | MEGGLE | 8606106964257 | kg | 170,00 | 425,00 | — |
| PAVLAKA KISELA CASA 12% 1 80GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752932 | kg | 66,40 | 368,89 | — |
| PAVLAKA KISELA CASA 20% 1 80GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752925 | kg |
94,99 84,99 |
527,72 | 84,99 |
| PAVLAKA KISELA CASA 20% 4 00GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752345 | kg |
199,99 179,99 |
499,98 | 179,99 |
| PAVLAKA MLEKARA PETROV TE GLICA 200G | MLEKARA PETROV | 8606108246375 | kg | 101,90 | 509,50 | — |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 20% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500114468 | kg | 95,99 | 533,28 | — |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 20% 400G | MOJA KRAVICA | 8601500112419 | kg | 187,99 | 469,98 | — |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 20% 700G | MOJA KRAVICA | 8601500111009 | kg |
319,20 264,99 |
456,00 | 264,99 |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA SA PARAD. I MASLINAMA 150G | MOJA KRAVICA | 8601500140610 | kg | 112,40 | 749,33 | — |
| PAVLAKA PRESIDENT KISELA 17%MM 180G | PRESIDENT | 8606002115210 | kg | 84,99 | 472,17 | — |
| PAVLAKA SA PECURKAMA MOJA KRAVICA, 150G | MOJA KRAVICA | 8601500133438 | kg | 112,40 | 749,33 | — |
| PAVLAKA SA SUNKOM MOJA KRAVICA, 150G | MOJA KRAVICA | 8601500133414 | kg | 112,40 | 749,33 | — |
| PAVLAKA SLATKA ZA SLAG MOJA KRAVICA 36% TB 250ML | MOJA KRAVICA | 8601500110347 | l | 199,99 | 799,96 | — |
| PAVLAKA ZA KAFU CAMPINA 1 0%MM 10X10G | CAMPINA | 4040600006121 | kg |
109,99 94,99 |
1.099,90 | 94,99 |
| PAVLAKA ZA KUVANJE 10% MM 200ML LACTOFREE | MEGGLE | 8585002505415 | l |
209,99 149,99 |
1.049,95 | 149,99 |
| PAVLAKA ZA KUVANJE 10%MM 500ML MEGGLE | MEGGLE | 3870085021828 | l |
399,99 309,99 |
799,98 | 309,99 |
| PAVLAKA ZA KUVANJE 20%MM 1L MEGGLE | MEGGLE | 3870085021873 | kg |
689,99 659,99 |
689,99 | 659,99 |
| PAVLAKA ZA KUVANJE 20%MM 500ML MEGGLE | MEGGLE | 3870085021835 | l | 399,99 | 799,98 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE CAMPIN A ROOM CULINAIR 200ML | ROOM CULINAIR | 8712800037484 | l | 209,99 | 1.049,95 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE MEGGLE 10%MM 200ML | MEGGLE | 3870085021804 | l | 197,00 | 985,00 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE MEGGLE 20%MM 200ML | MEGGLE | 3870085021811 | l | 259,99 | 1.299,95 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE MOJA KRAVICA 20% TB 250 ML | MOJA KRAVICA | 8601500120674 | l | 169,99 | 679,96 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE MOJA KRAVICA 20% TB 500 ML | MOJA KRAVICA | 8601500131861 | l | 319,99 | 639,98 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE PRESID ENT 500G | PRESIDENT | 3850354009375 | kg | 389,99 | 779,98 | — |
| PAVLAKA ZA KUVANJE PRESID ENT BRZO&FINO 20% 200G | PRESIDENT | 3850354012368 | kg | 199,99 | 999,95 | — |
| PEKARSKI MASLAC 100G | PEKARSKI MASLAC | 8601500133377 | kg | 167,20 | 1.672,00 | — |
| POLMLEK MLEKO UHT 2%1L TB | POLMLEK | 5907809284219 | l | 149,99 | 149,99 | — |
| POLMLEK MLEKO UHT 3,2% 1L TB | POLMLEK | 5907809284271 | l | 169,99 | 169,99 | — |
| POPPY COKOLADNO MLEKO 1L | POPPY | 8600742001406 | kom | 168,70 | 168,70 | — |
| PRELIV TZATZIKI OLYMPUS 250G | OLYMPUS | 5202178012600 | kg | 215,90 | 863,60 | — |
| PRESIDENT COTTAGE CHEESE 150G | PRESIDENT | 5941192111608 | kg | 202,30 | 1.348,67 | — |
| PRESIDENT LAGANI SVEZI SIR 200G | PRESIDENT | 8606002116118 | kg | 141,70 | 708,50 | — |
| PRESIDENT MASLAC NESLANI 250G | PRESIDENT | 3155251205500 | kg | 659,99 | 2.639,96 | — |
| PRESIDENT PAVLAKA ZA KUVANJE 10%MM 200G | PRESIDENT | 8606002115906 | kom | 163,80 | 163,80 | — |
| PRESIDENT PAVLAKA ZA KUVANJE 10%MM 500G | PRESIDENT | 8606002115920 | kom | 315,40 | 315,40 | — |
| PRESIDENT SOMBORSKA NAMAZ 200G | PRESIDENT | 8606002116583 | kg |
197,50 175,99 |
987,50 | 175,99 |
| PRESIDENT TOPLJENI SIR NATUR MAXI 280G(140X2) | PRESIDENT | 3850355006458 | kg | 376,40 | 1.344,29 | — |
| PROIZVOD NA BAZI BILJNIH MASTI GOOD FOOD TOPLJENI | GOOD FOOD | 8606107114019 | kg | 158,30 | 1.319,17 | — |
| PROIZVOD NA BAZI BILJNIH MASTI HOFMEISTER TOAST U | SNACK | 4000538571221 | kg | 181,50 | 1.210,00 | — |
| PROIZVOD NA BAZI BILJNIH MASTI HOFMEISTER U LISTIC | SNACK | 4000538571320 | kg | 184,80 | 1.232,00 | — |
| PROIZVOD NA BAZI BILJNIH MASTI VIOTROS FORMA TOST | VIOTROS | 2307377434598 | kg | 442,80 | 442,80 | — |
| PROIZVOD NA BAZI BILJNIH MASTI VIOTROS FORMA TOST | VIOTROS | 5202390005275 | kg | 199,99 | 999,95 | — |
| PROTEIN PUDING COKOLADA 180 GR | ZBREGOV | 3850108040913 | kg | 179,99 | 999,94 | — |
| PROTEIN PUDING KARAMELA 180G | ZBREGOV | 3850108040890 | kg | 179,99 | 999,94 | — |
| PROTEIN PUDING KOKOS BADEM 180 GR | ZBREGOV | 3850108040920 | kg | 179,99 | 999,94 | — |