Cenovnici / CITY 51
City
CITY 51
Zrmanjska 7 - 9
Prikazano 4251–4300 od 9.266 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILECI PUNJENI BATAK 600G | PRO BUTCHER | 8606112261012 | kg |
899,99 829,99 |
1.499,98 | 829,99 |
| PILECI RAZNJICI KIDS 450G | CEKIN | 8600295000338 | kg | 629,99 | 1.259,98 | — |
| PILECI STAPICI PERUTNINA | PERUTNINA | 2604829490066 | kg | 913,90 | 913,90 | — |
| PILETINA NA ITALIJANSKI NACIN 300G | PRO BUTCHER | 8606112261203 | kg | 599,99 | 1.999,97 | — |
| PILEĆE GRUDI TACNA | VUKENOVIC | 2604952024589 | kg | 419,99 | 419,99 | — |
| PILEĆI BATAK I KARAB BK | PERUTNINA | 2030004883666 | kg | 565,85 | 565,85 | — |
| PILEĆI FILE TACNA | VUKENOVIC | 2321929542807 | kg | 599,99 | 599,99 | — |
| PIVSKA KOBASICA MAP | DJURDJEVIC | 8606019779597 | kg | 659,99 | 659,99 | — |
| PIZZA KRALJICA Z'DEZELE | Z'DEZELE | 2096875495674 | kg | 923,90 | 923,90 | — |
| PIZZA SUNKA CARNEX | CARNEX | 2658045604349 | kg | 919,99 | 919,99 | — |
| PIZZA SUNKA PILECA MAXI PIVKA | PIVKA | 2793181528729 | kg | 842,20 | 842,20 | — |
| PIZZA SUNKA RF ZLATIBORAC | ZLATIBORAC | 2347009838264 | kg | 607,40 | 607,40 | — |
| PIZZA SUNKA U CREVU YUHOR | YUHOR | 2779146549947 | kg | 949,99 | 949,99 | — |
| PIZZA SUNKA U OMOTU ZLATIBORAC 320G | ZLATIBORAC | 8606018041190 | kg | 349,99 | 1.093,72 | — |
| PLECKA SECENA PIK 1/4 | PIK VRBOVEC | 2310392925132 | kg | 1.250,20 | 1.250,20 | — |
| PLJESKAVICA A42,A48,A68,47 | DOMACA TRGOVINA | 2561464875255 | kg | 399,99 | 399,99 | — |
| PLJESKAVICA AROMA | DOMACA TRGOVINA | 2074248030202 | kg | 489,99 | 489,99 | — |
| PLJESKAVICA PAKOVANA AGROPAPUK | AGRO PAPUK | 2703097945312 | kg | 899,99 | 899,99 | — |
| PLJESKAVICE | DOMACA TRGOVINA | 2375823453998 | kg | 449,99 | 449,99 | — |
| PLJESKAVICE 400GR MAP | NEDELJKOVIC | 8606005810563 | kg | 369,99 | 924,98 | — |
| POLI COCTAIL PERUTNINA 330G | PERUTNINA | 3838977034554 | kom | 299,99 | 299,99 | — |
| POLI HAMMY 400GR | POLI | 8606015005638 | kg | 393,20 | 983,00 | — |
| POLI HAMMY TOAST 150GR | POLI | 3838977037982 | kg | 200,00 | 1.333,33 | — |
| POLI KIDS KLASIK NAREZAK 100GR | POLI KIDS | 3838977042191 | kg | 219,99 | 2.199,90 | — |
| POLI MINI PERUTNINA 130G | POLI | 8606015005652 | kg | 139,99 | 1.076,85 | — |
| POLI NAREZAK MEGA PACK 250GR | POLI | 3838977039528 | kg | 329,99 | 1.319,96 | — |
| POSEBNA KOBA. ZLATIBORC DELIKATES | ZLATIBORAC | 2615381166375 | kg | 431,90 | 431,90 | — |
| POSEBNA KOBAS. ZLATIBORAC PILECA | ZLATIBORAC | 2337242402483 | kg | 499,99 | 499,99 | — |
| POSEBNA KOBASICA 350GR CA RNEX | CARNEX | 8600012502404 | kg | 247,30 | 706,57 | — |
| POSEBNA KOBASICA CARNEX | CARNEX | 2345720815229 | kg | 629,80 | 629,80 | — |
| POSEBNA KOBASICA PANVITA PILECA EXTRA 350G | PANVITA AVE | 3831020346161 | kom | 172,40 | 172,40 | — |
| POSEBNA KOBASICA PIVKA PILECA | PIVKA | 2852456445335 | kg | 505,10 | 505,10 | — |
| POSEBNA KOBASICA TOPOLA | TOPOLA | 2633619791397 | kg | 539,30 | 539,30 | — |
| POSEBNA KOBASICA YUHOR | YUHOR | 2774262832058 | kg | 699,99 | 699,99 | — |
| PP EXTRA NAREZAK 200 G PE RUTNINA PTUJ | PERUTNINA | 3838977034950 | kom | 140,70 | 140,70 | — |
| PP PILECA PRSA 350GR | POLI | 8606015009568 | kg |
409,99 349,99 |
1.171,40 | 349,99 |
| PRASECE SVEZE MESO | DOMACA TRGOVINA | 2253960050839 | kg | 799,99 | 799,99 | — |
| PRAZNICNA CURKA | VINDIJA | 2713031171998 | kg | 669,99 | 669,99 | — |
| PRSA CURECA BEZ DODATE SOLI ELPOZO | ELPOZO | 2398975400337 | kg | 2.299,99 | 2.299,99 | — |
| PRSA CURECA DIMLJENA NAREZAK PERUTNINA 200G | PERUTNINA | 3838977039658 | kg | 318,70 | 1.593,50 | — |
| PRSA CURECA DIMLJENA PIK | PIK | 2936391970234 | kg | 1.613,10 | 1.613,10 | — |
| PRSA CURECA DIMLJENA PIK 100G | PIK | 3850139521313 | kg | 236,70 | 2.367,00 | — |
| PRSA CURECA DIMLJENA YUHOR KG | YUHOR | 2922433060582 | kg | 1.949,99 | 1.949,99 | — |
| PRSA CURECA GRAN PODERE | GRAN PODERE | 2241212453545 | kg | 1.649,99 | 1.649,99 | — |
| PRSA CURECA GRAN PODERE 100G | AIA | 8008110042325 | kg | 249,99 | 2.499,90 | — |
| PRSA PILECA DIMLJENA AIA 100G | AIA | 8008110001261 | kg |
249,99 214,99 |
2.499,90 | 214,99 |
| PRSA PILECA DIMLJENA CCA 2KG YUHOR | YUHOR | 2585689682016 | kg | 1.499,99 | 1.499,99 | — |
| PRSA PILECA DIMLJENA NAREZAK PERUTNINA 100G | POLI | 3838977022162 | kg | 219,99 | 2.199,90 | — |
| PRSA PILECA KAMPER ZLATIBORAC 150G | KAMPER | 8606018048410 | kg | 209,99 | 1.399,93 | — |
| PRSA PILECA U OMOTU CARNEX | CARNEX | 2653161886457 | kg |
1.199,99 999,99 |
1.199,99 | 999,99 |