Cenovnici / CITY 49
City
CITY 49
Budimska 16
Prikazano 3001–3050 od 8.444 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRUDLA SA ORASIMA TRIVIT 110 G | TRIVIT | 8600101907905 | kg | 199,99 | 1.818,09 | — |
| SUNCE BABA RUZIN HLEB MINI 500G | SUNCE | 8606107430942 | kg | 120,90 | 241,80 | — |
| SUNCE BELE KAJZERICE 250G | SUNCE | 8606107430416 | kom | 96,70 | 96,70 | — |
| SUNCE HLEB BEZ KVASCA 300G | SUNCE | 8606107430959 | kom | 181,40 | 181,40 | — |
| SUNCE HRONO HLEB 300G | SUNCE | 8606107430928 | kom | 170,40 | 170,40 | — |
| SUNCE TAMNI HLEB 500G | SUNCE | 8606107430027 | kom | 78,00 | 78,00 | — |
| SUNCE TOST HLEB BELI 500G | SUNCE | 8606107430348 | kom | 150,60 | 150,60 | — |
| SUNCE ZEMICKE OBOGACENE SEMENKAMA 250G | SUNCE | 8606107430423 | kom | 120,90 | 120,90 | — |
| TAMNI BAGET 270 G ZAMRZNUTO | POSEBNO UKUSNO | 8606103957351 | kg | 94,99 | 351,81 | — |
| TAMNI BAGET PECENO | POSEBNO UKUSNO | 2923307262408 | kg | 94,99 | 365,35 | — |
| TARALLI SA CRNOM MASLINOM I ORIGANOM 100GR | CEO LAN | 8606108831052 | kg | 116,80 | 1.168,00 | — |
| TARALLI SA PARADAJZOM BOSILJKOM 100GR | CEO LAN | 8606108831045 | kg | 116,80 | 1.168,00 | — |
| TONUS BRSKVASNE PLOCICE S A LANOM 120GR TRIVIT | TONUS | 8606107388076 | kg | 179,99 | 1.499,92 | — |
| TONUS RUSKE PLOCICE SA KI MOM 120GR TRIVIT | TONUS | 8606107388298 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| TONUS RUSKI KREKERI SA KI MOM 120G RTRIVIT | TONUS | 8606107388106 | kom | 159,30 | 159,30 | — |
| TONUS RUSKI KREKERI SA SUSAMOM 120GR TRIVIT | TONUS | 8606107388083 | kg | 159,30 | 1.327,50 | — |
| TOST SA ZRNEVLJEM 500G | SUNCE | 8606107430522 | kom | 169,30 | 169,30 | — |
| TOST BELI RUSTIK 500GR | MONTELLA | 8606019091545 | kg | 104,99 | 209,98 | — |
| TOST HELJDIN SA SEMENKAMA 300GR ISHRANA | HLEB I KIFLE | 8606006780988 | kg | 177,00 | 590,00 | — |
| TOST HLEB SA CEREALIJAMA 400G ROBERTO | ROBERTO | 8003490045607 | kg | 194,20 | 485,50 | — |
| TOST KUKURUZ CHIA 500G | POSEBNO UKUSNO | 8606103957955 | kom | 164,30 | 164,30 | — |
| TOST OBOGACEN DIJETALNIM VLAKNIMA 500G | SUNCE | 8606107430621 | kom | 149,99 | 149,99 | — |
| TOST RAZANI SA SEMENKAMA 300GR | HLEB I KIFLE | 8606006780643 | kg | 177,00 | 590,00 | — |
| TOST TAMNI RUSTIK 500GR | MONTELLA | 8606019091552 | kg | 117,50 | 235,00 | — |
| VENCIC CRNA MASLINA I ORIGANO 40G | CEO LAN | 8606108831489 | kom | 116,80 | 116,80 | — |
| VITAS HRONO 300G | AS BRACA STANKOVIC | 8606018060870 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| VITAS PLUS HLEB 300G | AS BRACA STANKOVIC | 8606107058986 | kom | 189,99 | 189,99 | — |
| ZEMICKA BURGER 4X65G | TVOJIH 5 MINUTA | 8606028302298 | kg | 159,99 | 615,35 | — |
| ZEMIČKA BURGER SOFTI 95G | DON DON | 8606028303707 | kom | 39,70 | 39,70 | — |
| ZEMIČKE ROBERTO HAMBURGER GOURMET 300G | ROBERTO | 8003490047205 | kg | 242,30 | 807,67 | — |
| ZEMIČKE ROBERTO MAXI- BURGER INTEGRALNI 330G | ROBERTO | 8003490046543 | kg | 279,99 | 848,45 | — |
| PASULJ CRNI BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362091 | kg | 549,99 | 1.222,20 | — |
| PIRINAC CRNI BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362619 | kg | 599,99 | 1.333,31 | — |
| PIRINAC CRVENI BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362596 | kg | 599,99 | 1.333,31 | — |
| PIRINAC JASMIN BIO SPAJZ INTEGRALNI 450G | BIO SPAJZ | 8606021362084 | kg | 549,99 | 1.222,20 | — |
| BABY MIX-POLAR FOOD 400G | POLAR | 8005840197752 | kom | 249,99 | 249,99 | — |
| BORANIJA ZELENA FLORA 450G | FLORA | 8600038002308 | kg | 169,99 | 377,76 | — |
| BORANIJA ZELENA SMRZNUTA 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610064 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| BORANIJA ZUTA FLORA 450G | FLORA | 8600038002315 | kg | 169,99 | 377,76 | — |
| BORANIJA ZUTA SMRZNUTA 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610057 | kg | 219,99 | 549,98 | — |
| BROKOLI FRIKOM SMRZNUTI 400GR | FRIKOM | 8606029610040 | kg | 249,99 | 624,98 | — |
| CARSKA MESAVINA SMRZNUTA 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610071 | kg |
279,99 269,99 |
699,98 | 269,99 |
| CHICKEN NUGGETS 300G | FRIKOM | 8606017431220 | kom | 769,99 | 769,99 | — |
| DJUVEC SMRZNUTI 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610088 | kg | 229,99 | 574,98 | — |
| DOMACA KIFLICA SA SUSAMOM POLAR FOOD 500G | POLAR | 8606018431076 | kom | 329,99 | 329,99 | — |
| FELICIANA MARGHERITA 315G | DR.OETKER | 5900437753454 | kg | 399,99 | 1,27 | — |
| FELICIANA Q. FORMAGGI 325G | DR.OETKER | 5900437007137 | kom | 399,99 | 399,99 | — |
| FILET OSLICA TROPIC TRADE HEK KG | TROPIC TRADE | 2573839617834 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |
| FILET SOMA TROPIC TRADE P ANGASIUS 500GR | TROPIC TRADE | 8606102085154 | kg | 449,99 | 899,98 | — |
| GAMBORI TROPIC TRADE 350 GR | TROPIC TRADE | 8606102085215 | kg | 899,99 | 2.571,40 | — |