Cenovnici / AROMA 45
Aroma
AROMA 45
Višnjički venac 1 / b
Prikazano 4651–4700 od 7.707 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COKO JAJE ZAINI GIRLS 20G | ZAINI | 2961854996049 | kom | 169,99 | 169,99 | — |
| COKO KRIGLE GUINNESS 65GR | GUINNESS | 5099872012094 | kg | 285,40 | 4.390,77 | — |
| COKO STRUDLA MEDELA SA UKUSOM POMORANDZE 264GR | MEDELA | 8600104005042 | kg | 145,80 | 552,27 | — |
| COKO STRUDLA VISNJA MEDELA 264GR | MEDELA | 8600104003000 | kg | 145,80 | 552,27 | — |
| COKOLADA ALPINELLA KARAMELA 100GR | ALPINELLA | 5901806000230 | kg | 119,99 | 1.199,90 | — |
| COKOLADA AIR BELA KARAMELA ROSHEN 80G | ROSHEN | 4823077626241 | kg | 229,99 | 2.874,88 | — |
| COKOLADA AIR BELA ROSHEN 80G | ROSHEN | 4823077626364 | kg | 229,99 | 2.874,88 | — |
| COKOLADA AIR MLECNA ROSHEN 80G | ROSHEN | 4823077626227 | kg | 229,99 | 2.874,88 | — |
| COKOLADA ALPINE MILKA 190G | MILKA | 7622202305658 | kg | 399,99 | 2.105,21 | — |
| COKOLADA ALPINELLA CRNA 90GR | ALPINELLA | 5901806003002 | kg | 52,70 | 585,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA JAGODA 100GR | ALPINELLA | 5901806000216 | kg | 149,99 | 1.499,90 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA 90GR | ALPINELLA | 5901806002975 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA BELA 90GR | ALPINELLA | 5901806003873 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA BANAN. I KARAME. 100G | ALPINELLA | 5900915032163 | kg | 113,00 | 1.130,00 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA KOKOSOM 90GR | ALPINELLA | 5901806003019 | kg | 117,40 | 1.304,44 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA VISNJOM 100GR | ALPINELLA | 5900915032071 | kg | 113,00 | 1.130,00 | — |
| COKOLADA ALPINELLA PEANUTS 90G | TERRAVITA | 5901806003026 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA TRUFFLE MALINA 270GR | ALPINELLA | 5900915023031 | kg | 160,40 | 594,07 | — |
| COKOLADA BAILEYS ORIGINAL 90GR | BAILEYS | 5099872011127 | kg | 293,90 | 3.265,56 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE CHERRY 200GR | DELICADORE | 5900238586718 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE SA JAGODOM 200GR | DELICADORE | 5901677000865 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE SA KARAMELOM 200GR | DELICADORE | 5900238588651 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE SA LESNIKOM 200GR DUCLA | DELICADORE | 5901677000889 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON MOJITO 100G | DELICADORE | 5900238585445 | kg | 180,50 | 1.805,00 | — |
| COKOLADA CICA MACA GEJSA 100GR | CICA MACA | 8600091151203 | kg | 79,10 | 791,00 | — |
| COKOLADA CICA MACA TINA CRUNCH 100GR PIONIR | HISSAR | 8600091151012 | kg | 112,00 | 1.120,00 | — |
| COKOLADA CONAD BELA CEO LESNIK | CONAD | 8003170081055 | kom | 348,90 | 348,90 | — |
| COKOLADA CONAD MLECNA CEO LESNIK | CONAD | 8003170081062 | kom | 348,90 | 348,90 | — |
| COKOLADA CONAD TAMNA CEO LESNIK | CONAD | 8003170080539 | kom | 348,90 | 348,90 | — |
| COKOLADA CRNA TERRAVITA SA LIMUNOM 100G | TERRAVITA | 5900915028104 | kg |
199,99 179,99 |
1.999,90 | 179,99 |
| COKOLADA DARIA SWISSLION LESNIK MLECNA 80G | SWISSLION | 3875002210156 | kom | 72,30 | 72,30 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA 70% KAKAO 100GR | DELAVIUDA | 8410223607061 | kg | 197,70 | 1.977,00 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA BEZ DODATOG SECERA 100GR | DELAVIUDA | 8410223607078 | kg | 246,99 | 2.469,90 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA SA BADEMOM 130GR | DELAVIUDA | 8410223607245 | kg | 337,90 | 2.599,23 | — |
| COKOLADA DESSERT CHEF ZA KUVANJE KANDIT CRNA 200GR | KANDIT | 3858881040298 | kom | 599,99 | 599,99 | — |
| COKOLADA DORINA DOMACICA 300G | KRAS | 3850102519484 | kom | 457,40 | 457,40 | — |
| COKOLADA DORINA JAFFA 100G | KRAS | 3850102123827 | kom | 189,99 | 189,99 | — |
| COKOLADA DORINA KOKOS 98G | KRAS | 3850102516889 | kom | 161,60 | 161,60 | — |
| COKOLADA DORINA LEDENO PUNJENJE KRAS 100GR | KRAS | 3850102117215 | kg | 189,99 | 1.899,90 | — |
| COKOLADA DORINA MLECNA 80GR | DORINA | 3850102111961 | kg | 169,99 | 212,49 | — |
| COKOLADA DORINA NAPOLITANKA 290G | KRAS | 3850102519552 | kg | 443,70 | 1.530,00 | — |
| COKOLADA DORINA NAPOLITANKA KRAS 100GR | KRAS | 3850102519521 | kg | 156,70 | 1.567,00 | — |
| COKOLADA DORINA RIZA 220G | DORINA | 3850102123452 | kg | 419,90 | 1.908,64 | — |
| COKOLADA DORINA SA RIZOM KRAS 75GR SILBO | KRAS | 3850102123681 | kg | 169,99 | 2.266,53 | — |
| COKOLADA DUKATI SA VOCEM 90GR | DUKATI | 8607000145049 | kg | 146,60 | 1.628,89 | — |
| COKOLADA FIGURA TEDDY MILK 100G | LINDT | 4000539764844 | kg | 538,10 | 5.381,00 | — |
| COKOLADA GALEB CRNA 80% KAKAO PREMIUM 100GR | GALEB | 8602300223848 | kg | 429,30 | 4.293,00 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 200G | PIONIR | 8602300225514 | kg | 475,80 | 2.379,00 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 250GR PIONIR | GALEB | 8602300217762 | kg | 730,30 | 2.921,20 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 80G | GALEB | 8602300215645 | kg | 226,50 | 2.831,25 | — |