Cenovnici / AROMA 38
Aroma
AROMA 38
Pere Velimirovića 30
Prikazano 701–750 od 9.751 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR CAPRODUR TVRDI KOZJI CCA2.3KG | VINDIJA | 2566800989474 | kg | 3.699,99 | 3.699,99 | — |
| SIR CHEESELAND DIMLJENI PRERADJENI POLUMASNI 45% | CHEESLAND | 2816345213603 | kg | 1.299,99 | 1.299,99 | — |
| SIR CHEESELAND GAUDA POLUTVRDI PUNOMASNI 48%MM | CHEESLAND | 2900899459614 | kg | 1.399,99 | 1.399,99 | — |
| SIR CHEESELAND GAUDA SA ZACINSKIM TRAVAMA POLUT. | CHEESLAND | 2791926624156 | kg | 1.799,99 | 1.799,99 | — |
| SIR CHEESELAND GAUDA SA ZRNIMA BIBERA POLUTVRDI | CHEESLAND | 2847178562828 | kg | 1.799,99 | 1.799,99 | — |
| SIR CHEESELAND MASDAMER POLUMASNI POLUTVRDI 45% | CHEESLAND | 2915550613281 | kg | 1.399,99 | 1.399,99 | — |
| SIR COTTAGE 180G LACTOFREE | MEGGLE | 8585002506634 | l | 269,90 | 1.499,44 | — |
| SIR DIMEK VINDIJA DIMLJENI | VINDIJA | 2206101721389 | kg | 1.367,90 | 1.367,90 | — |
| SIR DIMLJENI KARAVAN TRAPIST 250GR | BISER | 8606004660145 | kg | 569,99 | 2.279,96 | — |
| SIR DIMLJENI KARAVAN TRAPIST 45%MM | BISER | 2141339889336 | kg | 2.169,99 | 2.169,99 | — |
| SIR DIMLJENI KATUNJANKA VAKUM 1/4 | KATUNJANKA | 2103767366759 | kg | 1.857,80 | 1.857,80 | — |
| SIR DIMLJENI NATURAL PUNO MASNI POLUTVRDI 48%MM 200 | CHEESLAND | 8719189404319 | kg | 499,99 | 2.499,95 | — |
| SIR DIMLJENI SA LIVADSKIM BILJEM POLUMASNI 45%MM 2 | CHEESLAND | 8719189404555 | kg | 399,99 | 1.999,95 | — |
| SIR DIMLJENI SA LJUTOM PA PRIKOM POLUMASNII 45%MM 2 | CHEESLAND | 8719189404562 | kg | 399,99 | 1.999,95 | — |
| SIR DODONI HALLOUMI 225G | DODONI | 5201168915013 | kom | 899,99 | 899,99 | — |
| SIR DODONI TVRDI GRAVIERA 250GR | DODONI | 5201168615142 | kg | 719,90 | 2.879,60 | — |
| SIR DODONI TVRDI KEFALOGRAVIERA 250G | DODONI | 5201168615111 | kg | 611,90 | 2.447,60 | — |
| SIR DODONI TVRDI KEFALOTY RI 250G | DODONI | 5201168615122 | kom | 611,90 | 611,90 | — |
| SIR DOMACI MLADI PRESIDEN T 250GR SOMBOLED | PRESIDENT | 8606002113353 | kg | 219,99 | 879,96 | — |
| SIR DOMACI MLADI PRESIDEN T 500GR SOMBOLED | PRESIDENT | 8606002113377 | kg | 374,30 | 748,60 | — |
| SIR DOR BLU BROTE POLUTV. PUNOM. SA PLAVOM PLESNI | DOR BLU | 2033892844504 | kg | 2.243,90 | 2.243,90 | — |
| SIR DOR BLUE ECHEN 50%MM 100G | DOR BLUE | 4000504210024 | kg | 260,50 | 2.605,00 | — |
| SIR DUTCH VINTAGE AGED GAUDA CHEESELAND 48%MM | CHEESLAND | 2356219864741 | kg | 2.399,99 | 2.399,99 | — |
| SIR EDAM MLEKOVITA SLAJS 150G | MLEKOVITA | 5900512110165 | kg | 269,99 | 1.799,93 | — |
| SIR EDAMER 45%MM BISER 25 0GR | BISER | 8606004663177 | kg | 529,99 | 2.119,96 | — |
| SIR EDAMER BAUER | BAUER | 2736224460303 | kg | 669,30 | 669,30 | — |
| SIR EDAMER MAMA HELGA CCA 3 KG | MAMA HELGA | 2728703925496 | kg | 1.243,50 | 1.243,50 | — |
| SIR EDAMER MONTELLA 250G | MONTELLA | 8606108256466 | kg | 276,80 | 1.107,20 | — |
| SIR EDAMER MONTELLA CCA 2,5KG | MONTELLA | 2615000383220 | kg | 1.199,99 | 1.199,99 | — |
| SIR EDAMER SLAJS MONTELLA 100G | MONTELLA | 8606108256756 | kg | 137,90 | 1.379,00 | — |
| SIR FETA DODONI 400G | DODONI | 5201168215649 | kg | 1.899,99 | 4.749,98 | — |
| SIR FETA DODONI KOCKE U U LJU SA ORIGANOM 350G | DODONI | 5201168215458 | kom | 1.099,99 | 1.099,99 | — |
| SIR FETA DODONI VAKUM 200 G | DODONI | 5201168215298 | kg | 899,99 | 4.499,95 | — |
| SIR FETA EPIROS 400G | EPIROS | 5201415201616 | kom | 1.322,20 | 1.322,20 | — |
| SIR FETA EPIROS VAKUM 180G | EPIROS | 5201415205546 | kom | 621,40 | 621,40 | — |
| SIR FETA OLYMPUS 200G | OLYMPUS | 5202178003141 | kg | 649,99 | 3.249,95 | — |
| SIR FORMAGGIO PER PASTA RIBANI 32% MM 40G ZANETTI | ZANETTI | 8002710100010 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| SIR FORMAGGIO PER PASTA SHAKER 32% MM 80G ZANETTI | ZANETTI | 8002710100805 | kg | 319,99 | 3.999,88 | — |
| SIR FRICO DIMLJENI U VOSK U 45%MM | FRICO | 2684280840327 | kg | 2.899,99 | 2.899,99 | — |
| SIR FRICO EDAM LISTICI 40 %MM 150G | FRICO | 8710912807902 | kg | 435,50 | 2.903,33 | — |
| SIR FRICO GOUDA LISTICI 4 8%MM 150G | FRICO | 8710912497127 | kg | 435,50 | 2.903,33 | — |
| SIR FRICO MAASDAM BLOK BLOK 45%MM | FRICO | 2698465682312 | kg | 2.243,90 | 2.243,90 | — |
| SIR FRICO MAASDAM KOTUR 4 5%MM | FRICO | 2528231411931 | kg | 2.111,90 | 2.111,90 | — |
| SIR FRICO MAASDAM LISTICI 45%MM 150G | FRICO | 8710912649014 | kg | 435,50 | 2.903,33 | — |
| SIR GALBANI MASCARPONE 25 0GR SOMBOLED | GALBANI | 8606002113469 | kg | 499,99 | 1.999,96 | — |
| SIR GALBANI MOZZARELLA 12 5GR SOMBOLED | GALBANI | 8000430133035 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| SIR GARCIA BAQUERO VIVA ESPAGNA SA TARTUFIMA 150G | GARCIA BAQUERO | 8412289006499 | kg | 799,99 | 5.333,27 | — |
| SIR GAUDA 45%MM BISER 1/1 | BISER | 2151107325119 | kg | 1.699,99 | 1.699,99 | — |
| SIR GAUDA 45%MM BISER 250 GR | BISER | 8606004663160 | kg |
529,99 369,99 |
2.119,96 | 369,99 |
| SIR GAUDA 48%MM CCA 3KG GUT VON HOLSTEIN | GUT VON HOLSTEIN | 2633403019188 | kg | 929,60 | 929,60 | — |